Klubbinfo
ArenaStade Velodrome (60,000)
ÄrkerivalPSG
Intl. prestige18 / 10
Nationell prestige20 / 10
Övergångsbudget€25,000,000
Snitt ålder hela laget25.2
Fasta situationer
LagkaptenSteve Mandanda
StraffAndré Ayew
FrisparkMathieu Valbuena
Vänster hörnorMathieu Valbuena
Höger hörnorMorgan Amalfitano
LångsparkMorgan Amalfitano
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV3 spelare
Bästa 8475
FÖR11 spelare
Bästa 8068
MF10 spelare
Bästa 8175
ANF7 spelare
Bästa 8270
Matchställ



Trupp (31 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Steve Mandanda | MV | 26 | 84 | 88 | 2014 | €12,500,000 | €1,310,000 | |
| 11 | Loïc Rémy | ANF | 24 | 82 | 85 | 2015 | €16,500,000 | €1,130,000 | |
| 7 | Benoît Cheyrou | CDM | 30 | 81 | 81 | 2013 | €4,300,000 | €750,000 | |
| 20 | André Ayew | VOM | 21 | 81 | 85 | 2015 | €15,000,000 | €750,000 | |
| 21 | Souleymane Diawara | HMB | 32 | 80 | 80 | 2014 | €3,300,000 | €730,000 | |
| 8 | Lucho González | HCM | 30 | 80 | 80 | 2014 | €6,500,000 | €730,000 | |
| 17 | Stéphane M'Bia | VDM | 25 | 80 | 86 | 2014 | €11,000,000 | €730,000 | |
| 28 | Mathieu Valbuena | COM | 26 | 80 | 84 | 2014 | €11,500,000 | €800,000 | |
| 4 | Alou Diarra | HDM | 30 | 78 | 78 | 2014 | €3,300,000 | €455,000 | |
| 10 | André-Pierre Gignac | ANF | 25 | 77 | 81 | 2015 | €5,500,000 | €490,000 | |
| 18 | Morgan Amalfitano | HOM | 26 | 77 | 82 | 2015 | €6,500,000 | €445,000 | |
| 3 | Nicolas N'Koulou | VMB | 21 | 77 | 84 | 2015 | €8,500,000 | €445,000 | |
| 24 | Rod Fanni | HB | 29 | 75 | 75 | 2013 | €1,600,000 | €195,000 | |
| 12 | Charles Kaboré | CDM | 23 | 75 | 82 | 2015 | €4,300,000 | €195,000 | |
| 2 | César Azpilicueta Tanco | HB | 22 | 75 | 82 | 2014 | €5,500,000 | €195,000 | |
| 23 | Jordan Ayew | ANF | 19 | 75 | 83 | 2015 | €6,500,000 | €215,000 | |
| 9 | Evaeverson Lemos da Silva | ANF | 31 | 73 | 73 | 2013 | €1,500,000 | €210,000 | |
| 15 | Jérémy Morel | VB | 27 | 73 | 78 | 2015 | €2,600,000 | €190,000 | |
| 1 | Gennaro Bracigliano | MV | 31 | 72 | 75 | 2014 | €1,100,000 | €140,000 | |
| 13 | Djimi Traoré | VB | 31 | 70 | 70 | 2012 | €575,000 | €135,000 | |
| 16 | Elinton Sanchotene Andrade | MV | 32 | 68 | 72 | 2012 | €350,000 | €86,000 | |
| 26 | Jean-Philippe Sabo | VB | 24 | 64 | 73 | 2012 | €700,000 | €60,000 | |
| 29 | Chris Gadi | ANF | 19 | 64 | 82 | 2012 | €4,200,000 | €66,000 | |
| 25 | Billel Omrani | ANF | 18 | 63 | 79 | 2014 | €800,000 | €23,500 | |
| 34 | Senah Mango | MB | 19 | 60 | 69 | 2014 | €400,000 | €31,000 | |
| 33 | Gérard Roland | MB | 30 | 60 | 62 | 2012 | €130,000 | €31,000 | |
| 32 | Kevin Osei | COM | 20 | 59 | 70 | 2014 | €300,000 | €33,000 | |
| 35 | Cédric D'Ulivo | HB | 22 | 58 | 74 | 2012 | €300,000 | €30,000 | |
| 22 | Wesley Jobello | CF | 17 | 57 | 69 | 2012 | €300,000 | €17,500 | |
| 27 | Larry Azouni | CDM | 17 | 55 | 69 | 2012 | €200,000 | €12,000 | |
| 34 | Julien Rodriguez | MB | 33 | 54 | 54 | 2012 | €20,000 | €20,500 |










