Klubbinfo
ArenaStadion Neder (18,500)
ÄrkerivalRumänien
Intl. prestige7 / 10
Nationell prestige20 / 10
Snitt ålder hela laget26.8
Fasta situationer
LagkaptenBalázs Dzsudzsák
StraffBalázs Dzsudzsák
FrisparkBalázs Dzsudzsák
Vänster frisparkBalázs Dzsudzsák
Höger frisparkZoltán Gera
Vänster hörnorBalázs Dzsudzsák
Höger hörnorZoltán Gera
LångsparkDániel Tőzsér
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV5 spelare
Bästa 7067
FÖR12 spelare
Bästa 7165
MF12 spelare
Bästa 7969
ANF8 spelare
Bästa 7669
Matchställ



Trupp (37 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Balázs Dzsudzsák | VM | 27 | 79 | 81 | 2015 | €9,500,000 | €1,610,000 | |
| 11 | Ádám Szalai | VA | 26 | 76 | 77 | 2018 | €7,000,000 | €1,450,000 | |
| 10 | Zoltán Gera | HCM | 35 | 73 | 73 | 2015 | - | - | |
| 13 | Roland Juhász | VMB | 31 | 71 | 71 | 2015 | - | - | |
| 18 | Zoltán Stieber | HM | 25 | 71 | 74 | 2017 | €2,200,000 | €495,000 | |
| 15 | Gergő Lovrencsics | HM | 26 | 71 | 76 | 2016 | €2,900,000 | €495,000 | |
| 8 | Dániel Tőzsér | VCM | 29 | 70 | 70 | 2018 | €1,500,000 | €465,000 | |
| 12 | Ádám Bogdán | MV | 26 | 70 | 70 | 2015 | €1,600,000 | €580,000 | |
| 20 | Roland Varga | HY | 24 | 70 | 75 | 2015 | - | - | |
| 17 | Nemanja Nikolics | ANF | 26 | 70 | 74 | 2015 | - | - | |
| 13 | Dániel Böde | ANF | 27 | 70 | 70 | 2018 | - | - | |
| 22 | Dénes Dibusz | MV | 23 | 70 | 77 | 2017 | - | - | |
| 9 | Gergely Rudolf | ANF | 29 | 69 | 69 | 2016 | - | - | |
| 9 | Krisztián Németh | ANF | 25 | 69 | 73 | 2017 | €1,400,000 | €235,000 | |
| 12 | Péter Gulácsi | MV | 24 | 69 | 72 | 2019 | €1,200,000 | €220,000 | |
| 8 | József Varga | HDM | 26 | 69 | 74 | 2016 | - | - | |
| 6 | Ákos Elek | VDM | 26 | 69 | 74 | 2015 | - | - | |
| 20 | Péter Szakály | COM | 28 | 68 | 68 | 2020 | - | - | |
| 11 | Vladimir Koman | CM | 25 | 68 | 73 | 2017 | - | - | |
| 6 | Tamás Kádár | VB | 24 | 68 | 74 | 2018 | €1,600,000 | €215,000 | |
| 21 | Zsolt Korcsmár | HMB | 25 | 67 | 72 | 2016 | €1,200,000 | €210,000 | |
| 19 | Tamás Priskin | HA | 27 | 66 | 66 | 2018 | - | - | |
| 5 | Leandro Pedroso de Almeida | CDM | 32 | 65 | 65 | 2015 | - | - | |
| 16 | György Sándor | CM | 30 | 65 | 65 | 2015 | - | - | |
| 23 | Richárd Guzmics | MB | 27 | 65 | 68 | 2015 | €625,000 | €160,000 | |
| 1 | Gábor Király | MV | 38 | 64 | 64 | 2015 | €1,000 | €85,000 | |
| 5 | Zoltán Lipták | MB | 29 | 64 | 64 | 2020 | - | - | |
| 22 | Pál Lázár | HB | 26 | 64 | 68 | 2016 | - | - | |
| 14 | Mihály Korhut | VB | 25 | 64 | 67 | 2018 | - | - | |
| 14 | Attila Fiola | HB | 24 | 64 | 69 | 2015 | - | - | |
| 21 | Krisztián Simon | HY | 23 | 64 | 70 | 2018 | €900,000 | €145,000 | |
| 2 | Ádám Lang | HMB | 21 | 64 | 70 | 2020 | - | - | |
| 4 | Gyula Forró | VB | 26 | 64 | 68 | 2016 | - | - | |
| 16 | Ádám Simon | CDM | 24 | 63 | 66 | 2018 | - | - | |
| 23 | János Balogh | MV | 31 | 62 | 62 | 2014 | - | - | |
| 15 | Vilmos Vanczák | MB | 31 | 62 | 62 | 2016 | €210,000 | €92,000 | |
| 3 | Roland Szolnoki | HB | 22 | 59 | 67 | 2018 | - | - |

