Информация о клубе
СтадионStadion Neder (18,500)
СоперникChivas USA
Междунар. престиж8 / 10
Нац. престиж19 / 10
Трансф. бюджет€4,200,000
Сред. возраст всей команды26
Стандартные положения
КапитанLandon Donovan
ПенальтиLandon Donovan
Своб. ударDavid Beckham
Левый уголDavid Beckham
Правый уголDavid Beckham
Дальний ударDavid Beckham
Тактика
Защитный стильБаланс
Стиль атакиБаланс
Построение атакиБаланс
Глубина состава
ВРТ5 игроков
Лучшие 6864
ЗАЩ12 игроков
Лучшие 7263
ПОЛ16 игроков
Лучшие 7864
АТК8 игроков
Лучшие 7966
Форма



Состав (41 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Robbie Keane | ФРВ | 32 | 79 | 79 | 2015 | €4,700,000 | €790,000 | |
| 23 | David Beckham | ПЦП | 37 | 78 | 78 | 2013 | €275,000 | €365,000 | |
| 10 | Landon Donovan | ЦФД | 30 | 78 | 78 | 2016 | €5,000,000 | €500,000 | |
| 19 | Vitor Gomes Pereira | ЛЦП | 23 | 73 | 74 | 2014 | €2,000,000 | €190,000 | |
| 4 | Omar Gonzalez | ПЦЗ | 23 | 72 | 77 | 2016 | €2,800,000 | €140,000 | |
| 18 | Mike Magee | ЛП | 27 | 71 | 71 | 2016 | €1,200,000 | €150,000 | |
| 8 | Marcelo Fazzio Sarvas | ЦП | 30 | 70 | 70 | 2013 | €900,000 | €135,000 | |
| 1 | Carlo Cudicini | ВРТ | 38 | 68 | 68 | 2014 | €1,000 | €69,000 | |
| 5 | Sean Franklin | ПЗ | 27 | 68 | 68 | 2014 | €500,000 | €86,000 | |
| 20 | A.J. DeLaGarza | ЛЦЗ | 24 | 68 | 70 | 2013 | €650,000 | €86,000 | |
| 6 | Pablo Mastroeni | ЦОП | 36 | 67 | 67 | 2014 | €25,000 | €71,000 | |
| 14 | Edson Buddle | ФРВ | 31 | 66 | 66 | 2013 | €425,000 | €68,000 | |
| 12 | Josh Saunders | ВРТ | 31 | 66 | 66 | 2014 | €100,000 | €62,000 | |
| 18 | Jaime Penedo | ВРТ | 30 | 66 | 69 | 2018 | €350,000 | €62,000 | |
| 2 | Todd Dunivant | ЛЗ | 31 | 65 | 65 | 2013 | €190,000 | €61,000 | |
| 3 | David Junior Lopes | ЦЗ | 30 | 64 | 66 | 2014 | €325,000 | €60,000 | |
| 33 | Jose Villareal | ФРВ | 18 | 64 | 75 | 2015 | €950,000 | €36,000 | |
| 15 | Laurent Courtois | ЛП | 33 | 63 | 63 | 2017 | €110,000 | €33,000 | |
| 14 | Robbie Rogers | ЛП | 25 | 63 | 65 | 2015 | €250,000 | €39,000 | |
| 26 | Michael Stephens | ЛП | 23 | 63 | 66 | 2014 | €325,000 | €39,000 | |
| 22 | Jose Leonardo Ribeiro da Silva | ЦЗ | 24 | 63 | 65 | 2016 | €220,000 | €39,000 | |
| 16 | Hector Jimenez | ПП | 23 | 63 | 67 | 2013 | €325,000 | €39,000 | |
| 35 | Bryan Gaul | ЛЗ | 23 | 63 | 67 | 2012 | €325,000 | €39,000 | |
| 29 | Gyasi Zardes | ЛП | 20 | 63 | 74 | 2015 | €625,000 | €43,000 | |
| 11 | Colin Clark | ЛП | 28 | 62 | 62 | 2018 | €210,000 | €38,000 | |
| 24 | Brian Perk | ВРТ | 23 | 62 | 64 | 2014 | €210,000 | €38,000 | |
| 21 | Tommy Meyer | ЦЗ | 22 | 61 | 67 | 2017 | €275,000 | €38,000 | |
| 28 | Kofi Opare | ЦЗ | 21 | 61 | 63 | 2017 | €190,000 | €38,000 | |
| 11 | Pat Noonan | ЦФД | 32 | 60 | 60 | 2015 | €130,000 | €34,000 | |
| 29 | Andrew Boyens | ЦЗ | 28 | 60 | 61 | 2013 | €130,000 | €31,000 | |
| 28 | Kyle Nakazawa | ЦП | 24 | 60 | 62 | 2015 | €170,000 | €31,000 | |
| 32 | Jack McBean | ФРВ | 17 | 60 | 75 | 2015 | €475,000 | €18,500 | |
| 30 | Chandler Hoffman | ФРВ | 22 | 60 | 65 | 2017 | €325,000 | €34,000 | |
| 1 | Brian Rowe | ВРТ | 23 | 60 | 61 | 2017 | €90,000 | €31,000 | |
| 35 | Greg Cochrane | ЛЗ | 21 | 60 | 64 | 2017 | €220,000 | €31,000 | |
| 15 | Daniel Keat | ЦП | 24 | 59 | 63 | 2016 | €130,000 | €30,000 | |
| 34 | Kenney Walker | ЦОП | 23 | 59 | 63 | 2016 | €110,000 | €30,000 | |
| 25 | Rafael Garcia | ЦП | 23 | 59 | 66 | 2017 | €200,000 | €30,000 | |
| 27 | Charlie Rugg | ФРВ | 21 | 59 | 63 | 2017 | €170,000 | €33,000 | |
| 6 | Bryan Jordan | ПП | 26 | 58 | 61 | 2013 | €130,000 | €30,000 | |
| 36 | Oscar Sorto | ПЗ | 18 | 55 | 64 | 2015 | €140,000 | €12,000 |










