Информация о клубе
СтадионMolton Road (Sheldon Stadium) (20,000)
СоперникИталия
Междунар. престиж10 / 10
Нац. престиж20 / 10
Сред. возраст всей команды26.5
Стандартные положения
КапитанBoštjan Cesar
ПенальтиMilivoje Novakovič
Своб. ударValter Birsa
Левый штрафнойJasmin Kurtić
Правый штрафнойAndraž Kirm
Левый уголValter Birsa
Правый уголAndraž Kirm
Дальний ударKevin Kampl
Тактика
Защитный стильБаланс
Стиль атакиБаланс
Построение атакиБаланс
Глубина состава
ВРТ4 игроков
Лучшие 8372
ЗАЩ10 игроков
Лучшие 7368
ПОЛ11 игроков
Лучшие 7770
АТК6 игроков
Лучшие 7671
Форма



Состав (31 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir Handanovič | ВРТ | 30 | 83 | 83 | 2016 | €13,000,000 | €1,750,000 | |
| 20 | Kevin Kampl | ПЦП | 23 | 77 | 82 | 2019 | €9,000,000 | €1,160,000 | |
| 16 | Jan Oblak | ВРТ | 21 | 77 | 82 | 2020 | €7,500,000 | €1,020,000 | |
| 12 | Josip Iličić | ЦФД | 26 | 76 | 76 | 2017 | €6,500,000 | €1,450,000 | |
| 10 | Valter Birsa | ПП | 28 | 75 | 75 | 2018 | €3,700,000 | €990,000 | |
| 8 | Jasmin Kurtić | ЛЦП | 25 | 74 | 75 | 2015 | €3,400,000 | €810,000 | |
| 16 | Dominic Maroh | ЦЗ | 27 | 73 | 73 | 2018 | €2,300,000 | €950,000 | |
| 13 | Siniša Anđelković | ЦЗ | 28 | 73 | 73 | 2017 | €2,200,000 | €950,000 | |
| 5 | Boštjan Cesar | ПЦЗ | 32 | 72 | 72 | 2015 | €1,600,000 | €485,000 | |
| 11 | Milivoje Novakovič | ФРВ | 35 | 72 | 72 | 2020 | - | - | |
| 9 | Tim Matavž | ФРВ | 25 | 72 | 75 | 2019 | €3,700,000 | €540,000 | |
| 13 | Bojan Jokič | ЛЗ | 28 | 71 | 71 | 2017 | €1,400,000 | €590,000 | |
| 9 | Zlatan Ljubijankič | ФРВ | 30 | 70 | 70 | 2014 | - | - | |
| 4 | Rene Krhin | ПОП | 24 | 70 | 75 | 2016 | €2,500,000 | €485,000 | |
| 14 | Dejan Lazarević | ЛП | 24 | 70 | 77 | 2017 | €3,400,000 | €485,000 | |
| 7 | Robert Berić | ФРВ | 23 | 70 | 75 | 2018 | €2,800,000 | €520,000 | |
| 4 | Petar Stojanović | ПЗ | 18 | 70 | 81 | 2017 | - | - | |
| 2 | Mišo Brečko | ПЗ | 30 | 69 | 69 | 2016 | €700,000 | €210,000 | |
| 3 | Željko Filipović | ЦП | 25 | 68 | 70 | 2017 | - | - | |
| 21 | Goran Cvijanović | ЦП | 27 | 68 | 72 | 2019 | - | - | |
| 18 | Rajko Rotman | ЦП | 25 | 68 | 72 | 2017 | €1,300,000 | €215,000 | |
| 6 | Branko Ilić | ЛЦЗ | 31 | 67 | 67 | 2017 | - | - | |
| 19 | Nejc Pečnik | ПП | 28 | 67 | 67 | 2020 | - | - | |
| 12 | Vid Belec | ВРТ | 24 | 67 | 73 | 2017 | €1,200,000 | €210,000 | |
| 22 | Roman Bezjak | ФРВ | 25 | 67 | 73 | 2015 | - | - | |
| 17 | Andraž Kirm | ЛП | 29 | 66 | 66 | 2017 | - | - | |
| 23 | Miral Samardžič | ЦЗ | 27 | 65 | 68 | 2017 | - | - | |
| 22 | Aleš Mertelj | ЦП | 27 | 65 | 68 | 2019 | - | - | |
| 21 | Nejc Vidmar | ВРТ | 25 | 62 | 66 | 2016 | - | - | |
| 18 | Gregor Balažic | ЦЗ | 26 | 61 | 66 | 2014 | - | - | |
| 15 | Andraž Struna | ЛЗ | 25 | 60 | 64 | 2018 | - | - |

