Информация о клубе
СтадионEuro Park (12,748)
СоперникDeportes Iquique
Междунар. престиж2 / 10
Нац. престиж6 / 10
Трансф. бюджет€570,000
Сред. возраст всей команды24.2
Стандартные положения
КапитанPedro Carrizo
ПенальтиCarlos González
Своб. ударMatías Defederico
Левый штрафнойMatías Defederico
Правый штрафнойMatías Defederico
Левый уголMatías Defederico
Правый уголMatías Defederico
Дальний ударMatías Defederico
Тактика
Защитный стильБаланс
Стиль атакиБаланс
Построение атакиБаланс
Глубина состава
ВРТ4 игроков
Лучшие 6961
ЗАЩ6 игроков
Лучшие 6763
ПОЛ11 игроков
Лучшие 6762
АТК10 игроков
Лучшие 6965
Форма



Состав (31 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Palos | ВРТ | 32 | 69 | 69 | 2019 | €600,000 | €210,000 | |
| 21 | Matías Defederico | ЛВ | 26 | 69 | 70 | 2019 | €1,200,000 | €220,000 | |
| 25 | Pedro Carrizo | ВРТ | 32 | 69 | 69 | 2020 | €600,000 | €210,000 | |
| 8 | Augusto Barrios | ПЗ | 23 | 67 | 73 | 2020 | €850,000 | €210,000 | |
| 17 | Sebastián Rivera | ЦП | 27 | 67 | 67 | 2020 | €725,000 | €250,000 | |
| 10 | Nicolás Fagúndez | ЦАП | 29 | 67 | 67 | 2021 | €700,000 | €220,000 | |
| 23 | Juan Abarca | ЦЗ | 26 | 66 | 67 | 2020 | €600,000 | €165,000 | |
| 29 | Sebastián Pol | ФРВ | 27 | 66 | 66 | 2017 | €650,000 | €175,000 | |
| 26 | Sebastián Gularte | ФРВ | 25 | 66 | 68 | 2021 | €775,000 | €150,000 | |
| 9 | Nicolás Medina | ФРВ | 28 | 65 | 65 | 2018 | €525,000 | €175,000 | |
| 4 | Nicolás Núñez | ПВ | 30 | 65 | 65 | 2018 | €475,000 | €140,000 | |
| 20 | Christian Jelves | ЛЦП | 24 | 65 | 69 | 2020 | €575,000 | €135,000 | |
| 11 | Nicolás Orellana | ПВ | 19 | 65 | 74 | 2020 | €750,000 | €120,000 | |
| 6 | Sebastián Méndez | ПЦП | 29 | 65 | 65 | 2018 | €475,000 | €130,000 | |
| 19 | Alejandro Vásquez | ЛВ | 30 | 65 | 65 | 2020 | €475,000 | €140,000 | |
| 5 | Nicolás Ferreyra | ПЦЗ | 22 | 65 | 72 | 2021 | €650,000 | €120,000 | |
| 16 | Pablo Corral | ЦП | 23 | 65 | 71 | 2021 | €725,000 | €135,000 | |
| 15 | Nicolás Bubas | ФРВ | 26 | 65 | 66 | 2021 | €625,000 | €175,000 | |
| 14 | Claudio Jopia | ЛЗ | 23 | 64 | 70 | 2021 | €500,000 | €130,000 | |
| 3 | Luis Casanova | ЛЦЗ | 23 | 63 | 69 | 2020 | €400,000 | €98,000 | |
| 7 | Christopher Singer | ЛП | 21 | 62 | 72 | 2021 | €450,000 | €84,000 | |
| 24 | Miguel Coronado | ЦОП | 28 | 62 | 62 | 2021 | €220,000 | €115,000 | |
| 13 | Kevin Medel | ЦОП | 19 | 62 | 71 | 2021 | €325,000 | €77,000 | |
| 18 | Carlos González | ФРВ | 22 | 61 | 68 | 2021 | €325,000 | €90,000 | |
| 31 | Brandon Olivares | ФРВ | 20 | 59 | 63 | 2020 | €210,000 | €53,000 | |
| 21 | Juan Carlos Oviedo | ЦАП | 22 | 57 | 63 | 2021 | €160,000 | €56,000 | |
| 22 | César Alvarado | ЦП | 19 | 57 | 69 | 2021 | €190,000 | €47,000 | |
| 28 | Nicolás Valenzuela | ЦАП | 19 | 56 | 69 | 2018 | €180,000 | €51,000 | |
| 2 | Juan López | ПЗ | 19 | 55 | 65 | 2018 | €110,000 | €31,000 | |
| 12 | Zacarías López | ВРТ | 17 | 54 | 67 | 2016 | €100,000 | €15,500 | |
| 30 | Diego Tapia | ВРТ | 20 | 52 | 64 | 2021 | €80,000 | €29,500 |




