Информация о клубе
СтадионStadion Hanguk (60,000)
СоперникSan Jose Earthquakes
Междунар. престиж4 / 10
Нац. престиж15 / 10
Трансф. бюджет€2,100,000
Сред. возраст всей команды27
Стандартные положения
КапитанKasey Keller
ПенальтиBlaise Nkufo
Своб. ударFredy Montero
Левый уголNathan Sturgis
Правый уголNathan Sturgis
Дальний ударFredy Montero
Тактика
Защитный стильБаланс
Стиль атакиБаланс
Построение атакиБаланс
Глубина состава
ВРТ2 игроков
Лучшие 6966
ЗАЩ9 игроков
Лучшие 6862
ПОЛ9 игроков
Лучшие 7163
АТК7 игроков
Лучшие 7465
Форма



Состав (27 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Fredy Montero | ПФД | 23 | 74 | 81 | 2011 | - | - | |
| 9 | Blaise Nkufo | ЛФД | 35 | 73 | 77 | 2013 | - | - | |
| 15 | Álvaro Fernández | ПП | 24 | 71 | 79 | 2014 | - | - | |
| 18 | Kasey Keller | ВРТ | 40 | 69 | 81 | 2012 | - | - | |
| 11 | Steve Zakuani | ЛП | 22 | 69 | 77 | 2013 | - | - | |
| 6 | Osvaldo Alonso | ЦОП | 24 | 68 | 73 | 2012 | - | - | |
| 34 | Jhon Kennedy Hurtado | ЛЦЗ | 26 | 68 | 77 | 2012 | - | - | |
| 21 | Nate Jaqua | ФРВ | 28 | 65 | 68 | 2013 | - | - | |
| 14 | Tyrone Marshall | ЦЗ | 35 | 64 | 65 | 2011 | - | - | |
| 31 | Jeff Parke | ПЦЗ | 28 | 64 | 65 | 2012 | - | - | |
| 3 | Brad Evans | ЦП | 24 | 64 | 67 | 2011 | - | - | |
| 25 | Pat Noonan | ЦФД | 30 | 63 | 69 | 2011 | - | - | |
| 19 | Leonardo González | ЛЗ | 30 | 63 | 65 | 2012 | - | - | |
| 7 | James Riley | ПЗ | 27 | 63 | 64 | 2013 | - | - | |
| 28 | Terry Boss | ВРТ | 29 | 63 | 65 | 2013 | - | - | |
| 4 | Patrick Ianni | ЦЗ | 25 | 63 | 64 | 2013 | - | - | |
| 12 | Nathan Sturgis | ЦАП | 23 | 63 | 67 | 2013 | - | - | |
| 8 | Peter Vagenas | ЦП | 32 | 61 | 66 | 2012 | - | - | |
| 5 | Tyson Wahl | ЛЗ | 26 | 61 | 63 | 2013 | - | - | |
| 32 | Miguel Montaño | ФРВ | 19 | 61 | 75 | 2015 | - | - | |
| 23 | Sanna Nyassi | ПП | 21 | 60 | 62 | 2011 | - | - | |
| 24 | Roger Levesque | ФРВ | 29 | 59 | 62 | 2011 | - | - | |
| 26 | Taylor Graham | ПЗ | 30 | 58 | 62 | 2011 | - | - | |
| 20 | Zach Scott | ЛЗ | 30 | 58 | 62 | 2013 | - | - | |
| 16 | David Estrada | ЦФД | 22 | 58 | 66 | 2013 | - | - | |
| 22 | Mike Seamon | ЦП | 22 | 58 | 64 | 2011 | - | - | |
| 2 | Michael Fucito | ЦП | 24 | 57 | 60 | 2011 | - | - |










