Информация о клубе
СтадионEstadio Presidente G.Lopes (27,156)
СоперникЕгипет
Междунар. престиж4 / 10
Нац. престиж10 / 10
Сред. возраст всей команды27.5
Стандартные положения
КапитанThulani Hlatshwayo
ПенальтиLebo Mothiba
Своб. ударPercy Tau
Левый штрафнойPercy Tau
Правый штрафнойPercy Tau
Левый уголPercy Tau
Правый уголPercy Tau
Дальний ударDean Furman
Тактика
Защитный стильБаланс
Стиль атакиБаланс
Построение атакиБаланс
Глубина состава
ВРТ5 игроков
Лучшие 7468
ЗАЩ13 игроков
Лучшие 7469
ПОЛ16 игроков
Лучшие 7570
АТК8 игроков
Лучшие 7371
Форма



Состав (42 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sibusiso Vilakazi | ЦАП | 29 | 75 | 75 | 2020 | - | - | |
| 16 | Itumeleng Khune | ВРТ | 32 | 74 | 74 | 2020 | €2,500,000 | €14,000 | |
| 14 | Thulani Hlatshwayo | ПЦЗ | 29 | 74 | 74 | 2023 | - | - | |
| 10 | Thulani Serero | ЦАП | 29 | 73 | 73 | 2021 | €3,800,000 | €16,000 | |
| 6 | Lebogang Phiri | ЦОП | 24 | 73 | 78 | 2021 | €4,900,000 | €6,400 | |
| 8 | Bongani Zungu | ЦОП | 26 | 73 | 74 | 2021 | €4,200,000 | €14,500 | |
| 25 | Themba Zwane | ЛВ | 30 | 73 | 73 | 2021 | - | - | |
| 19 | Percy Tau | ПВ | 25 | 73 | 76 | 2022 | €5,000,000 | €19,000 | |
| 23 | Thembinkosi Lorch | ЛВ | 26 | 73 | 74 | 2020 | €4,800,000 | €18,000 | |
| 9 | Lebo Mothiba | ФРВ | 23 | 73 | 79 | 2023 | €5,500,000 | €21,500 | |
| 24 | Keagan Dolly | ЦАП | 26 | 72 | 73 | 2021 | €3,700,000 | €21,500 | |
| 26 | Andile Jali | ЦП | 29 | 71 | 71 | 2021 | - | - | |
| 20 | Hlompho Kekana | ЦОП | 34 | 71 | 71 | 2020 | - | - | |
| 21 | Thapelo Morena | ПЗ | 26 | 71 | 73 | 2023 | - | - | |
| 12 | Kamohelo Mokotjo | ЛЦП | 28 | 70 | 70 | 2020 | €1,800,000 | €24,000 | |
| 1 | Darren Keet | ВРТ | 30 | 70 | 70 | 2021 | - | - | |
| 3 | Eric Mathoho | ЛЦЗ | 29 | 70 | 70 | 2023 | €1,500,000 | €11,000 | |
| 17 | Bradley Grobler | ФРВ | 31 | 70 | 70 | 2023 | - | - | |
| 4 | Buhle Mkhwanazi | ЦЗ | 29 | 70 | 70 | 2022 | - | - | |
| 5 | Thamsanqa Mkhize | ПЗ | 31 | 70 | 70 | 2022 | - | - | |
| 27 | Phakamani Mahlambi | ЦАП | 21 | 70 | 77 | 2021 | - | - | |
| 7 | Aubrey Modiba | ЛП | 24 | 70 | 73 | 2020 | - | - | |
| 13 | Mosa Lebusa | ЛЗ | 26 | 70 | 71 | 2022 | - | - | |
| 11 | Kermit Erasmus | ФРВ | 29 | 69 | 69 | 2022 | - | - | |
| 29 | Thabo Matlaba | ЛЗ | 31 | 69 | 69 | 2022 | - | - | |
| 22 | Ronwen Williams | ВРТ | 27 | 69 | 71 | 2022 | - | - | |
| 18 | Lebogang Manyama | ЦАП | 28 | 69 | 69 | 2021 | €1,100,000 | €10,500 | |
| 6 | Ramahlwe Mphahlele | ПЗ | 29 | 69 | 69 | 2021 | €875,000 | €9,400 | |
| 4 | Daniel Cardoso | ЦЗ | 30 | 69 | 69 | 2022 | €850,000 | €9,000 | |
| 20 | Sifiso Hlanti | ЛЗ | 29 | 69 | 69 | 2020 | - | - | |
| 28 | Reeve Frosler | ПЗ | 21 | 69 | 76 | 2022 | €1,300,000 | €6,400 | |
| 15 | Dean Furman | ПЦП | 31 | 68 | 68 | 2020 | - | - | |
| 21 | Lars Veldwijk | ФРВ | 28 | 68 | 68 | 2023 | €950,000 | €5,300 | |
| 7 | Thato Mokeke | ЦОП | 29 | 67 | 67 | 2022 | - | - | |
| 16 | Bruce Bvuma | ВРТ | 24 | 67 | 72 | 2021 | €750,000 | €4,300 | |
| 2 | Innocent Maela | ЛЗ | 27 | 67 | 68 | 2020 | €775,000 | €6,500 | |
| 7 | Lebohang Maboe | ЛВ | 24 | 67 | 70 | 2022 | - | - | |
| 13 | Tiyani Mabunda | ЦП | 31 | 67 | 67 | 2020 | - | - | |
| 8 | Mothobi Mvala | ЦОП | 25 | 67 | 71 | 2023 | - | - | |
| 20 | Mbhazima Rikhotso | ЦЗ | 26 | 66 | 69 | 2021 | - | - | |
| 30 | Teboho Mokoena | ЦП | 22 | 65 | 72 | 2021 | - | - | |
| 16 | Ricardo Goss | ВРТ | 25 | 61 | 65 | 2021 | - | - |

