Команды (12)
| Команда | ОБЩ | АТК | ПОЛ | ЗАЩ | Нац. престиж | Междунар. престиж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 77 | 70 | 20 / 10 | 13 / 10 | |
| 73 | 79 | 73 | 70 | 20 / 10 | 12 / 10 | |
| 70 | 73 | 70 | 73 | 14 / 10 | 8 / 10 | |
| 65 | 70 | 69 | 67 | 14 / 10 | 8 / 10 | |
| 65 | 66 | 68 | 68 | 14 / 10 | 6 / 10 | |
| 65 | 67 | 64 | 68 | 12 / 10 | 4 / 10 | |
| 63 | 65 | 64 | 65 | 11 / 10 | 3 / 10 | |
| 63 | 65 | 65 | 63 | 13 / 10 | 6 / 10 | |
| 63 | 66 | 62 | 66 | 10 / 10 | 3 / 10 | |
| 62 | 62 | 63 | 63 | 10 / 10 | 3 / 10 | |
| 62 | 64 | 60 | 62 | 12 / 10 | 4 / 10 | |
| 62 | 65 | 63 | 63 | 9 / 10 | 3 / 10 |
Лучшие Игроки (20)
| # | Игрок | Позиция | Страна | Команда | ОБЩ | ПОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦП | 84 | 86 | |||
| 2 | ЦАП | 82 | 82 | |||
| 3 | ФРВ | 82 | 87 | |||
| 4 | ЦП | 82 | 83 | |||
| 5 | ФРВ | 81 | 83 | |||
| 6 | ВРТ | 81 | 83 | |||
| 7 | ФРВ | 80 | 86 | |||
| 8 | ФРВ | 79 | 81 | |||
| 9 | ЦФД | 79 | 85 | |||
| 10 | ФРВ | 79 | 83 | |||
| 11 | ВРТ | 79 | 85 | |||
| 12 | ЦП | 78 | 82 | |||
| 13 | ЦЗ | 78 | 78 | |||
| 14 | ЦЗ | 78 | 81 | |||
| 15 | ЛФЗ | 78 | 80 | |||
| 16 | ЦАП | 78 | 83 | |||
| 17 | ЦАП | 77 | 78 | |||
| 18 | ЦЗ | 76 | 80 | |||
| 19 | ЦОП | 75 | 77 | |||
| 20 | ЦЗ | 75 | 75 |











































