Info do Clube
EstádioStadion 23. Maj (17,194)
RivalFSV Zwickau
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.2 / 10
Transferências€500,000
Valor do Clube€2,230,000
Idade Média da Equipa23.3
Jogadas Estudadas
CapitãoDominic Volkmer
Grande PenalidadeDaniele Gabriele
LivreDaniele Gabriele
Livre EsquerdoDaniele Gabriele
Livre DireitoDaniele Gabriele
Canto EsquerdoDaniele Gabriele
Canto DireitoDaniele Gabriele
Pontapé LongoDaniele Gabriele
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR3 jogadores
Melhor 6358
DEF13 jogadores
Melhor 7061
MED15 jogadores
Melhor 6561
ATA4 jogadores
Melhor 6461
Equipamentos



Plantel (35 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Aytaç Sulu | DCD | 33 | 70 | 70 | 2020 | €850,000 | €1,500 | |
| 10 | Nico Hammann | DC | 31 | 66 | 66 | 2021 | €475,000 | €1,500 | |
| 7 | Daniele Gabriele | MCO | 24 | 65 | 69 | 2021 | €700,000 | €1,500 | |
| 13 | Dominic Volkmer | DCE | 23 | 65 | 71 | 2021 | €675,000 | €2,900 | |
| 26 | Eroll Zejnullahu | MC | 24 | 64 | 68 | 2021 | €575,000 | €1,500 | |
| 27 | Julian Günther-Schmidt | PL | 24 | 64 | 69 | 2021 | €625,000 | €1,500 | |
| 6 | Ole Käuper | MC | 22 | 64 | 73 | 2021 | €675,000 | €1,500 | |
| 22 | Jo Coppens | GR | 28 | 63 | 64 | 2020 | €275,000 | €1,500 | |
| 21 | Patrick Schorr | DE | 24 | 63 | 66 | 2021 | €400,000 | €1,500 | |
| 30 | Manuel Maranda | DC | 22 | 63 | 73 | 2021 | €550,000 | €1,500 | |
| 9 | René Eckardt | MC | 29 | 63 | 63 | 2020 | €350,000 | €1,500 | |
| 14 | Dominik Bock | MD | 24 | 63 | 65 | 2020 | €450,000 | €1,500 | |
| 5 | Matthias Kühne | DD | 31 | 62 | 62 | 2020 | €220,000 | €1,500 | |
| 37 | Joy-Lance Mickels | ME | 25 | 62 | 63 | 2020 | €350,000 | €1,500 | |
| 32 | Daniel Stanese | MDC | 25 | 62 | 65 | 2020 | €350,000 | €1,500 | |
| 15 | Marius Grösch | DC | 25 | 62 | 65 | 2020 | €350,000 | €1,500 | |
| 8 | Jannis Kübler | MDD | 20 | 62 | 77 | 2021 | €650,000 | €1,500 | |
| 4 | Marian Sarr | DC | 24 | 61 | 65 | 2021 | €300,000 | €1,500 | |
| 11 | Anton Donkor | ME | 21 | 61 | 71 | 2021 | €400,000 | €1,500 | |
| 31 | Raphael Obermair | DD | 23 | 61 | 66 | 2021 | €325,000 | €1,500 | |
| 23 | Meris Skenderović | PL | 21 | 61 | 70 | 2021 | €400,000 | €1,500 | |
| 25 | Justin Schau | MC | 20 | 61 | 71 | 2020 | €400,000 | €1,500 | |
| 28 | Kilian Pagliuca | PL | 22 | 61 | 68 | 2020 | €350,000 | €1,500 | |
| 39 | Fabien Tchenkoua | ME | 26 | 60 | 60 | 2020 | €220,000 | €1,500 | |
| 17 | Pierre Fassnacht | DE | 23 | 60 | 66 | 2020 | €250,000 | €1,500 | |
| 20 | Tim Kircher | DD | 20 | 60 | 69 | 2020 | €300,000 | €1,500 | |
| 3 | Maximilian Rohr | MDE | 24 | 59 | 64 | 2021 | €190,000 | €1,500 | |
| 1 | Flemming Niemann | GR | 23 | 57 | 66 | 2021 | €120,000 | €1,500 | |
| 19 | Maximilian Schlegel | ME | 22 | 56 | 62 | 2020 | €120,000 | €1,500 | |
| 18 | Niklas Jahn | PL | 18 | 56 | 68 | 2020 | €150,000 | €1,500 | |
| 24 | Maximilian Weiß | MCO | 21 | 55 | 66 | 2020 | €140,000 | €1,500 | |
| 12 | Lukas Sedlak | GR | 19 | 54 | 66 | 2020 | €100,000 | €1,500 | |
| 16 | Eric Voufack | DD | 17 | 54 | 70 | 2020 | €120,000 | €1,500 | |
| 2 | Max Gottwald | MDC | 18 | 52 | 67 | 2020 | €100,000 | €1,500 | |
| 29 | Paul Fromm | DC | 18 | 51 | 67 | 2020 | €70,000 | €1,500 |









