Info do Clube
EstádioIvy Lane (29,000)
RivalLOSC Lille
Prestígio Intl.11 / 10
Prestígio Dom.11 / 10
Transferências€1,500,000
Idade Média da Equipa23.3
Jogadas Estudadas
CapitãoJérôme Lemoigne
Grande PenalidadeDavid Pollet
LivreYohan Démont
Canto EsquerdoDeme N'Diaye
Canto DireitoDeme N'Diaye
Pontapé LongoJérôme Lemoigne
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR4 jogadores
Melhor 6460
DEF8 jogadores
Melhor 6860
MED12 jogadores
Melhor 6859
ATA5 jogadores
Melhor 6860
Equipamentos



Plantel (29 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alaeddine Yahia | DCE | 30 | 68 | 68 | 2014 | €425,000 | €86,000 | |
| 8 | Pierre Ducasse | MDC | 25 | 68 | 74 | 2015 | €975,000 | €86,000 | |
| 9 | David Pollet | PL | 24 | 68 | 71 | 2015 | €1,100,000 | €94,000 | |
| 2 | Zakarya Bergdich | DE | 23 | 68 | 75 | 2014 | €1,200,000 | €86,000 | |
| 24 | Ludovic Baal | MCE | 26 | 65 | 69 | 2015 | €475,000 | €61,000 | |
| 1 | Rudy Riou | GR | 32 | 64 | 65 | 2018 | €70,000 | €60,000 | |
| 26 | Yohan Démont | DD | 34 | 63 | 63 | 2013 | €50,000 | €33,000 | |
| 16 | Hamdi Kasraoui | GR | 29 | 63 | 63 | 2013 | €80,000 | €39,000 | |
| 18 | Pierrick Valdivia | MCD | 24 | 63 | 65 | 2015 | €250,000 | €39,000 | |
| 7 | Yoann Touzghar | PL | 25 | 63 | 68 | 2016 | €425,000 | €43,000 | |
| 29 | Alexandre Coeff | MD | 20 | 62 | 74 | 2014 | €550,000 | €38,000 | |
| 20 | Lalaïna Nomenjanahary | DE | 26 | 61 | 62 | 2014 | €160,000 | €41,000 | |
| 30 | Samuel Atrous | GR | 22 | 61 | 65 | 2014 | €170,000 | €38,000 | |
| 11 | Deme N'Diaye | ME | 32 | 60 | 60 | 2015 | €120,000 | €34,000 | |
| 13 | Alassane Touré | DCD | 23 | 60 | 63 | 2014 | €190,000 | €31,000 | |
| 6 | Jérôme Lemoigne | MC | 29 | 59 | 59 | 2015 | €60,000 | €30,000 | |
| 27 | Samba Sow | MC | 23 | 59 | 68 | 2014 | €220,000 | €30,000 | |
| 19 | Ange-Freddy Plumain | ED | 17 | 58 | 67 | 2017 | €240,000 | €18,000 | |
| 22 | Jérémy Béla | MCO | 19 | 57 | 68 | 2013 | €275,000 | €32,000 | |
| 28 | Nicolas Saint-Ruf | DD | 19 | 56 | 69 | 2015 | €180,000 | €29,000 | |
| 36 | Baptiste Guillaume | PL | 17 | 56 | 60 | 2017 | €110,000 | €17,500 | |
| 34 | Anthony Rogie | MC | 21 | 55 | 67 | 2016 | €180,000 | €24,500 | |
| 21 | Marco Rosenfelder | MCO | 19 | 55 | 74 | 2014 | €250,000 | €14,500 | |
| 35 | Patrick Fradj | DC | 20 | 54 | 65 | 2017 | €170,000 | €24,000 | |
| 3 | Rémy Bonne | DE | 23 | 53 | 62 | 2014 | €80,000 | €23,500 | |
| 33 | Julien Leghait | PL | 18 | 53 | 68 | 2017 | €120,000 | €14,000 | |
| 34 | Adama Diakité | MCO | 21 | 52 | 65 | 2016 | €120,000 | €25,500 | |
| 23 | Wylan Cyprien | MCD | 17 | 52 | 74 | 2017 | €150,000 | €14,000 | |
| 40 | Christoffer Mafoumbi | GR | 18 | 50 | 56 | 2017 | €30,000 | €8,700 |







