Info do Clube
EstádioStade Municipal (24,628)
RivalReal Oviedo
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.9 / 10
Transferências€4,800,000
Valor do Clube€17,000,000
Idade Média da Equipa24.3
Jogadas Estudadas
CapitãoRoberto Canella Suárez
Grande PenalidadeCarlos Carmona Bonet
LivreCarlos Carmona Bonet
Livre EsquerdoCarlos Carmona Bonet
Livre DireitoCarlos Carmona Bonet
Canto EsquerdoCarlos Carmona Bonet
Canto DireitoCarlos Carmona Bonet
Pontapé LongoSergio Álvarez Díaz
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR4 jogadores
Melhor 7567
DEF16 jogadores
Melhor 7569
MED14 jogadores
Melhor 7771
ATA8 jogadores
Melhor 7468
Equipamentos



Plantel (42 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sergio Álvarez Díaz | MDD | 25 | 77 | 80 | 2021 | €11,000,000 | €14,000 | |
| 16 | Jonathan Rodríguez Menéndez | ME | 26 | 76 | 77 | 2020 | €9,000,000 | €14,000 | |
| 3 | Jean-Sylvain Babin | DC | 30 | 75 | 75 | 2019 | €4,900,000 | €11,000 | |
| 2 | Alexandre Luiz Reame | DC | 29 | 75 | 75 | 2018 | €5,000,000 | €11,500 | |
| 13 | Diego Mariño Villar | GR | 27 | 75 | 78 | 2022 | €5,500,000 | €9,000 | |
| 10 | Carlos Carmona Bonet | MD | 30 | 74 | 74 | 2021 | €5,500,000 | €12,500 | |
| 23 | Moisés Gómez Bordonado | ME | 23 | 74 | 79 | 2020 | €7,500,000 | €10,500 | |
| 7 | Michael Santos | PL | 24 | 74 | 79 | 2020 | €7,500,000 | €11,500 | |
| 4 | Alejandro Bergantiños García | MDE | 32 | 73 | 73 | 2019 | €2,300,000 | €11,000 | |
| 14 | Rubén García Santos | MCO | 24 | 73 | 79 | 2019 | €5,500,000 | €10,500 | |
| 15 | Roberto Canella Suárez | DE | 29 | 72 | 72 | 2019 | €2,400,000 | €8,300 | |
| 11 | Alberto Lora Ramos | DD | 30 | 72 | 72 | 2018 | €2,200,000 | €7,900 | |
| 19 | Stefan Šćepović | PLD | 27 | 72 | 72 | 2020 | €3,300,000 | €9,400 | |
| 23 | Alberto Guitián Ceballos | DC | 27 | 72 | 74 | 2019 | €3,100,000 | €7,900 | |
| 5 | Federico Barba | DCE | 24 | 72 | 79 | 2021 | €3,700,000 | €6,800 | |
| 19 | Alexander Mesa Travieso | PL | 22 | 72 | 78 | 2021 | €4,300,000 | €8,300 | |
| 25 | Jordi Calavera Espinach | DD | 22 | 72 | 80 | 2021 | €3,900,000 | €6,000 | |
| 17 | Alejandro López Sánchez | MC | 29 | 71 | 71 | 2019 | €2,300,000 | €16,500 | |
| 16 | Manuel Castellano Castro | DD | 28 | 71 | 71 | 2019 | €1,900,000 | €8,300 | |
| 18 | Ismael López Blanco | DE | 27 | 71 | 71 | 2019 | €2,000,000 | €7,900 | |
| 24 | Alejandro Pérez Navarro | DCD | 26 | 71 | 76 | 2020 | €2,700,000 | €7,600 | |
| 8 | Hernán Santana Trujillo | MC | 27 | 71 | 72 | 2021 | €2,700,000 | €8,700 | |
| 9 | Carlos Castro García | PL | 22 | 71 | 77 | 2022 | €3,300,000 | €8,300 | |
| 22 | Pablo Pérez Rodríguez | MCO | 24 | 70 | 76 | 2020 | €2,400,000 | €7,600 | |
| 21 | Borja Viguera Manzanares | PL | 30 | 69 | 69 | 2018 | €1,000,000 | €7,900 | |
| 8 | Rachid Aït-Atmane | MDC | 24 | 69 | 73 | 2019 | €1,200,000 | €5,700 | |
| 12 | Daniel Ndi | MCO | 22 | 69 | 76 | 2018 | €1,500,000 | €5,700 | |
| 20 | Juan Quintero | DC | 22 | 68 | 78 | 2018 | €1,300,000 | €5,700 | |
| 28 | Ignacio Méndez Fernández | MC | 19 | 66 | 80 | 2021 | €1,400,000 | €2,000 | |
| 1 | Óscar Alexander Whalley Guardado | GR | 23 | 65 | 70 | 2018 | €525,000 | €2,100 | |
| 29 | Juan Rodríguez Martínez | DC | 22 | 65 | 73 | 2019 | €675,000 | €2,700 | |
| 36 | Claudio Medina Ricoy | PL | 23 | 65 | 72 | 2018 | €775,000 | €3,300 | |
| 32 | Daniel Martín Fernández | GR | 19 | 65 | 77 | 2021 | €700,000 | €1,500 | |
| 37 | Álvaro Traver Navarrete | MD | 24 | 64 | 67 | 2018 | €575,000 | €3,000 | |
| 35 | Pablo Fernández Blanco | PL | 20 | 64 | 72 | 2019 | €675,000 | €3,000 | |
| 26 | Adrián Hernández Montoro | DD | 22 | 63 | 70 | 2018 | €425,000 | €1,800 | |
| 27 | Pedro Díaz Fanjul | MCO | 19 | 63 | 74 | 2019 | €625,000 | €1,500 | |
| 31 | Carlos Cordero Pérez | DE | 20 | 63 | 73 | 2019 | €525,000 | €1,600 | |
| 30 | Víctor Ruiz Ramos | DE | 22 | 62 | 68 | 2018 | €350,000 | €1,800 | |
| 25 | Ángel Javier Velasco Benítez | GR | 20 | 62 | 71 | 2018 | €350,000 | €1,500 | |
| 31 | Pelayo Suárez López | DC | 19 | 62 | 77 | 2018 | €575,000 | €1,500 | |
| 39 | Abdullah Al Hamdan | PL | 17 | 60 | 70 | 2018 | €300,000 | €1,500 |










