Info do Clube
EstádioGeneric Stadium NG (50,000)
RivalInglaterra
Prestígio Intl.10 / 10
Prestígio Dom.20 / 10
Idade Média da Equipa27
Jogadas Estudadas
CapitãoRobbie Keane
Grande PenalidadeRobbie Keane
LivreGlenn Whelan
Canto EsquerdoGlenn Whelan
Canto DireitoGlenn Whelan
Pontapé LongoGlenn Whelan
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR3 jogadores
Melhor 7471
DEF8 jogadores
Melhor 7572
MED8 jogadores
Melhor 7973
ATA6 jogadores
Melhor 7973
Equipamentos



Plantel (25 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Robbie Keane | PLD | 32 | 79 | 79 | 2015 | €4,700,000 | €790,000 | |
| 7 | Aiden McGeady | MD | 26 | 79 | 82 | 2014 | €7,500,000 | €710,000 | |
| 14 | Darron Gibson | MC | 24 | 76 | 78 | 2016 | €4,200,000 | €435,000 | |
| 4 | John O'Shea | DD | 31 | 75 | 75 | 2015 | €1,300,000 | €195,000 | |
| 5 | Richard Dunne | DCE | 32 | 75 | 75 | 2013 | €1,000,000 | €195,000 | |
| 23 | James McCarthy | MC | 21 | 75 | 83 | 2016 | €5,500,000 | €195,000 | |
| 17 | Shane Long | PL | 25 | 74 | 76 | 2014 | €3,100,000 | €215,000 | |
| 1 | Keiren Westwood | GR | 27 | 74 | 76 | 2014 | €1,500,000 | €195,000 | |
| 28 | Ciaran Clark | DC | 22 | 74 | 81 | 2014 | €4,900,000 | €195,000 | |
| 26 | James McClean | ME | 23 | 74 | 81 | 2015 | €4,900,000 | €195,000 | |
| 15 | Jonathan Walters | AC | 28 | 73 | 73 | 2015 | €1,900,000 | €210,000 | |
| 6 | Glenn Whelan | MCE | 28 | 73 | 73 | 2015 | €1,600,000 | €190,000 | |
| 9 | Kevin Doyle | PLE | 28 | 72 | 72 | 2015 | €1,900,000 | €155,000 | |
| 13 | Séamus Coleman | DD | 23 | 72 | 79 | 2018 | €3,200,000 | €140,000 | |
| 12 | Stephen Kelly | DD | 28 | 71 | 71 | 2015 | €825,000 | €135,000 | |
| 18 | Simon Cox | PL | 25 | 71 | 74 | 2015 | €1,700,000 | €150,000 | |
| 22 | Darren Randolph | GR | 25 | 71 | 76 | 2013 | €1,300,000 | €135,000 | |
| 3 | Stephen Ward | DE | 27 | 70 | 71 | 2013 | €950,000 | €135,000 | |
| 8 | Keith Andrews | MCD | 31 | 69 | 69 | 2015 | €475,000 | €87,000 | |
| 2 | Sean St. Ledger | DCD | 27 | 69 | 70 | 2014 | €575,000 | €87,000 | |
| 19 | Stephen Hunt | ME | 31 | 69 | 69 | 2013 | €550,000 | €87,000 | |
| 24 | Andy Keogh | PL | 26 | 69 | 71 | 2014 | €875,000 | €96,000 | |
| 20 | Keith Fahey | MC | 29 | 68 | 68 | 2013 | €575,000 | €86,000 | |
| 16 | David Forde | GR | 32 | 68 | 68 | 2013 | €70,000 | €86,000 | |
| 21 | Darren O'Dea | DC | 25 | 67 | 70 | 2018 | €550,000 | €84,000 |

