Info do Clube
EstádioTown Park (10,248)
RivalBlackpool
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.8 / 10
Valor do Clube€2,400,000
Idade Média do XI Titular25.5
Idade Média da Equipa23.1
Jogadas Estudadas
CapitãoBrendan Wiredu
Grande PenalidadeRonan Coughlan
LivrePhoenix Patterson
Livre EsquerdoPhoenix Patterson
Livre DireitoPhoenix Patterson
Canto EsquerdoPhoenix Patterson
Canto DireitoPhoenix Patterson
Pontapé LongoPhoenix Patterson
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR3 jogadores
Melhor 6359
DEF13 jogadores
Melhor 6661
MED7 jogadores
Melhor 6361
ATA7 jogadores
Melhor 6258
Equipamentos



Plantel (30 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Titular (11) | |||||||||
| 4 | Brendan Wiredu | DCE | 24 | 66 | 69 | 2026 | €1,000,000 | €11,000 | |
| 5 | James Bolton | DC | 30 | 64 | 64 | 2026 | €500,000 | €13,000 | |
| 26 | Shaun Rooney | DD | 28 | 64 | 64 | 2027 | €575,000 | €12,500 | |
| 13 | Jay Lynch | GR | 31 | 63 | 63 | 2025 | €250,000 | €8,300 | |
| 8 | Matty Virtue | MCD | 27 | 63 | 63 | 2026 | €500,000 | €12,500 | |
| 20 | Harrison Neal | MDC | 22 | 63 | 68 | 2026 | €675,000 | €10,500 | |
| 19 | Ronan Coughlan | PLD | 27 | 62 | 62 | 2025 | €425,000 | €13,500 | |
| 44 | Phoenix Patterson | DE | 24 | 62 | 67 | 2025 | €600,000 | €11,000 | |
| 17 | Mark Helm | MCE | 22 | 62 | 69 | 2027 | €800,000 | €11,000 | |
| 7 | Ryan Graydon | PLE | 25 | 61 | 64 | 2025 | €450,000 | €12,500 | |
| 15 | Rhys Bennett | DCD | 20 | 61 | 74 | 2025 | €750,000 | €8,500 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 2 | Brandon Cover | DD | 20 | 63 | 71 | 2025 | €1,000,000 | €8,800 | |
| 11 | Ryan Broom | DD | 27 | 63 | 63 | 2025 | €475,000 | €12,000 | |
| 6 | Elliot Bonds | MDC | 24 | 63 | 66 | 2027 | €600,000 | €10,500 | |
| 10 | Danny Mayor | MC | 33 | 62 | 62 | 2025 | €240,000 | €13,000 | |
| 18 | Harrison Holgate | DC | 24 | 61 | 66 | 2025 | €450,000 | €10,000 | |
| 9 | Kian Harratt | PL | 22 | 61 | 67 | 2028 | €525,000 | €11,500 | |
| 16 | Mackenzie Hunt | DE | 22 | 61 | 67 | 2026 | €500,000 | €10,000 | |
| 25 | Finley Potter | DC | 20 | 60 | 70 | 2025 | €500,000 | €8,300 | |
| 1 | David Harrington | GR | 24 | 60 | 65 | 2026 | €300,000 | €5,700 | |
| 32 | Kayden Hughes | DC | 18 | 57 | 72 | 2027 | €350,000 | €7,300 | |
| 22 | Callum Dolan | MC | 23 | 56 | 62 | 2025 | €220,000 | €10,500 | |
| 31 | Owen Devonport | PL | 19 | 51 | 63 | 2026 | €140,000 | €9,100 | |
| Reservas (7) | |||||||||
| 3 | Zech Medley | DC | 24 | 64 | 68 | 2026 | €750,000 | €10,500 | |
| 21 | Louie Marsh | PL | 20 | 61 | 73 | 2026 | €800,000 | €10,000 | |
| 27 | Kobei Moore | PL | 19 | 58 | 72 | 2025 | €475,000 | €9,300 | |
| 23 | George Morrison | MC | 18 | 56 | 66 | 2026 | €300,000 | €7,800 | |
| 37 | Luke Hewitson | GR | 19 | 55 | 65 | 2026 | €240,000 | €3,600 | |
| 28 | Finlay Cross-Adair | PL | 19 | 55 | 66 | 2025 | €275,000 | €9,100 | |
| 24 | Will Johnson | DC | 19 | 52 | 62 | 2025 | €160,000 | €7,600 | |







