Info do Clube
EstádioEstadio Presidente G.Lopes (27,156)
RivalGuadalajara
Prestígio Intl.5 / 10
Prestígio Dom.11 / 10
Transferências€3,000,000
Idade Média da Equipa26.9
Jogadas Estudadas
CapitãoCristian Pellerano
Grande PenalidadeJuan Pablo Rodríguez
LivreCarlos Adrián Morales
Livre EsquerdoCarlos Adrián Morales
Livre DireitoCarlos Adrián Morales
Canto EsquerdoJuan Pablo Rodríguez
Canto DireitoJuan Pablo Rodríguez
Pontapé LongoJuan Pablo Rodríguez
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR5 jogadores
Melhor 7062
DEF13 jogadores
Melhor 7366
MED15 jogadores
Melhor 7266
ATA6 jogadores
Melhor 7167
Equipamentos



Plantel (39 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marco Torsiglieri | DC | 27 | 73 | 73 | 2019 | €2,400,000 | €950,000 | |
| 20 | Rodrigo Millar | MCO | 33 | 72 | 72 | 2019 | €1,300,000 | €340,000 | |
| 5 | Facundo Erpen | DCE | 32 | 71 | 71 | 2019 | €950,000 | €475,000 | |
| 16 | Cristian Pellerano | MCD | 33 | 71 | 71 | 2020 | €1,000,000 | €335,000 | |
| 23 | Jefferson Cuero | ME | 27 | 71 | 71 | 2020 | €1,600,000 | €590,000 | |
| 7 | Pablo Velázquez | PL | 28 | 71 | 71 | 2020 | €1,700,000 | €630,000 | |
| 13 | Cirilo Saucedo | GR | 33 | 70 | 70 | 2020 | €600,000 | €330,000 | |
| 2 | Enrique Pérez | DD | 26 | 70 | 71 | 2018 | €1,300,000 | €580,000 | |
| 24 | Dieter Villalpando | MCO | 24 | 70 | 74 | 2016 | €1,800,000 | €520,000 | |
| 18 | Luis Gabriel Rey | PL | 35 | 69 | 69 | 2020 | €400,000 | €165,000 | |
| 28 | Carlos Adrián Morales | DE | 35 | 69 | 69 | 2020 | €150,000 | €150,000 | |
| 1 | Carlos Felipe Rodríguez | GR | 26 | 69 | 70 | 2018 | €975,000 | €260,000 | |
| 11 | Jorge Zárate | ME | 23 | 69 | 74 | 2019 | €1,300,000 | €220,000 | |
| 22 | Armando Zamorano | MD | 21 | 69 | 74 | 2019 | €1,300,000 | €190,000 | |
| 19 | Eisner Loboa | MD | 28 | 69 | 69 | 2020 | €975,000 | €260,000 | |
| 8 | Juan Pablo Rodríguez | MCE | 36 | 68 | 68 | 2019 | €150,000 | €145,000 | |
| 6 | Joel Huiqui | DCE | 32 | 68 | 68 | 2020 | €500,000 | €205,000 | |
| 10 | Mauro Cejas | ME | 30 | 68 | 68 | 2021 | €825,000 | €225,000 | |
| 26 | Christian Valdez | MC | 31 | 67 | 67 | 2020 | €600,000 | €200,000 | |
| 21 | Erick Aguirre | DD | 18 | 67 | 78 | 2021 | €900,000 | €84,000 | |
| 3 | José Antonio Olvera | DE | 29 | 66 | 66 | 2020 | €450,000 | €130,000 | |
| 11 | Carlos Ochoa | PL | 37 | 66 | 66 | 2020 | €80,000 | €99,000 | |
| 17 | Hibert Ruíz | MC | 28 | 66 | 66 | 2018 | €600,000 | €165,000 | |
| 30 | Ignacio González | DD | 23 | 66 | 70 | 2020 | €675,000 | €135,000 | |
| 25 | Carlos Calvo | DC | 22 | 65 | 70 | 2020 | €600,000 | €120,000 | |
| 9 | Yorleys Mena | PL | 24 | 65 | 68 | 2021 | €700,000 | €145,000 | |
| 18 | Marco Antonio Palacios | DC | 34 | 64 | 64 | 2020 | €130,000 | €90,000 | |
| 12 | Rodolfo Vilchis | ME | 25 | 64 | 65 | 2019 | €500,000 | €130,000 | |
| 27 | Miguel Angel Sansores | PL | 24 | 64 | 67 | 2019 | €575,000 | €145,000 | |
| 14 | Oscar Fernández | PLD | 27 | 64 | 64 | 2021 | €450,000 | €170,000 | |
| 17 | Emanuel Loeschbor | DCD | 28 | 64 | 64 | 2021 | €350,000 | €160,000 | |
| 10 | Alejandro Gagliardi | MD | 26 | 62 | 63 | 2020 | €325,000 | €96,000 | |
| 91 | Alonso Arciga | GR | 23 | 60 | 66 | 2019 | €220,000 | €62,000 | |
| 29 | Santiago Altamira | DC | 23 | 59 | 65 | 2021 | €190,000 | €61,000 | |
| 89 | Oscar Hernández | DC | 21 | 59 | 66 | 2021 | €190,000 | €48,000 | |
| 81 | Juan Pablo Chávez | GR | 19 | 58 | 70 | 2021 | €180,000 | €24,000 | |
| 95 | José Manuel Meza | MC | 21 | 56 | 61 | 2021 | €140,000 | €51,000 | |
| 87 | Luis Malagón | GR | 18 | 55 | 70 | 2018 | €150,000 | €15,500 | |
| 94 | Mario Díaz | MD | 21 | 54 | 64 | 2021 | €120,000 | €31,000 |





