Info do Clube
EstádioAllianz Arena (75,000)
RivalBorussia Dortmund
Prestígio Intl.10 / 10
Prestígio Dom.10 / 10
Verba de transf.€90,000,000
Valor do clube€2,465,700,000
Idade Média do Time24.3
Bola parada
BraçadeiraArjen Robben
PênaltiRobert Lewandowski
FaltaDavid Alaba
Falta pela EsquerdaRobert Lewandowski
Falta pela DireitaDavid Alaba
Escanteio esquerdoDavid Alaba
Escanteio direitoJoshua Kimmich
Chute LongoDavid Alaba
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL5 jogadores
Melhor 9273
DEF10 jogadores
Melhor 9078
MED16 jogadores
Melhor 8877
ATA4 jogadores
Melhor 9174
Uniformes



Elenco (35 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | GL | 31 | 92 | 92 | 2021 | €51,000,000 | €230,000 | |
| 9 | Robert Lewandowski | ATA | 29 | 91 | 91 | 2021 | €92,000,000 | €350,000 | |
| 5 | Mats Hummels | ZGE | 28 | 90 | 90 | 2021 | €62,500,000 | €215,000 | |
| 6 | Thiago Alcântara | MC | 26 | 88 | 89 | 2021 | €68,500,000 | €225,000 | |
| 10 | Arjen Robben | MD | 33 | 87 | 87 | 2019 | €30,500,000 | €170,000 | |
| 17 | Jérôme Boateng | ZGD | 28 | 87 | 87 | 2021 | €41,000,000 | €165,000 | |
| 11 | James Rodríguez | MCE | 26 | 87 | 90 | 2020 | €63,000,000 | €165,000 | |
| 23 | Arturo Vidal | VOL | 30 | 86 | 86 | 2019 | €33,000,000 | €155,000 | |
| 25 | Thomas Müller | MCD | 27 | 86 | 86 | 2021 | €47,500,000 | €185,000 | |
| 7 | Franck Ribéry | ME | 34 | 85 | 85 | 2019 | €19,500,000 | €145,000 | |
| 27 | David Alaba | LE | 25 | 85 | 87 | 2021 | €38,500,000 | €125,000 | |
| 8 | Javier Martínez Aginaga | VOL | 28 | 84 | 84 | 2021 | €25,000,000 | €140,000 | |
| 4 | Niklas Süle | ZAG | 21 | 84 | 90 | 2022 | €36,500,000 | €100,000 | |
| 32 | Joshua Kimmich | LD | 22 | 84 | 88 | 2023 | €33,500,000 | €115,000 | |
| 29 | Kingsley Coman | MD | 21 | 82 | 87 | 2023 | €29,500,000 | €88,000 | |
| 24 | Corentin Tolisso | MC | 23 | 82 | 89 | 2022 | €30,500,000 | €97,000 | |
| 19 | Sebastian Rudy | MC | 27 | 81 | 81 | 2020 | €18,000,000 | €105,000 | |
| 2 | Sandro Wagner | ATA | 29 | 79 | 79 | 2020 | €12,500,000 | €115,000 | |
| 26 | Sven Ulreich | GL | 29 | 79 | 79 | 2021 | €8,000,000 | €81,000 | |
| 13 | Márcio Rafael Ferreira de Souza | LD | 31 | 78 | 78 | 2019 | €7,000,000 | €79,000 | |
| 14 | Juan Bernat Velasco | LE | 24 | 77 | 80 | 2019 | €9,500,000 | €67,000 | |
| 35 | Renato Júnior Luz Sanches | MC | 20 | 75 | 84 | 2021 | €10,000,000 | €41,000 | |
| 22 | Tom Starke | GL | 36 | 72 | 72 | 2018 | €1,000 | €24,500 | |
| 28 | Kwasi Okyere Wriedt | ATA | 23 | 67 | 72 | 2020 | €1,000,000 | €41,000 | |
| 34 | Marco Friedl | LE | 19 | 67 | 79 | 2021 | €1,200,000 | €20,500 | |
| 36 | Christian Früchtl | GL | 17 | 65 | 86 | 2020 | €975,000 | €6,300 | |
| 30 | Niklas Dorsch | VOL | 19 | 63 | 77 | 2018 | €725,000 | €6,600 | |
| 20 | Felix Götze | ZAG | 19 | 63 | 77 | 2019 | €725,000 | €6,600 | |
| 15 | Lars Lukas Mai | ZAG | 17 | 63 | 83 | 2021 | €650,000 | €6,600 | |
| 40 | Fabian Benko | MEI | 19 | 61 | 77 | 2018 | €550,000 | €7,800 | |
| 41 | Miloš Pantović | ME | 21 | 61 | 69 | 2018 | €375,000 | €11,000 | |
| 33 | Woo Yeong Jeong | ME | 17 | 61 | 80 | 2022 | €500,000 | €7,800 | |
| 16 | Meritan Shabani | MEI | 18 | 61 | 74 | 2020 | €450,000 | €7,800 | |
| 18 | Franck Evina | PE | 17 | 60 | 78 | 2021 | €400,000 | €4,500 | |
| 42 | Ron-Thorben Hoffmann | GL | 18 | 56 | 76 | 2021 | €150,000 | €3,100 |















