Info do Clube
EstádioCourt Lane (22,500)
RivalMilton Keynes Dons
Prestígio Intl.8 / 10
Prestígio Dom.7 / 10
Verba de transf.€2,000,000
Idade Média do Time21.4
Bola parada
BraçadeiraGabriel Zakuani
PênaltiGrant McCann
FaltaGrant McCann
Escanteio esquerdoGrant McCann
Escanteio direitoGrant McCann
Chute LongoGrant McCann
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL3 jogadores
Melhor 6457
DEF11 jogadores
Melhor 6659
MED17 jogadores
Melhor 7060
ATA7 jogadores
Melhor 6661
Uniformes



Elenco (38 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | George Boyd | ME | 26 | 70 | 74 | 2015 | €1,700,000 | €145,000 | |
| 11 | Grant McCann | MCD | 32 | 68 | 68 | 2013 | €400,000 | €86,000 | |
| 7 | Danny Swanson | MD | 25 | 67 | 71 | 2014 | €650,000 | €84,000 | |
| 5 | Gabriel Zakuani | ZGE | 26 | 66 | 69 | 2014 | €550,000 | €62,000 | |
| 8 | Lee Tomlin | ATE | 23 | 66 | 74 | 2015 | €1,100,000 | €68,000 | |
| 6 | Michael Bostwick | MCE | 24 | 66 | 71 | 2015 | €725,000 | €62,000 | |
| 4 | Shaun Brisley | ZGD | 22 | 65 | 67 | 2014 | €450,000 | €61,000 | |
| 9 | Tyrone Barnett | ATA | 26 | 65 | 68 | 2016 | €525,000 | €67,000 | |
| 23 | Lee Frecklington | MC | 26 | 64 | 65 | 2015 | €375,000 | €60,000 | |
| 19 | Mark Little | LD | 24 | 64 | 67 | 2013 | €450,000 | €60,000 | |
| 1 | Robert Olejnik | GL | 25 | 64 | 65 | 2015 | €190,000 | €60,000 | |
| 16 | Daniel Kearns | MD | 21 | 64 | 68 | 2014 | €575,000 | €60,000 | |
| 44 | Nathaniel Mendez-Laing | MD | 20 | 64 | 69 | 2015 | €700,000 | €60,000 | |
| 38 | Florent Cuvelier | MC | 19 | 64 | 80 | 2014 | €1,100,000 | €60,000 | |
| 24 | Kgosi Ntlhe | LE | 18 | 64 | 71 | 2013 | €675,000 | €30,000 | |
| 33 | Alex Pritchard | ME | 19 | 64 | 75 | 2015 | €900,000 | €60,000 | |
| 34 | Dwight Gayle | ATA | 21 | 64 | 67 | 2015 | €625,000 | €66,000 | |
| 3 | Craig Alcock | LD | 24 | 63 | 68 | 2014 | €350,000 | €39,000 | |
| 12 | Emile Sinclair | ATD | 24 | 63 | 67 | 2014 | €325,000 | €43,000 | |
| 26 | Jack Payne | MCD | 20 | 62 | 70 | 2017 | €450,000 | €38,000 | |
| 14 | Tommy Rowe | LE | 23 | 61 | 67 | 2014 | €240,000 | €38,000 | |
| 50 | Scott Griffiths | LE | 26 | 60 | 62 | 2013 | €150,000 | €31,000 | |
| 26 | Kane Ferdinand | MC | 19 | 60 | 71 | 2016 | €400,000 | €31,000 | |
| 20 | Nathaniel Knight-Percival | ZAG | 25 | 60 | 65 | 2014 | €230,000 | €31,000 | |
| 15 | Dave Hibbert | ATA | 26 | 59 | 61 | 2013 | €130,000 | €33,000 | |
| 17 | Joe Newell | MC | 19 | 59 | 68 | 2016 | €230,000 | €30,000 | |
| 23 | Davide Petrucci | MEI | 20 | 57 | 73 | 2015 | €325,000 | €32,000 | |
| 22 | Jonson Clarke-Harris | ATA | 18 | 57 | 66 | 2014 | €240,000 | €17,500 | |
| 13 | Joe Day | GL | 22 | 57 | 65 | 2015 | €170,000 | €29,500 | |
| 45 | Alex Lynch | GL | 17 | 51 | 59 | 2013 | €60,000 | €11,500 | |
| 28 | Jaanai Gordon-Hutton | ATA | 16 | 50 | 65 | 2015 | €70,000 | €6,900 | |
| 25 | Peter Grant | ZAG | 17 | 50 | 60 | 2013 | €50,000 | €8,700 | |
| 30 | Michael Richens | LD | 17 | 50 | 65 | 2015 | €60,000 | €8,700 | |
| 35 | Regan Carthey | MD | 17 | 50 | 60 | 2014 | €50,000 | €8,700 | |
| 51 | Dan Lawlor | MC | 17 | 49 | 59 | 2013 | €50,000 | €8,500 | |
| 40 | Charlie Coulson | ME | 16 | 49 | 65 | 2014 | €70,000 | €5,100 | |
| 27 | James Sage | ZAG | 17 | 49 | 60 | 2014 | €50,000 | €8,500 | |
| 32 | Jermaine Anderson | ME | 16 | 49 | 62 | 2014 | €60,000 | €5,100 |










