Info do Clube
EstádioSheldon Stadium (20,000)
RivalBarnsley
Prestígio Intl.8 / 10
Prestígio Dom.8 / 10
Verba de transf.€1,500,000
Idade Média do Time26.1
Bola parada
BraçadeiraBrian Stock
PênaltiEl-Hadji Diouf
FaltaBrian Stock
Escanteio esquerdoBrian Stock
Escanteio direitoBrian Stock
Chute LongoBrian Stock
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL3 jogadores
Melhor 6463
DEF14 jogadores
Melhor 6762
MED12 jogadores
Melhor 6764
ATA8 jogadores
Melhor 7267
Uniformes


Elenco (37 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | El-Hadji Diouf | ATD | 30 | 72 | 72 | 2013 | €1,700,000 | €155,000 | |
| 10 | Billy Sharp | ATA | 25 | 72 | 75 | 2015 | €2,600,000 | €155,000 | |
| 49 | Mamadou Bagayoko | ATA | 32 | 71 | 71 | 2017 | €850,000 | €150,000 | |
| 45 | Habib Bamogo | ATE | 29 | 69 | 69 | 2012 | €675,000 | €96,000 | |
| 8 | Brian Stock | MCE | 29 | 67 | 67 | 2013 | €425,000 | €84,000 | |
| 16 | John Oster | MC | 32 | 67 | 67 | 2012 | €300,000 | €84,000 | |
| 26 | James Coppinger | ME | 30 | 67 | 67 | 2014 | €475,000 | €93,000 | |
| 2 | James O'Connor | LD | 26 | 67 | 70 | 2013 | €550,000 | €84,000 | |
| 18 | Simon Gillett | MCD | 25 | 67 | 68 | 2012 | €500,000 | €84,000 | |
| 39 | Pascal Chimbonda | LD | 32 | 66 | 66 | 2012 | €210,000 | €62,000 | |
| 17 | Giles Barnes | MD | 23 | 66 | 69 | 2012 | €775,000 | €62,000 | |
| 23 | Kyle Bennett | MD | 20 | 66 | 70 | 2013 | €925,000 | €62,000 | |
| 32 | Damien Plessis | VOL | 23 | 65 | 69 | 2012 | €425,000 | €61,000 | |
| 3 | George Friend | LE | 23 | 65 | 67 | 2013 | €375,000 | €61,000 | |
| 13 | Ryan Mason | MEI | 20 | 65 | 72 | 2012 | €950,000 | €67,000 | |
| 24 | Mustapha Dumbuya | LD | 24 | 65 | 70 | 2012 | €575,000 | €61,000 | |
| 27 | Milan Lalkovič | ATA | 18 | 65 | 76 | 2012 | €1,100,000 | €36,000 | |
| 43 | Lamine Diatta | LD | 36 | 64 | 64 | 2012 | €45,000 | €51,000 | |
| 1 | Neil Sullivan | GL | 41 | 64 | 64 | 2013 | €1,000 | €30,000 | |
| 6 | James Chambers | LD | 30 | 64 | 64 | 2012 | €230,000 | €60,000 | |
| 7 | Martin Woods | MC | 25 | 64 | 65 | 2013 | €375,000 | €60,000 | |
| 4 | Shelton Martis | ZGD | 28 | 64 | 66 | 2013 | €350,000 | €60,000 | |
| 14 | Tommy Spurr | LE | 23 | 64 | 69 | 2013 | €575,000 | €60,000 | |
| 21 | Sam Hird | ZGE | 23 | 64 | 65 | 2012 | €325,000 | €60,000 | |
| 11 | Adam Lockwood | ZAG | 29 | 63 | 64 | 2013 | €180,000 | €39,000 | |
| 9 | Chris Brown | ATA | 26 | 63 | 66 | 2013 | €325,000 | €43,000 | |
| 47 | David Button | GL | 22 | 63 | 68 | 2012 | €325,000 | €39,000 | |
| 33 | Gary Woods | GL | 20 | 63 | 67 | 2013 | €325,000 | €39,000 | |
| 12 | James Hayter | ATA | 32 | 62 | 62 | 2012 | €170,000 | €42,000 | |
| 5 | Richard Naylor | ZGD | 34 | 62 | 62 | 2012 | €50,000 | €33,000 | |
| 30 | Paul Keegan | VOL | 27 | 62 | 64 | 2012 | €200,000 | €38,000 | |
| 22 | Fabien Robert | ATA | 22 | 62 | 71 | 2015 | €575,000 | €42,000 | |
| 15 | Mark Wilson | MC | 32 | 61 | 61 | 2012 | €90,000 | €38,000 | |
| 19 | Reece Brown | ZAG | 19 | 60 | 72 | 2012 | €425,000 | €31,000 | |
| 29 | Rachid Bouhenna | ZAG | 20 | 57 | 63 | 2012 | €210,000 | €29,500 | |
| 25 | James Baxendale | MEI | 18 | 55 | 62 | 2012 | €190,000 | €14,500 | |
| 40 | James Husband | LE | 17 | 49 | 60 | 2014 | €60,000 | €8,500 |











