Info do Clube
EstádioCívitas METROPOLITANO (68,456)
RivalItália
Prestígio Intl.9 / 10
Prestígio Dom.10 / 10
Idade Média do XI Titular27
Idade Média do Time26.8
Bola parada
BraçadeiraMorata
PênaltiMorata
FaltaOyarzabal
Falta pela EsquerdaOyarzabal
Falta pela DireitaOyarzabal
Escanteio esquerdoOyarzabal
Escanteio direitoOyarzabal
Chute LongoOyarzabal
Táticas
Estilo defensivoPressão ao toque pesado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasBolas longas
Profundidade do Elenco
GL3 jogadores
Melhor 8582
DEF9 jogadores
Melhor 8682
MED9 jogadores
Melhor 9083
ATA5 jogadores
Melhor 8483
Uniformes



Elenco (26 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time titular (11) | |||||||||
| 16 | Rodri | VOL | 27 | 90 | 92 | 2027 | €129,500,000 | €260,000 | |
| 23 | Unai Simón | GL | 26 | 85 | 86 | 2029 | €47,500,000 | €37,000 | |
| 7 | Morata | ATA | 30 | 84 | 84 | 2026 | €41,500,000 | €88,000 | |
| 20 | Carvajal | LD | 31 | 84 | 84 | 2025 | €30,500,000 | €185,000 | |
| 6 | Mikel Merino | MCE | 27 | 84 | 85 | 2025 | €48,000,000 | €54,000 | |
| 21 | Oyarzabal | PE | 26 | 83 | 83 | 2028 | €39,500,000 | €53,000 | |
| 11 | Ferran Torres | PD | 23 | 83 | 88 | 2027 | €55,000,000 | €165,000 | |
| 14 | Gayà | LE | 28 | 82 | 82 | 2027 | €27,500,000 | €46,000 | |
| 3 | Robin Le Normand | ZGD | 26 | 82 | 85 | 2026 | €35,500,000 | €41,000 | |
| 4 | Pau Torres | ZGE | 26 | 82 | 84 | 2028 | €33,500,000 | €93,000 | |
| 8 | Fabián Ruiz | MCD | 27 | 80 | 80 | 2027 | €22,500,000 | €82,000 | |
| Banco (12) | |||||||||
| 2 | Grimaldo | ADE | 27 | 86 | 86 | 2027 | €65,500,000 | €87,000 | |
| 26 | Pedri | MC | 20 | 86 | 92 | 2026 | €105,000,000 | €165,000 | |
| 24 | Aymeric Laporte | ZAG | 29 | 83 | 84 | 2026 | €33,500,000 | €59,000 | |
| 25 | Dani Olmo | MEI | 25 | 83 | 86 | 2027 | €48,000,000 | €70,000 | |
| 9 | Gavi | MC | 19 | 83 | 90 | 2026 | €68,500,000 | €60,000 | |
| 12 | Joselu | ATA | 33 | 82 | 82 | 2025 | €19,500,000 | €185,000 | |
| 19 | Marco Asensio | PD | 27 | 82 | 82 | 2026 | €32,500,000 | €105,000 | |
| 15 | David García | ZAG | 29 | 82 | 82 | 2026 | €25,500,000 | €39,000 | |
| 10 | Nico Williams | ME | 21 | 82 | 88 | 2027 | €47,500,000 | €28,500 | |
| 18 | Zubimendi | VOL | 24 | 81 | 86 | 2027 | €35,500,000 | €33,000 | |
| 22 | Jesús Navas | LD | 37 | 80 | 80 | 2024 | €4,700,000 | €21,500 | |
| 1 | Kepa | GL | 28 | 80 | 82 | 2025 | €18,000,000 | €115,000 | |
| Fora da lista (3) | |||||||||
| 13 | David Raya | GL | 27 | 82 | 84 | 2026 | €28,000,000 | €93,000 | |
| 5 | Azpilicueta | ZAG | 34 | 79 | 79 | 2025 | €8,500,000 | €50,000 | |
| 17 | Ansu Fati | ME | 20 | 77 | 85 | 2027 | €23,000,000 | €52,000 | |

