Info do Clube
EstádioStadion Olympik (70,000)
RivalInglaterra
Prestígio Intl.11 / 10
Prestígio Dom.20 / 10
Idade Média do Time26.8
Bola parada
BraçadeiraKenny Miller
PênaltiKenny Miller
FaltaCharlie Adam
Escanteio esquerdoCharlie Adam
Escanteio direitoCharlie Adam
Chute LongoCharlie Adam
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL3 jogadores
Melhor 7473
DEF9 jogadores
Melhor 7371
MED13 jogadores
Melhor 8073
ATA5 jogadores
Melhor 7672
Uniformes



Elenco (30 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Darren Fletcher | MCD | 28 | 80 | 80 | 2015 | €7,500,000 | €730,000 | |
| 14 | Steven Fletcher | ATA | 25 | 76 | 78 | 2016 | €4,800,000 | €480,000 | |
| 6 | Charlie Adam | VOL | 26 | 75 | 75 | 2016 | €2,300,000 | €195,000 | |
| 10 | James Morrison | MD | 26 | 75 | 80 | 2016 | €4,500,000 | €215,000 | |
| 1 | Allan McGregor | GL | 30 | 74 | 74 | 2017 | - | - | |
| 21 | Shaun Maloney | MEI | 29 | 74 | 74 | 2015 | €2,400,000 | €215,000 | |
| 14 | Kris Commons | ME | 29 | 74 | 74 | 2014 | €2,300,000 | €195,000 | |
| 5 | Gary Caldwell | ZGD | 30 | 73 | 73 | 2014 | €1,100,000 | €190,000 | |
| 8 | Scott Brown | MCE | 27 | 73 | 74 | 2015 | €1,800,000 | €190,000 | |
| 25 | David Marshall | GL | 27 | 73 | 74 | 2016 | €925,000 | €190,000 | |
| 3 | Phil Bardsley | LE | 27 | 73 | 75 | 2014 | €1,700,000 | €190,000 | |
| 15 | Graham Dorrans | MC | 25 | 73 | 77 | 2015 | €2,300,000 | €190,000 | |
| 23 | Jordan Rhodes | ATA | 22 | 73 | 81 | 2017 | €4,200,000 | €210,000 | |
| 12 | Matt Gilks | GL | 30 | 72 | 72 | 2014 | €525,000 | €140,000 | |
| 2 | Alan Hutton | LD | 27 | 72 | 74 | 2015 | €1,700,000 | €140,000 | |
| 19 | Russell Martin | LD | 26 | 72 | 75 | 2016 | €2,000,000 | €140,000 | |
| 11 | Steven Naismith | ME | 25 | 72 | 74 | 2016 | €2,000,000 | €140,000 | |
| 16 | Charlie Mulgrew | ZAG | 26 | 72 | 76 | 2016 | €2,000,000 | €140,000 | |
| 13 | James Forrest | MD | 21 | 72 | 80 | 2016 | €3,900,000 | €140,000 | |
| 9 | Kenny Miller | ATA | 32 | 71 | 71 | 2014 | €850,000 | €150,000 | |
| 24 | Steven Whittaker | LD | 28 | 71 | 71 | 2016 | €825,000 | €135,000 | |
| 18 | Craig Mackail-Smith | ATA | 28 | 71 | 71 | 2015 | €1,200,000 | €150,000 | |
| 7 | Barry Bannan | MCD | 22 | 71 | 74 | 2014 | €1,800,000 | €135,000 | |
| 22 | James McArthur | MC | 24 | 70 | 74 | 2016 | €1,500,000 | €135,000 | |
| 26 | Andrew Webster | ZAG | 30 | 69 | 69 | 2013 | €425,000 | €87,000 | |
| 4 | Christophe Berra | ZGE | 27 | 69 | 69 | 2017 | €500,000 | €87,000 | |
| 27 | Jamie Mackie | MD | 26 | 69 | 73 | 2015 | €900,000 | €87,000 | |
| 17 | Lee Wallace | LE | 25 | 68 | 74 | 2016 | €1,000,000 | €86,000 | |
| 27 | David Goodwillie | ATA | 23 | 68 | 73 | 2015 | €1,300,000 | €94,000 | |
| 19 | Barry Robson | MD | 33 | 66 | 66 | 2013 | €250,000 | €53,000 |

