Info do Clube
EstádioOlimpico Generico (62,500)
RivalEgito
Prestígio Intl.8 / 10
Prestígio Dom.20 / 10
Idade Média do Time25.5
Bola parada
BraçadeiraSteven Pienaar
PênaltiSteven Pienaar
FaltaSiphiwe Tshabalala
Escanteio esquerdoSiphiwe Tshabalala
Escanteio direitoSteven Pienaar
Chute LongoSteven Pienaar
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasEquilibrado
Profundidade do Elenco
GL4 jogadores
Melhor 7771
DEF13 jogadores
Melhor 7467
MED11 jogadores
Melhor 8070
ATA7 jogadores
Melhor 7167
Uniformes


Elenco (35 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Steven Pienaar | MD | 30 | 80 | 80 | 2016 | €6,500,000 | €730,000 | |
| 1 | Itumeleng Khune | GL | 25 | 77 | 82 | 2015 | €4,400,000 | €445,000 | |
| 4 | Siyabonga Sangweni | ZGD | 30 | 74 | 74 | 2014 | €1,500,000 | €195,000 | |
| 11 | Siphiwe Tshabalala | ME | 27 | 73 | 75 | 2015 | €2,000,000 | €210,000 | |
| 3 | Anele Ngcongca | LD | 24 | 72 | 75 | 2017 | €2,000,000 | €140,000 | |
| 10 | May Mahlangu | MCD | 23 | 72 | 77 | 2013 | €3,100,000 | €140,000 | |
| 8 | Thulani Serero | MEI | 22 | 72 | 76 | 2015 | €3,100,000 | €155,000 | |
| 1 | Wayne Sandilands | GL | 29 | 71 | 77 | 2015 | - | - | |
| 11 | Daine Klate | PE | 27 | 71 | 76 | 2014 | €1,900,000 | €150,000 | |
| 6 | Reneilwe Letsholonyane | MCE | 29 | 71 | 71 | 2014 | €950,000 | €135,000 | |
| 15 | Lerato Chabangu | MEI | 27 | 70 | 73 | 2014 | - | - | |
| 24 | Tsepo Masilela | LE | 27 | 70 | 72 | 2014 | €1,100,000 | €135,000 | |
| 17 | Bernard Parker | SA | 26 | 70 | 76 | 2014 | €2,000,000 | €145,000 | |
| 9 | Siyabonga Nomvethe | ATA | 34 | 69 | 69 | 2014 | - | - | |
| 20 | Oupa Manyisa | MC | 24 | 69 | 75 | 2014 | €1,200,000 | €87,000 | |
| 2 | Morgan Gould | ZAG | 29 | 69 | 69 | 2015 | €450,000 | €87,000 | |
| 14 | Eric Mathoho | ZAG | 22 | 69 | 80 | 2016 | €1,700,000 | €87,000 | |
| 18 | Senzo Meyiwa | GL | 24 | 68 | 74 | 2013 | €800,000 | €86,000 | |
| 21 | Moeneeb Josephs | GL | 32 | 67 | 68 | 2013 | €100,000 | €84,000 | |
| 22 | Thuso Phala | PD | 26 | 67 | 68 | 2013 | - | - | |
| 12 | Kagisho Dikgacoi | VOL | 27 | 67 | 67 | 2014 | €325,000 | €84,000 | |
| 5 | Bongani Khumalo | ZGE | 25 | 67 | 71 | 2015 | €550,000 | €84,000 | |
| 13 | Daylon Claasen | MD | 22 | 67 | 71 | 2013 | €775,000 | €84,000 | |
| 24 | Thabo Matlaba | LE | 24 | 67 | 68 | 2015 | €400,000 | €84,000 | |
| 18 | Bevan Fransman | ZAG | 28 | 66 | 72 | 2014 | - | - | |
| 2 | Punch Masenamela | LE | 25 | 66 | 69 | 2014 | - | - | |
| 19 | Kamohelo Mokotjo | MC | 21 | 66 | 70 | 2014 | €775,000 | €62,000 | |
| 19 | Tokelo Rantie | ATD | 22 | 66 | 77 | 2016 | €1,400,000 | €68,000 | |
| 4 | Thabo Nthethe | ZGD | 27 | 65 | 67 | 2014 | - | - | |
| 16 | Dino Ndlovu | ATA | 22 | 65 | 73 | 2015 | - | - | |
| 21 | Siyanda Xulu | ZAG | 20 | 64 | 76 | 2016 | €875,000 | €60,000 | |
| 23 | Kgosi Ntlhe | LD | 18 | 64 | 71 | 2013 | €675,000 | €30,000 | |
| 13 | Thamsanqa Gabuza | ATA | 25 | 64 | 70 | 2014 | - | - | |
| 20 | Dean Furman | MC | 24 | 63 | 68 | 2015 | €375,000 | €39,000 | |
| 23 | Tebogo Langerman | LE | 26 | 60 | 62 | 2015 | - | - |

