Info do Clube
EstádioMax-Morlock-Stadion (50,000)
RivalSpVgg Greuther Fürth
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.7 / 10
Valor do clube€56,700,000
Idade Média do XI Titular23.1
Idade Média do Time22.7
Bola parada
BraçadeiraFabio Gruber
PênaltiJulian Justvan
FaltaJulian Justvan
Falta pela EsquerdaJulian Justvan
Falta pela DireitaJulian Justvan
Escanteio esquerdoJulian Justvan
Escanteio direitoJulian Justvan
Chute LongoJulian Justvan
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogadasBolas longas
Profundidade do Elenco
GL3 jogadores
Melhor 6965
DEF10 jogadores
Melhor 7065
MED10 jogadores
Melhor 7265
ATA7 jogadores
Melhor 7365
Uniformes



Elenco (30 jogadores)
| # | Atleta | Nação | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time titular (11) | |||||||||
| 10 | Julian Justvan | PD | 27 | 73 | 73 | 2027 | €3,200,000 | €9,900 | |
| 25 | Finn Ole Becker | MCD | 25 | 72 | 75 | 2028 | €3,100,000 | €8,500 | |
| 24 | Luka Lochoshvili | ZGE | 27 | 70 | 72 | 2029 | €1,700,000 | €6,800 | |
| 18 | Rafael Lubach | MCE | 20 | 69 | 77 | 2027 | €3,000,000 | €4,600 | |
| 23 | Mohamed Alì Zoma | PE | 21 | 69 | 76 | 2029 | €2,900,000 | €5,100 | |
| 6 | Adam Markhiev | VOL | 23 | 69 | 75 | 2030 | €2,000,000 | €5,100 | |
| 1 | Jan Reichert | GL | 24 | 69 | 75 | 2027 | €1,800,000 | €3,000 | |
| 8 | Henri Koudossou | LD | 25 | 69 | 72 | 2028 | €1,700,000 | €5,700 | |
| 4 | Fabio Gruber | ZGD | 22 | 69 | 75 | 2028 | €2,000,000 | €5,100 | |
| 21 | Berkay Yilmaz | LE | 20 | 69 | 77 | 2028 | €2,900,000 | €4,300 | |
| 39 | Piet Scobel | ATA | 20 | 64 | 77 | 2029 | €1,400,000 | €2,600 | |
| Banco (12) | |||||||||
| 22 | Rabby Nzingoula | VOL | 19 | 70 | 78 | 2027 | €3,200,000 | €4,600 | |
| 33 | Adriano Grimaldi | ATA | 34 | 67 | 67 | 2027 | €500,000 | €5,600 | |
| 26 | Christian Mathenia | GL | 33 | 67 | 67 | 2028 | €325,000 | €3,200 | |
| 3 | Danilo | LE | 33 | 67 | 67 | 2026 | €525,000 | €4,900 | |
| 5 | Tom Baack | MC | 26 | 67 | 68 | 2026 | €1,200,000 | €4,900 | |
| 7 | Mickaël Biron | ATA | 28 | 66 | 66 | 2027 | €925,000 | €4,600 | |
| 32 | Tim Janisch | LD | 20 | 66 | 77 | 2030 | €1,800,000 | €2,700 | |
| 44 | Styopa Mkrtchyan | ZAG | 22 | 65 | 73 | 2028 | €1,500,000 | €2,900 | |
| 37 | Noah Maboulou | ATA | 20 | 62 | 72 | 2029 | €875,000 | €2,200 | |
| 17 | Ayoub Chaikhoun | MC | 19 | 61 | 73 | 2029 | €775,000 | €1,600 | |
| 27 | Justin von der Hitz | MD | 18 | 60 | 80 | 2029 | €675,000 | €1,500 | |
| 41 | Eric Porstner | LE | 18 | 59 | 74 | 2028 | €500,000 | €1,500 | |
| Fora da lista (7) | |||||||||
| 14 | Benjamin Goller | MD | 26 | 64 | 64 | 2026 | €650,000 | €3,200 | |
| 20 | Javier Fernández | MC | 18 | 61 | 80 | 2028 | €825,000 | €1,500 | |
| 19 | Eryk Grzywacz | VOL | 19 | 60 | 77 | 2028 | €600,000 | €1,500 | |
| 28 | Tarek Buchmann | ZAG | 20 | 60 | 75 | 2027 | €550,000 | €1,500 | |
| 13 | Robin Lisewski | GL | 19 | 58 | 74 | 2028 | €475,000 | €1,500 | |
| 42 | Tino Kusanović | ATA | 17 | 57 | 78 | 2029 | €525,000 | €1,500 | |
| 36 | Kristian Mandić | ZAG | 17 | 57 | 79 | 2028 | €500,000 | €1,500 | |














