Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaRubin Kazań
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €1.000.000 $1.300.000 £850.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 60
Drybling 38
Podania 65
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 54
Dośrodkowania 41
Strzelanie 53
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 52
Agresja 42
Rozstawienie 44
Linia obrony Cofnięta
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Anton Kochenkov | BR | 28 | |
| 55 | PO | ![]() | ![]() | Ruslan Nakhushev | LOŚO | 30 | |
| 5 | PŚO | ![]() | ![]() | Viktor VasinL | ŚO | 26 | |
| 18 | LŚO | ![]() | ![]() | Ibrahima Niasse | ŚPDŚPŚO | 27 | |
| 3 | LO | ![]() | ![]() | Evgeniy Gapon | LOŚO | 24 | |
| 7 | PPD | ![]() | ![]() | Damien Le Tallec | ŚPOŚPDŚPN | 25 | |
| 91 | LPD | ![]() | ![]() | Lorenzo Ebecilio | LPPSPP | 23 | |
| 16 | PP | ![]() | ![]() | Yannick Djaló | PPŚNŚPO | 29 | |
| 14 | LP | ![]() | ![]() | Pavel YakovlevL | LPPPŚPO | 24 | |
| 84 | ŚPO | ![]() | ![]() | Oleg Vlasov | LPŚPOPP | 30 | |
| 22 | N | ![]() | ![]() | Sergey Samodin | N | 30 | |
| 48 | Rez | ![]() | ![]() | Evgeniy Lutsenko | N | 28 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | Anton Bober | LPŚPPP | 32 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Marko Lomić | LO | 31 | |
| 6 | Rez | ![]() | ![]() | Mitchell Donald | ŚPOŚP | 26 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Ilie Cebanu | BR | 28 | |
| 4 | Rez | ![]() | ![]() | Igor Shitov | POŚO | 28 | |
| 99 | Rez | ![]() | ![]() | Pavel Ignatovich | PPLPŚPO | 26 | |
| 10 | Rez | ![]() | ![]() | Danilo | ŚPOPSLS | 25 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | Aslan Dudiev | PPPO | 25 | |
| 9 | Rez | ![]() | ![]() | Rustem Mukhametshin | PPŚPOLP | 31 | |
| 23 | Rez | ![]() | ![]() | Ruslan MukhametshinL | N | 33 | |
| 33 | Rez | ![]() | ![]() | Denis Shebanov | BR | 25 | |
| 88 | Rez | ![]() | ![]() | Alexey Ivanov | PPŚP | 33 | |
| 12 | Rez | ![]() | ![]() | Vladimir Božović | ŚPDLOLP | 33 | |
| 19 | Rez | ![]() | ![]() | Alexandru Suvorov | ŚNLSPS | 28 | |
| 40 | Rez | ![]() | ![]() | Milan Perendija | ŚO | 29 | |
| 81 | Rez | ![]() | ![]() | Nikita Khaikin | BR | 19 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Igor Krutov | PP | 19 | |
| 11 | Rez | ![]() | ![]() | Dmitriy Sysuev | LPN | 27 |









































