Info o klubie
StadionEuro Park (12,748)
RywalBSC Young Boys
Prestiż międzyn.1 / 10
Prestiż krajowy3 / 10
Budżet transferowy€900,000
Wartość klubu€3,500,000
Śr. wiek całej drużyny23.4
Stałe fragmenty gry
KapitanOlivier Custodio
KarnyOlivier Custodio
Rzut wolnyMusa Araz
Lewy rzut wolnyMusa Araz
Prawy rzut wolnyMusa Araz
Lewy rógMusa Araz
Prawy rógMusa Araz
Długi wykopMusa Araz
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR4 zawodników
Najlepsi 5855
OBR7 zawodników
Najlepsi 7363
POM14 zawodników
Najlepsi 7060
ATA6 zawodników
Najlepsi 6863
Stroje



Skład (31 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Taye Taiwo | LO | 31 | 73 | 73 | 2023 | €1,800,000 | €11,500 | |
| 5 | Xavier Margairaz | ŚPO | 32 | 70 | 70 | 2020 | €1,100,000 | €9,000 | |
| 28 | Yeltsin Tejeda | ŚPD | 24 | 70 | 72 | 2019 | €1,400,000 | €7,000 | |
| 37 | Gabriel Torres | N | 27 | 68 | 68 | 2018 | €900,000 | €8,100 | |
| 10 | Kevin Méndez | ŚPO | 20 | 66 | 78 | 2019 | €1,100,000 | €2,800 | |
| 25 | Nassim Ben Khalifa | N | 24 | 65 | 68 | 2019 | €700,000 | €3,400 | |
| 19 | Francesco Margiotta | PN | 23 | 65 | 72 | 2018 | €750,000 | €3,400 | |
| 14 | Alexandre Pasche | ŚP | 25 | 64 | 65 | 2020 | €500,000 | €3,400 | |
| 9 | Kwang Ryong Pak | LN | 23 | 64 | 67 | 2019 | €575,000 | €3,400 | |
| 15 | Juan Eduardo Esnáider Ruiz | N | 24 | 64 | 69 | 2018 | €600,000 | €3,400 | |
| 7 | Benjamin Kololli | PP | 24 | 63 | 66 | 2019 | €425,000 | €2,100 | |
| 12 | Marcus Plínio Diniz Paixão | ŚO | 29 | 62 | 62 | 2020 | €220,000 | €2,300 | |
| 24 | Xavier Tomas | ŚO | 30 | 61 | 61 | 2018 | €160,000 | €2,200 | |
| 6 | Elton Monteiro Almada | PŚO | 22 | 61 | 67 | 2019 | €275,000 | €1,900 | |
| 13 | Paolo Frascatore | LO | 24 | 61 | 66 | 2018 | €250,000 | €1,900 | |
| 17 | Olivier Custodio | LŚP | 21 | 61 | 71 | 2020 | €375,000 | €1,900 | |
| 3 | Carlos Blanco Moreno | ŚO | 20 | 61 | 76 | 2017 | €450,000 | €10,500 | |
| 16 | Nicolas Gétaz | LP | 25 | 60 | 61 | 2021 | €210,000 | €1,700 | |
| 4 | Jérémy Manière | LŚO | 25 | 59 | 62 | 2022 | €170,000 | €1,500 | |
| 8 | Musa Araz | PŚP | 22 | 59 | 67 | 2019 | €230,000 | €1,600 | |
| 1 | Thomas Castella | BR | 23 | 58 | 65 | 2022 | €160,000 | €1,500 | |
| 21 | Ming Yang Yang | ŚP | 21 | 58 | 69 | 2018 | €230,000 | €1,500 | |
| 35 | Dany Roger Bornand Da Silva | BR | 23 | 58 | 66 | 2023 | €170,000 | €1,500 | |
| 22 | Kevin Martin | BR | 21 | 56 | 67 | 2023 | €160,000 | €1,500 | |
| 23 | Jordan Lotomba | PP | 17 | 56 | 78 | 2020 | €210,000 | €1,500 | |
| 18 | Andrea Maccoppi | ŚPD | 29 | 54 | 54 | 2018 | €60,000 | €1,500 | |
| 11 | Samuele Campo | ŚP | 21 | 54 | 61 | 2018 | €100,000 | €1,500 | |
| 20 | Maxime Dominguez | ŚP | 20 | 53 | 64 | 2020 | €100,000 | €1,500 | |
| 30 | Andi Zeqiri | N | 17 | 53 | 75 | 2017 | €130,000 | €1,500 | |
| 20 | Ali Kabacalman | ŚPD | 20 | 50 | 61 | 2017 | €50,000 | €1,500 | |
| 25 | Mathieu Descloux | BR | 19 | 48 | 58 | 2017 | €45,000 | €1,500 |












