Info o klubie
StadionCourt Lane (19,677)
Rywal1. FC Nürnberg
Prestiż międzyn.8 / 10
Prestiż krajowy9 / 10
Budżet transferowy€1,200,000
Śr. wiek całej drużyny23.8
Stałe fragmenty gry
KapitanMarco Caligiuri
KarnyRobert Žulj
Rzut wolnyRobert Žulj
Lewy rzut wolnyJürgen Gjasula
Prawy rzut wolnyRobert Žulj
Lewy rógRobert Žulj
Prawy rógRobert Žulj
Długi wykopRobert Žulj
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR3 zawodników
Najlepsi 7265
OBR11 zawodników
Najlepsi 7166
POM15 zawodników
Najlepsi 7066
ATA8 zawodników
Najlepsi 6862
Stroje



Skład (37 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Mielitz | BR | 26 | 72 | 73 | 2017 | €2,100,000 | €500,000 | |
| 13 | Marco Caligiuri | PŚO | 31 | 71 | 71 | 2018 | €1,100,000 | €475,000 | |
| 10 | Stephan Schröck | LP | 29 | 70 | 70 | 2018 | €1,000,000 | €580,000 | |
| 3 | Zsolt Korcsmár | ŚO | 26 | 70 | 71 | 2017 | €1,300,000 | €580,000 | |
| 8 | Jürgen Gjasula | LDP | 29 | 69 | 69 | 2017 | €950,000 | €210,000 | |
| 20 | Robert Žulj | ŚPO | 23 | 69 | 73 | 2017 | €1,300,000 | €235,000 | |
| 2 | Benedikt Röcker | LŚO | 25 | 69 | 70 | 2017 | €1,000,000 | €220,000 | |
| 16 | Goran Šukalo | LDP | 34 | 68 | 68 | 2017 | €375,000 | €145,000 | |
| 18 | Domi Kumbela | N | 31 | 68 | 68 | 2017 | €750,000 | €225,000 | |
| 9 | Sebastian Freis | LP | 30 | 68 | 68 | 2017 | €775,000 | €205,000 | |
| 19 | Veton Berisha | N | 21 | 68 | 72 | 2018 | €1,200,000 | €205,000 | |
| 4 | Stefan Thesker | ŚO | 24 | 68 | 72 | 2019 | €950,000 | €215,000 | |
| 7 | Niko Gießelmann | LO | 23 | 68 | 73 | 2017 | €975,000 | €215,000 | |
| 23 | Marco Stiepermann | PP | 24 | 67 | 70 | 2017 | €900,000 | €210,000 | |
| 28 | Marcel Franke | ŚO | 22 | 67 | 72 | 2018 | €825,000 | €185,000 | |
| 17 | Zlatko Tripić | PP | 22 | 67 | 72 | 2017 | €950,000 | €185,000 | |
| 26 | Zhi Gin Lam | LO | 24 | 67 | 71 | 2017 | €800,000 | €210,000 | |
| 6 | Andreas Hofmann | PPD | 29 | 67 | 67 | 2017 | €550,000 | €200,000 | |
| 33 | Ilir Azemi | N | 23 | 67 | 69 | 2017 | €925,000 | €225,000 | |
| 15 | Roberto Rodriguez | LP | 25 | 67 | 69 | 2016 | €875,000 | €210,000 | |
| 29 | Sebastian Heidinger | PO | 29 | 66 | 66 | 2017 | €450,000 | €130,000 | |
| 11 | Florian Trinks | ŚPO | 23 | 66 | 71 | 2016 | €850,000 | €150,000 | |
| 14 | Tom Weilandt | LP | 23 | 66 | 72 | 2016 | €850,000 | €135,000 | |
| 22 | Johannes Wurtz | ŚPO | 23 | 66 | 71 | 2017 | €850,000 | €150,000 | |
| 11 | Ante Vukušić | N | 24 | 66 | 68 | 2018 | €800,000 | €150,000 | |
| 27 | Ronny Marcos | LO | 21 | 65 | 72 | 2018 | €625,000 | €120,000 | |
| 39 | Tom Trybull | ŚPD | 22 | 64 | 70 | 2018 | €500,000 | €115,000 | |
| 24 | Maurice Hirsch | ŚPD | 22 | 64 | 72 | 2017 | €550,000 | €115,000 | |
| 30 | Mark Flekken | BR | 22 | 61 | 69 | 2018 | €300,000 | €83,000 | |
| 21 | Leopold Zingerle | BR | 21 | 61 | 70 | 2016 | €300,000 | €83,000 | |
| 5 | Nicolai Rapp | ŚO | 18 | 58 | 73 | 2018 | €230,000 | €24,000 | |
| 25 | George Davies | LP | 18 | 57 | 70 | 2019 | €190,000 | €23,500 | |
| 41 | Daniel Steininger | N | 20 | 57 | 65 | 2018 | €180,000 | €51,000 | |
| 38 | Tim Bodenröder | N | 19 | 56 | 67 | 2017 | €160,000 | €51,000 | |
| 36 | Muhammed Kayaroglu | ŚN | 19 | 55 | 62 | 2018 | €110,000 | €34,000 | |
| 37 | Stefan Maderer | N | 19 | 55 | 69 | 2017 | €170,000 | €18,500 | |
| 35 | Dominik Schad | PO | 18 | 55 | 66 | 2018 | €110,000 | €15,500 |














