Info o klubie
StadionEstadio Presidente G.Lopes (27,156)
RywalEgipt
Prestiż międzyn.4 / 10
Prestiż krajowy10 / 10
Śr. wiek całej drużyny27.7
Stałe fragmenty gry
KapitanThulani Hlatshwayo
KarnyPercy Tau
Rzut wolnyPercy Tau
Lewy rzut wolnyPercy Tau
Prawy rzut wolnyPercy Tau
Lewy rógPercy Tau
Prawy rógPercy Tau
Długi wykopAndile Jali
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR5 zawodników
Najlepsi 7067
OBR13 zawodników
Najlepsi 7270
POM13 zawodników
Najlepsi 7469
ATA8 zawodników
Najlepsi 7671
Stroje



Skład (39 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Themba Zwane | PS | 31 | 76 | 76 | 2021 | - | - | |
| 19 | Percy Tau | ŚPO | 26 | 74 | 75 | 2022 | €5,000,000 | €19,500 | |
| 12 | Thembinkosi Lorch | PS | 27 | 73 | 73 | 2023 | €3,300,000 | €18,500 | |
| 6 | Luther Singh | LS | 23 | 73 | 80 | 2023 | €6,000,000 | €8,100 | |
| 15 | Thulani Serero | PŚP | 30 | 72 | 72 | 2021 | - | - | |
| 9 | Bradley Grobler | N | 32 | 72 | 72 | 2023 | - | - | |
| 24 | Lebogang Phiri | ŚPD | 25 | 72 | 77 | 2021 | €3,100,000 | €6,300 | |
| 2 | Lebo Mothiba | N | 24 | 72 | 77 | 2023 | €3,600,000 | €19,000 | |
| 20 | Mosa Lebusa | LŚO | 27 | 72 | 72 | 2022 | - | - | |
| 14 | Thulani Hlatshwayo | PO | 30 | 71 | 71 | 2024 | €1,500,000 | €12,000 | |
| 17 | Bongani Zungu | ŚPD | 27 | 71 | 72 | 2021 | €1,900,000 | €28,000 | |
| 5 | Rivaldo Coetzee | PŚO | 23 | 71 | 78 | 2021 | - | - | |
| 20 | Thamsanqa Mkhize | PO | 32 | 71 | 71 | 2022 | - | - | |
| 16 | Itumeleng Khune | BR | 33 | 70 | 70 | 2023 | €525,000 | €8,600 | |
| 20 | Kermit Erasmus | N | 30 | 70 | 70 | 2022 | - | - | |
| 10 | Andile Jali | LŚP | 30 | 70 | 70 | 2021 | - | - | |
| 9 | Lebogang Manyama | ŚPO | 29 | 70 | 70 | 2022 | €1,600,000 | €12,000 | |
| 4 | Thapelo Morena | PO | 27 | 70 | 70 | 2023 | - | - | |
| 18 | Sifiso Hlanti | LO | 30 | 70 | 70 | 2022 | - | - | |
| 3 | Eric Mathoho | ŚO | 30 | 69 | 69 | 2023 | €1,100,000 | €9,000 | |
| 4 | Buhle Mkhwanazi | ŚO | 30 | 69 | 69 | 2022 | - | - | |
| 7 | Keagan Dolly | ŚPO | 27 | 69 | 69 | 2021 | €1,500,000 | €14,000 | |
| 13 | Thibang Phete | ŚO | 26 | 69 | 72 | 2022 | €1,600,000 | €3,500 | |
| 3 | Innocent Maela | LO | 28 | 69 | 69 | 2022 | €1,300,000 | €9,000 | |
| 10 | Kamohelo Mokotjo | LŚP | 29 | 68 | 68 | 2022 | €1,200,000 | €3,700 | |
| 23 | Siyanda Xulu | ŚO | 28 | 68 | 69 | 2023 | - | - | |
| 22 | Ronwen Williams | BR | 28 | 68 | 68 | 2022 | - | - | |
| 5 | Reeve Frosler | PO | 22 | 68 | 74 | 2022 | €1,800,000 | €6,500 | |
| 1 | Darren Keet | BR | 31 | 67 | 67 | 2024 | €675,000 | €3,800 | |
| 2 | Thato Mokeke | ŚPD | 30 | 67 | 67 | 2022 | - | - | |
| 16 | Bruce Bvuma | BR | 25 | 67 | 71 | 2022 | €1,100,000 | €4,900 | |
| 13 | Teboho Mokoena | ŚP | 23 | 67 | 72 | 2021 | - | - | |
| 12 | Ben Motshwari | PŚP | 29 | 67 | 67 | 2022 | €1,000,000 | €7,400 | |
| 21 | Mothobi Mvala | ŚPD | 26 | 67 | 71 | 2024 | - | - | |
| 4 | Rushine De Reuck | ŚO | 24 | 67 | 72 | 2023 | - | - | |
| 9 | Thabiso Kutumela | N | 27 | 66 | 66 | 2023 | - | - | |
| 8 | Lyle Foster | N | 19 | 65 | 76 | 2025 | €1,600,000 | €1,800 | |
| 1 | Veli Mothwa | BR | 29 | 63 | 63 | 2022 | - | - | |
| 7 | Dean Furman | ŚPD | 32 | 62 | 62 | 2021 | €275,000 | €2,400 |

