Info o klubie
StadionArena del Centenario (Estadio del Pueblo) (24,000)
RywalGodoy Cruz
Prestiż międzyn.3 / 10
Prestiż krajowy2 / 10
Budżet transferowy€230,000
Śr. wiek całej drużyny25
Stałe fragmenty gry
KapitanNereo Champagne
KarnyJoel Amoroso
Rzut wolnyHernán Encina
Lewy rzut wolnyJuan Manuel Cobo
Prawy rzut wolnyJacobo Mansilla
Lewy rógJacobo Mansilla
Prawy rógJacobo Mansilla
Długi wykopJuan Manuel Cobo
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR4 zawodników
Najlepsi 6860
OBR10 zawodników
Najlepsi 6663
POM16 zawodników
Najlepsi 7063
ATA12 zawodników
Najlepsi 6761
Stroje



Skład (42 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mauricio Cuero | PP | 21 | 70 | 77 | 2019 | €3,200,000 | €465,000 | |
| 1 | Nereo Champagne | BR | 29 | 68 | 68 | 2020 | €800,000 | €205,000 | |
| 8 | Leonardo Gil | PŚP | 23 | 67 | 72 | 2018 | €1,200,000 | €210,000 | |
| 19 | Miguel Borja | LN | 21 | 67 | 71 | 2020 | €850,000 | €200,000 | |
| 32 | Hernán Encina | PP | 31 | 66 | 66 | 2019 | €550,000 | €130,000 | |
| 6 | Néstor Moiraghi | LŚO | 29 | 66 | 66 | 2019 | €550,000 | €130,000 | |
| 31 | Walter Acuña | N | 22 | 66 | 72 | 2020 | €1,200,000 | €130,000 | |
| 20 | David Vega | LP | 33 | 65 | 65 | 2018 | €300,000 | €92,000 | |
| 9 | Gonzalo Klusener | N | 30 | 65 | 65 | 2015 | €500,000 | €140,000 | |
| 21 | Juan Ignacio Sills | PŚO | 27 | 65 | 66 | 2019 | €525,000 | €160,000 | |
| 19 | Jacobo Mansilla | LP | 27 | 65 | 66 | 2019 | €575,000 | €160,000 | |
| 8 | Hugo Colace | ŚP | 30 | 64 | 64 | 2015 | €425,000 | €125,000 | |
| 15 | Alex Bolaños | ŚP | 29 | 64 | 64 | 2016 | €475,000 | €125,000 | |
| 10 | Orlando Gaona Lugo | LP | 24 | 64 | 68 | 2018 | €625,000 | €130,000 | |
| 7 | Joel Acosta | LN | 23 | 64 | 69 | 2019 | €850,000 | €130,000 | |
| 3 | Cristian Villanueva | LO | 30 | 64 | 64 | 2019 | €375,000 | €125,000 | |
| 4 | Adrián Martínez | PO | 22 | 64 | 70 | 2019 | €725,000 | €115,000 | |
| 18 | Jonatan Blanco | LŚP | 27 | 64 | 65 | 2017 | €575,000 | €160,000 | |
| 9 | Agustín Vuletich | PN | 22 | 64 | 69 | 2016 | €850,000 | €125,000 | |
| 22 | Marcelo Vidal | ŚP | 23 | 64 | 69 | 2016 | €850,000 | €130,000 | |
| 11 | Nicolás Royón | N | 23 | 64 | 69 | 2020 | €900,000 | €145,000 | |
| 23 | Juan Quiroga | LO | 32 | 63 | 63 | 2015 | €190,000 | €94,000 | |
| 2 | Iván Furios | ŚO | 35 | 63 | 63 | 2018 | €50,000 | €66,000 | |
| 5 | Juan Manuel Cobo | PŚP | 29 | 63 | 63 | 2019 | €300,000 | €94,000 | |
| 24 | Ezequiel Parnisari | PO | 24 | 63 | 68 | 2019 | €525,000 | €98,000 | |
| 20 | David Achucarro | LO | 22 | 62 | 71 | 2018 | €800,000 | €84,000 | |
| 14 | Marcelo Herrera | PO | 22 | 62 | 70 | 2019 | €575,000 | €84,000 | |
| 23 | Juan Olivares | N | 26 | 62 | 64 | 2020 | €425,000 | €105,000 | |
| 33 | Matías Porcari | LP | 28 | 62 | 62 | 2016 | €325,000 | €115,000 | |
| 12 | Ezequiel Viola | BR | 27 | 60 | 65 | 2020 | €375,000 | €74,000 | |
| 25 | Elías Borrego | PP | 24 | 60 | 64 | 2020 | €275,000 | €62,000 | |
| 17 | Joel Amoroso | PN | 26 | 59 | 61 | 2020 | €190,000 | €77,000 | |
| 25 | Luciano Nequecaur | N | 22 | 58 | 67 | 2020 | €375,000 | €57,000 | |
| 26 | Emanuel Bilbao | BR | 24 | 58 | 62 | 2020 | €170,000 | €60,000 | |
| 27 | Domingo Blanco | ŚPO | 19 | 57 | 67 | 2020 | €375,000 | €51,000 | |
| 27 | Diego Sosa | PP | 22 | 57 | 61 | 2020 | €160,000 | €51,000 | |
| 29 | Ezequiel Vidal | N | 19 | 56 | 66 | 2020 | €250,000 | €27,500 | |
| 30 | Javier Soñer | N | 19 | 55 | 65 | 2019 | €250,000 | €34,000 | |
| 31 | Lucas Vera Piris | N | 20 | 55 | 65 | 2018 | €275,000 | €34,000 | |
| 28 | Ignacio Torres | BR | 20 | 54 | 60 | 2020 | €140,000 | €31,000 | |
| 15 | José Lincopán | ŚP | 23 | 54 | 61 | 2020 | €190,000 | €34,000 | |
| 16 | Leandro Martorano | LO | 19 | 54 | 64 | 2020 | €250,000 | €15,500 |





