Info o klubie
StadionAmsterdam ArenA (51,300)
RywalNiemcy
Prestiż międzyn.17 / 10
Prestiż krajowy20 / 10
Śr. wiek całej drużyny24.9
Stałe fragmenty gry
KapitanArjen Robben
KarnyArjen Robben
Rzut wolnyArjen Robben
Lewy rzut wolnyWesley Sneijder
Prawy rzut wolnyArjen Robben
Lewy rógWesley Sneijder
Prawy rógArjen Robben
Długi wykopWesley Sneijder
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR5 zawodników
Najlepsi 8178
OBR17 zawodników
Najlepsi 8177
POM11 zawodników
Najlepsi 8278
ATA11 zawodników
Najlepsi 8979
Stroje



Skład (44 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Arjen Robben | PS | 31 | 89 | 89 | 2017 | €50,000,000 | €2,920,000 | |
| 10 | Wesley Sneijder | LŚP | 31 | 82 | 82 | 2018 | €17,000,000 | €1,860,000 | |
| 19 | Robin van Persie | N | 32 | 81 | 81 | 2018 | €14,500,000 | €1,450,000 | |
| 19 | Klaas-Jan Huntelaar | N | 32 | 81 | 81 | 2017 | €14,500,000 | €1,450,000 | |
| 3 | Stefan de Vrij | PŚO | 23 | 81 | 87 | 2018 | €20,000,000 | €1,400,000 | |
| 1 | Jasper Cillessen | BR | 26 | 81 | 82 | 2018 | €16,000,000 | €1,680,000 | |
| 8 | Georginio Wijnaldum | PŚP | 24 | 80 | 84 | 2020 | €18,500,000 | €1,370,000 | |
| 18 | Kevin Strootman | ŚP | 25 | 80 | 82 | 2018 | €17,000,000 | €1,370,000 | |
| 14 | Quincy Promes | PP | 23 | 80 | 86 | 2018 | €19,500,000 | €1,370,000 | |
| 12 | Ron Vlaar | ŚO | 30 | 79 | 79 | 2016 | €7,500,000 | €1,290,000 | |
| 17 | Jeremain Lens | LS | 27 | 79 | 79 | 2019 | €10,500,000 | €1,710,000 | |
| 19 | Bas Dost | N | 26 | 79 | 80 | 2017 | €12,000,000 | €1,710,000 | |
| 23 | Jeroen Zoet | BR | 24 | 79 | 83 | 2019 | €11,500,000 | €1,340,000 | |
| 4 | Daley Blind | LŚO | 25 | 79 | 81 | 2018 | €10,500,000 | €1,340,000 | |
| 7 | Memphis Depay | LS | 21 | 79 | 86 | 2019 | €14,000,000 | €1,180,000 | |
| 8 | Davy Klaassen | PŚP | 22 | 79 | 85 | 2019 | €14,000,000 | €1,290,000 | |
| 18 | Ibrahim Afellay | ŚPO | 29 | 78 | 78 | 2017 | €8,000,000 | €1,230,000 | |
| 22 | Kenneth Vermeer | BR | 29 | 78 | 78 | 2018 | €6,500,000 | €1,130,000 | |
| 22 | Tim Krul | BR | 27 | 78 | 78 | 2017 | €7,000,000 | €1,420,000 | |
| 13 | Gregory van der Wiel | PO | 27 | 78 | 78 | 2016 | €7,000,000 | €1,420,000 | |
| 20 | Luuk de Jong | N | 25 | 78 | 80 | 2019 | €11,000,000 | €1,280,000 | |
| 3 | Jeffrey Bruma | PŚO | 23 | 78 | 82 | 2018 | €9,500,000 | €1,180,000 | |
| 13 | Bruno Martins Indi | ŚO | 23 | 78 | 82 | 2018 | €9,500,000 | €1,180,000 | |
| 5 | Jetro Willems | LO | 21 | 78 | 86 | 2017 | €10,500,000 | €1,040,000 | |
| 2 | Joël Veltman | PO | 23 | 78 | 82 | 2018 | €9,500,000 | €1,180,000 | |
| 6 | Nigel de Jong | ŚPD | 30 | 77 | 77 | 2020 | €5,000,000 | €1,110,000 | |
| 2 | Daryl Janmaat | PW | 26 | 77 | 78 | 2020 | €6,500,000 | €1,160,000 | |
| 17 | Davy Pröpper | ŚP | 23 | 77 | 81 | 2019 | €9,000,000 | €1,160,000 | |
| 16 | Jordy Clasie | ŚPD | 24 | 77 | 80 | 2020 | €7,500,000 | €1,160,000 | |
| 13 | Virgil van Dijk | ŚO | 24 | 77 | 81 | 2020 | €7,500,000 | €1,160,000 | |
| 6 | Riechedly Bazoer | ŚPD | 18 | 77 | 88 | 2020 | €10,000,000 | €465,000 | |
| 9 | Vincent Janssen | N | 21 | 77 | 84 | 2019 | €10,000,000 | €1,110,000 | |
| 23 | Maarten Stekelenburg | BR | 32 | 76 | 76 | 2017 | €3,100,000 | €1,090,000 | |
| 16 | Kenny Tete | PO | 19 | 76 | 85 | 2018 | €6,000,000 | €910,000 | |
| 11 | Anwar El Ghazi | PS | 20 | 76 | 84 | 2019 | €8,000,000 | €1,000,000 | |
| 18 | Eljero Elia | LS | 28 | 75 | 75 | 2017 | €4,100,000 | €1,050,000 | |
| 12 | Erik Pieters | LO | 27 | 75 | 75 | 2020 | €3,400,000 | €990,000 | |
| 15 | Luciano Narsingh | PS | 24 | 75 | 77 | 2017 | €5,000,000 | €890,000 | |
| 5 | Terence Kongolo | LW | 21 | 75 | 80 | 2018 | €4,600,000 | €720,000 | |
| 15 | Jaïro Riedewald | ŚO | 18 | 75 | 85 | 2020 | €4,800,000 | €330,000 | |
| 21 | Patrick van Aanholt | LO | 25 | 74 | 76 | 2018 | €3,500,000 | €810,000 | |
| 21 | Timo Letschert | ŚO | 22 | 74 | 79 | 2018 | €3,900,000 | €710,000 | |
| 23 | Vurnon Anita | ŚPD | 26 | 73 | 74 | 2017 | €2,800,000 | €950,000 | |
| 14 | Karim Rekik | ŚO | 20 | 72 | 77 | 2019 | €2,400,000 | €400,000 |

