Klubbinfo
StadionWaldstadion (Fussballstadion) (42,987)
RivalFenerbahçe
Intl. prestisje6 / 10
Nasjonal prestisje8 / 10
Overgangsbudsjett€15,525,000
Klubbens verdi€90,000,000
Snitt alder startellever26.1
Snitt alder hele laget26.4
Dødballer
KapteinNecip Uysal
StraffeRachid Ghezzal
FrisparkRachid Ghezzal
Venstre frisparkMiralem Pjanić
Høyre frisparkRachid Ghezzal
Venstre hjørnesparkRachid Ghezzal
Høyre hjørnesparkRachid Ghezzal
Langt sparkMiralem Pjanić
Taktikk
Defensiv stilPress ved dårlig touch
AngrepsstilLangpasning
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K3 spillere
Beste 7469
FOR10 spillere
Beste 7770
MID10 spillere
Beste 8171
ANG8 spillere
Beste 7874
Drakter



Stall (31 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startellever (11) | |||||||||
| 15 | Miralem Pjanić | HSM | 31 | 81 | 81 | 2024 | €21,000,000 | €57,000 | |
| 18 | Rachid Ghezzal | HV | 29 | 78 | 78 | 2024 | €14,000,000 | €51,000 | |
| 24 | Domagoj Vida | MS | 32 | 77 | 77 | 2022 | €7,000,000 | €39,000 | |
| 9 | Michy Batshuayi | S | 27 | 77 | 77 | 2023 | €11,500,000 | €46,000 | |
| 2 | Valentin Rosier | HVB | 25 | 77 | 82 | 2025 | €15,000,000 | €33,000 | |
| 90 | Alex Teixeira dos Santos | VV | 31 | 76 | 76 | 2023 | €6,000,000 | €40,000 | |
| 30 | Ersin Destanoğlu | K | 20 | 73 | 81 | 2023 | €6,000,000 | €15,500 | |
| 3 | Rıdvan Bolasie | VVB | 20 | 71 | 81 | 2023 | €3,900,000 | €16,500 | |
| 20 | Necip Uysal | HMS | 30 | 69 | 69 | 2023 | €1,200,000 | €17,000 | |
| 4 | Francisco Montero Rubio | VMS | 22 | 69 | 75 | 2024 | €2,000,000 | €14,500 | |
| 12 | Can Bozdoğan | VSM | 20 | 68 | 77 | 2024 | €2,600,000 | €11,500 | |
| Innbyttere (12) | |||||||||
| 7 | Georges-Kévin Nkoudou | VV | 26 | 75 | 75 | 2023 | €6,000,000 | €41,000 | |
| 17 | Cyle Larin | S | 26 | 74 | 75 | 2022 | €5,000,000 | €38,000 | |
| 13 | Atiba Hutchinson | SM | 38 | 73 | 73 | 2023 | €950,000 | €23,500 | |
| 10 | Oğuzhan Rubén Díez | SM | 28 | 72 | 72 | 2022 | €2,300,000 | €29,500 | |
| 11 | Gökhan Töre | HV | 29 | 70 | 70 | 2022 | €1,600,000 | €24,500 | |
| 28 | Kenan Karaman | S | 27 | 69 | 69 | 2024 | €1,500,000 | €20,000 | |
| 50 | Güven Othoniel | S | 22 | 69 | 76 | 2022 | €2,900,000 | €17,500 | |
| 77 | Umut Meraş | VB | 25 | 69 | 72 | 2024 | €1,700,000 | €16,000 | |
| 46 | Serdar Saatçı | MS | 18 | 63 | 77 | 2023 | €1,000,000 | €2,100 | |
| 65 | Emirhan İlkhan | SM | 17 | 63 | 79 | 2026 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 37 | Kerem Kalafat | HB | 20 | 62 | 71 | 2025 | €825,000 | €4,600 | |
| 61 | Emre Bilgin | K | 17 | 61 | 75 | 2023 | €650,000 | €1,500 | |
| Reserver (3) | |||||||||
| 34 | Mert Günok | K | 32 | 74 | 74 | 2024 | €2,100,000 | €26,000 | |
| 22 | Adem Ljajić | SOM | 29 | 74 | 74 | 2022 | €4,100,000 | €36,000 | |
| 21 | Fabrice N'Sakala | VB | 31 | 70 | 70 | 2022 | €1,400,000 | €20,000 | |
| Annet (5) | |||||||||
| 8 | Salih Uçan | SM | 27 | 73 | 73 | 2024 | €3,200,000 | €28,000 | |
| 27 | Jeremain Lens | HM | 33 | 71 | 71 | 2022 | €1,200,000 | €25,000 | |
| 14 | Mehmet Topal | SDM | 35 | 69 | 69 | 2022 | €400,000 | €12,000 | |
| 58 | Douglas Pereira dos Santos | HB | 31 | 69 | 69 | 2022 | €1,200,000 | €17,000 | |
| 19 | Ajdin Hasić | SOM | 19 | 67 | 76 | 2024 | €2,200,000 | €7,500 | |













