Klubbinfo
StadionTown Park (9,821)
RivalOnce Caldas
Intl. prestisje3 / 10
Nasjonal prestisje14 / 10
Overgangsbudsjett€600,000
Snitt alder hele laget25.9
Dødballer
KapteinHanyer Mosquera
StraffeLuis Páez
FrisparkJuan José Mezú
Venstre frisparkJuan José Mezú
Høyre frisparkJuan José Mezú
Venstre hjørnesparkJuan José Mezú
Høyre hjørnesparkJuan José Mezú
Langt sparkJuan José Mezú
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K4 spillere
Beste 6763
FOR17 spillere
Beste 6962
MID23 spillere
Beste 7063
ANG9 spillere
Beste 7062
Drakter



Stall (53 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cleider Alzáte | HM | 27 | 70 | 70 | 2020 | €1,300,000 | €580,000 | |
| 4 | Carlos Arboleda | HM | 29 | 70 | 70 | 2020 | €975,000 | €465,000 | |
| 15 | Luis Páez | S | 28 | 70 | 70 | 2020 | €1,400,000 | €620,000 | |
| 23 | Felipe Baloy | HMS | 34 | 69 | 69 | 2019 | €325,000 | €150,000 | |
| 16 | Hanyer Mosquera | VMS | 28 | 69 | 69 | 2019 | €800,000 | €260,000 | |
| 9 | Édinson Palomino | VM | 29 | 68 | 68 | 2020 | €800,000 | €205,000 | |
| 14 | Jhony Cano | SOM | 26 | 68 | 69 | 2021 | €1,000,000 | €230,000 | |
| 6 | Vladimir Marín | VDM | 35 | 67 | 67 | 2021 | €120,000 | €145,000 | |
| 13 | Luis Felipe Chará | VDM | 34 | 67 | 67 | 2018 | €220,000 | €145,000 | |
| 21 | Jaime Córdoba | SDM | 27 | 67 | 67 | 2021 | €600,000 | €250,000 | |
| 12 | Osvaldo Cabral | K | 30 | 67 | 67 | 2021 | €525,000 | €200,000 | |
| 27 | Fabián Viáfara | HB | 23 | 67 | 73 | 2021 | €850,000 | €210,000 | |
| 10 | Jonathan Álvarez | SOM | 28 | 66 | 66 | 2016 | €625,000 | €175,000 | |
| 17 | Hílton Murillo | SOM | 27 | 66 | 66 | 2020 | €625,000 | €175,000 | |
| 19 | Javier López | HMS | 26 | 66 | 67 | 2020 | €600,000 | €165,000 | |
| 24 | Erwin Maturana | MS | 35 | 66 | 66 | 2020 | €110,000 | €93,000 | |
| 26 | Fábio Rodríguez | VB | 29 | 66 | 66 | 2020 | €450,000 | €130,000 | |
| 8 | Yhon Geiler Mosquera | SDM | 26 | 66 | 66 | 2020 | €525,000 | €165,000 | |
| 11 | Luis Mosquera | VM | 26 | 66 | 66 | 2020 | €525,000 | €165,000 | |
| 25 | Pablo Torresagasti | K | 35 | 66 | 66 | 2018 | €190,000 | €93,000 | |
| 20 | Johan Fano | S | 37 | 65 | 65 | 2019 | €70,000 | €97,000 | |
| 5 | Elvis González | VB | 33 | 65 | 65 | 2019 | €220,000 | €92,000 | |
| 5 | Camilo Pérez | VMS | 29 | 65 | 65 | 2020 | €400,000 | €130,000 | |
| 10 | Juan José Mezú | HM | 26 | 65 | 65 | 2021 | €550,000 | €135,000 | |
| 5 | César Mena | MS | 26 | 65 | 66 | 2021 | €500,000 | €160,000 | |
| 20 | Yilton Díaz | HM | 23 | 65 | 71 | 2018 | €725,000 | €135,000 | |
| 31 | Víctor Zapata | VM | 29 | 64 | 64 | 2020 | €400,000 | €125,000 | |
| 24 | Jhon Zea | HB | 31 | 64 | 64 | 2020 | €275,000 | €125,000 | |
| 28 | Jhonny Meza | MS | 21 | 64 | 72 | 2020 | €550,000 | €115,000 | |
| 3 | Roberto Chen | MS | 21 | 64 | 72 | 2021 | €550,000 | €115,000 | |
| 7 | Carlos Sinisterra | VM | 24 | 64 | 67 | 2018 | €550,000 | €130,000 | |
| 30 | César Amaya | S | 24 | 63 | 67 | 2020 | €450,000 | €105,000 | |
| 22 | Óscar Rodas | S | 28 | 63 | 63 | 2017 | €350,000 | €125,000 | |
| 7 | Diego Chica | SDM | 34 | 62 | 62 | 2020 | €90,000 | €65,000 | |
| 18 | Francisco Rodríguez | HDM | 28 | 62 | 62 | 2020 | €220,000 | €115,000 | |
| 19 | Antony Otero | S | 19 | 62 | 72 | 2018 | €425,000 | €84,000 | |
| 29 | Esteban Castañeda | S | 23 | 61 | 67 | 2020 | €325,000 | €100,000 | |
| 1 | Kevin Piedrahita | K | 24 | 61 | 65 | 2020 | €250,000 | €94,000 | |
| 7 | José David Lloreda | S | 21 | 61 | 69 | 2021 | €350,000 | €83,000 | |
| 6 | Kevin Londoño | HM | 21 | 60 | 68 | 2018 | €275,000 | €54,000 | |
| 30 | Juan Rodríguez | VM | 22 | 59 | 66 | 2016 | €220,000 | €53,000 | |
| 29 | Daniel Murillo | VB | 27 | 58 | 58 | 2021 | €110,000 | €71,000 | |
| 12 | Juan David Valencia | K | 22 | 57 | 63 | 2016 | €140,000 | €51,000 | |
| 21 | John Hernández | SOM | 24 | 55 | 61 | 2020 | €120,000 | €42,000 | |
| 31 | Jhon Mosquera | S | 23 | 55 | 61 | 2021 | €120,000 | €42,000 | |
| 30 | David Castañeda | MS | 22 | 55 | 61 | 2018 | €100,000 | €34,000 | |
| 29 | Luis Hurtado | S | 20 | 55 | 64 | 2018 | €140,000 | €34,000 | |
| 2 | Kevin Nieto | HM | 20 | 54 | 64 | 2021 | €120,000 | €31,000 | |
| 2 | Carlos Palomeque | MS | 18 | 52 | 63 | 2018 | €60,000 | €15,000 | |
| 23 | Yan Mosquera | SM | 20 | 51 | 65 | 2021 | €90,000 | €29,500 | |
| 32 | Juan Giraldo | SOM | 18 | 49 | 65 | 2018 | €60,000 | €11,500 | |
| 37 | Esteban Orozco | MS | 16 | 49 | 69 | 2018 | €60,000 | €5,700 | |
| 34 | Pedro Valoyes | HB | 17 | 48 | 66 | 2018 | €60,000 | €9,400 |





