Klubbinfo
StadionStadion 23. Maj (25,000)
Intl. prestisje3 / 10
Nasjonal prestisje7 / 10
Overgangsbudsjett€450,000
Snitt alder hele laget25.4
Dødballer
StraffeAdrian Świątek
Venstre hjørnesparkAdrian Świątek
Høyre hjørnesparkAdrian Świątek
Taktikk
Defensiv stilBalansert
AngrepsstilBalansert
OppbyggingBalansert
Stalldybde
K3 spillere
Beste 5954
FOR10 spillere
Beste 5953
MID7 spillere
Beste 5552
ANG7 spillere
Beste 6754
Drakter


Stall (27 spillere)
| # | Spiller | Land | Pos | Alder | TOT | POT | Kontrakt | Verdi | Lønn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dawid Jarka | S | 21 | 67 | 67 | - | - | - | |
| 16 | Dejan Ognjanovic | HB | 30 | 59 | 72 | - | - | - | |
| 1 | Marcin Pająk | K | 21 | 59 | 68 | - | - | - | |
| 21 | Paweł Drumlak | S | 32 | 58 | 63 | - | - | - | |
| 17 | Mladen Kašćelan | SM | 25 | 55 | 61 | - | - | - | |
| 28 | Zdzisław Leszczyński | VMS | 39 | 55 | 62 | - | - | - | |
| 25 | Adam Marciniak | VB | 19 | 55 | 65 | - | - | - | |
| 19 | Mariusz Mowlik | BV | 27 | 54 | 62 | - | - | - | |
| 9 | Mieczysław Sikora | HOM | 26 | 54 | 63 | - | - | - | |
| 3 | Sebastian Przybyszewski | VB | 27 | 54 | 57 | - | - | - | |
| 8 | Gábor Vayer | HM | 31 | 53 | 68 | - | - | - | |
| 6 | Dariusz Stachowiak | VM | 24 | 53 | 58 | - | - | - | |
| 30 | Bogusław Wyparło | K | 33 | 53 | 65 | - | - | - | |
| 5 | Marcin Adamski | VB | 33 | 52 | 62 | - | - | - | |
| 11 | Adam Czerkas | S | 24 | 52 | 55 | - | - | - | |
| 31 | Jakub Biskup | VM | 25 | 52 | 55 | - | - | - | |
| 15 | Adrian Świątek | S | 22 | 52 | 72 | - | - | - | |
| 18 | Nazad Asaad | VOM | 20 | 52 | 67 | - | - | - | |
| 13 | Adam Cieśliński | S | 26 | 51 | 60 | - | - | - | |
| 2 | Georgas Freidgeimas | HMS | 21 | 51 | 56 | - | - | - | |
| 23 | Robert Łakomy | HB | 25 | 50 | 52 | - | - | - | |
| 22 | Saša Ivanović | K | 24 | 50 | 67 | - | - | - | |
| 14 | Stefan Potocki | S | 22 | 50 | 66 | - | - | - | |
| 20 | Adrian Woźniczka | MS | 26 | 49 | 58 | - | - | - | |
| 24 | Wojciech Mordzakowski | MS | 21 | 49 | 58 | - | - | - | |
| 7 | Labinot Haliti | SM | 23 | 48 | 55 | - | - | - | |
| 45 | Rafał Kujawa | SA | 20 | 47 | 52 | - | - | - |






