Clubinfo
StadionStadion Hanguk (55,299)
RivaalNieuw-Zeeland
Intl. Prestige5 / 10
Nat. Prestige10 / 10
Gem. leeftijd hele team28
Spelsituaties
AanvoerderMathew Ryan
StrafschopAaron Mooy
Vrije trapAaron Mooy
Linker vrije trapAaron Mooy
Rechter vrije trapAaron Mooy
HoekschopAaron Mooy
Hoekschop rechtsAaron Mooy
Verre trapAaron Mooy
Tactieken
Verdedigende stijlGebalanceerd
AanvalsstijlGebalanceerd
OpbouwspelGebalanceerd
Selectiediepte
GK6 spelers
Beste 7771
VRD7 spelers
Beste 7370
MID12 spelers
Beste 7770
AAN7 spelers
Beste 7470
Tenues



Selectie (32 spelers)
| # | Speler | Land | Pos | Leeftijd | ALG | POT | Contract | Waarde | Salaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aaron Mooy | RCM | 29 | 77 | 77 | 2023 | €10,500,000 | €57,000 | |
| 1 | Mathew Ryan | GK | 28 | 77 | 79 | 2022 | €9,000,000 | €55,000 | |
| 18 | Danny Vukovic | GK | 35 | 74 | 74 | 2021 | €475,000 | €7,100 | |
| 9 | Jamie Maclaren | SP | 27 | 74 | 74 | 2024 | €4,700,000 | €13,000 | |
| 11 | Craig Goodwin | LM | 28 | 73 | 73 | 2022 | €3,100,000 | €4,900 | |
| 2 | Miloš Degenek | LCV | 26 | 73 | 76 | 2021 | - | - | |
| 4 | Rhyan Grant | RA | 29 | 72 | 72 | 2022 | €2,100,000 | €7,400 | |
| 20 | Trent Sainsbury | RCV | 28 | 72 | 72 | 2022 | €2,000,000 | €10,500 | |
| 23 | Tom Rogić | CAM | 27 | 72 | 72 | 2023 | €2,500,000 | €34,000 | |
| 12 | Brad Jones | GK | 38 | 71 | 71 | 2021 | €50,000 | €11,000 | |
| 8 | James Holland | CVM | 31 | 71 | 71 | 2023 | €1,500,000 | €17,000 | |
| 7 | Mathew Leckie | RVA | 29 | 71 | 71 | 2021 | €1,800,000 | €26,000 | |
| 16 | Aziz Behich | LA | 29 | 71 | 71 | 2022 | €1,600,000 | €21,000 | |
| 5 | Christopher Ikonomidis | RVA | 25 | 71 | 72 | 2021 | €2,200,000 | €6,100 | |
| 12 | Mitchell Langerak | GK | 32 | 70 | 70 | 2022 | €850,000 | €3,100 | |
| 10 | Adam Taggart | SP | 27 | 70 | 70 | 2022 | €1,700,000 | €3,700 | |
| 6 | Martin Boyle | RM | 27 | 70 | 70 | 2024 | €1,700,000 | €5,300 | |
| 11 | Awer Mabil | LVA | 24 | 70 | 72 | 2022 | €2,100,000 | €14,000 | |
| 19 | Harry Souttar | CV | 21 | 70 | 79 | 2025 | €3,300,000 | €10,000 | |
| 17 | Riley McGree | CM | 21 | 70 | 77 | 2022 | €3,200,000 | €7,600 | |
| 12 | Lawrence Thomas | GK | 28 | 69 | 70 | 2022 | €1,100,000 | €5,400 | |
| 15 | Apostolos Giannou | SP | 30 | 69 | 69 | 2024 | - | - | |
| 21 | Ajdin Hrustić | RM | 24 | 69 | 75 | 2023 | €2,200,000 | €10,500 | |
| 8 | Bailey Wright | CV | 28 | 68 | 69 | 2022 | €1,200,000 | €5,500 | |
| 6 | James Jeggo | CVM | 28 | 68 | 68 | 2024 | - | - | |
| 22 | Jackson Irvine | LCM | 27 | 68 | 68 | 2021 | €1,300,000 | €3,800 | |
| 23 | Nikita Rukavytsya | LVA | 33 | 67 | 67 | 2023 | - | - | |
| 18 | Andrew Redmayne | GK | 31 | 67 | 67 | 2022 | €550,000 | €2,700 | |
| 3 | Brad Smith | LA | 26 | 67 | 68 | 2021 | €1,100,000 | €2,800 | |
| 14 | Brandon Borrello | RM | 25 | 67 | 68 | 2022 | €1,300,000 | €7,000 | |
| 14 | Kenny Dougall | CVM | 27 | 66 | 67 | 2022 | €875,000 | €3,200 | |
| 17 | Mustafa Amini | CM | 27 | 65 | 65 | 2024 | €750,000 | €3,700 |

