クラブ情報
セットプレイ
キャプテンNikola Vujadinović
PKMarco Djuricin
フリーキックDaniel Offenbacher
左コーナーDaniel Offenbacher
右コーナーDavid Schloffer
ロングキックDavid Schloffer
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK4名
ベスト 6762
DEF12名
ベスト 6759
中盤12名
ベスト 6662
攻撃6名
ベスト 6862
ユニフォーム



スカッド (34名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Marco Djuricin | LS | 20 | 68 | 71 | 2015 | €1,200,000 | €190,000 | |
| 1 | Christian Gratzei | GK | 31 | 67 | 67 | 2015 | €100,000 | €170,000 | |
| 13 | Nikola Vujadinović | LCB | 27 | 67 | 69 | 2014 | €450,000 | €170,000 | |
| 23 | Robert Berič | RS | 22 | 67 | 75 | 2017 | €1,200,000 | €185,000 | |
| 11 | Imre Szabics | ST | 32 | 66 | 66 | 2014 | €375,000 | €120,000 | |
| 10 | Anel Hadžić | RCM | 24 | 66 | 73 | 2015 | €1,100,000 | €110,000 | |
| 14 | Florian Kainz | LM | 20 | 66 | 74 | 2015 | €1,100,000 | €110,000 | |
| 8 | Andreas Hölzl | RM | 28 | 65 | 65 | 2014 | €325,000 | €110,000 | |
| 33 | Patrick Wolf | RM | 32 | 65 | 65 | 2014 | €220,000 | €110,000 | |
| 6 | Manuel Weber | CM | 28 | 65 | 68 | 2014 | €475,000 | €110,000 | |
| 15 | Michael Madl | RCB | 25 | 65 | 68 | 2014 | €525,000 | €110,000 | |
| 12 | Milan Dudić | CB | 33 | 64 | 64 | 2014 | €120,000 | €90,000 | |
| 19 | Benedikt Pliquett | GK | 28 | 64 | 67 | 2014 | €300,000 | €105,000 | |
| 28 | Daniel Beichler | CF | 24 | 64 | 69 | 2015 | €775,000 | €115,000 | |
| 27 | Christian Klem | LB | 22 | 64 | 69 | 2016 | €650,000 | €105,000 | |
| 22 | Johannes Focher | GK | 23 | 64 | 68 | 2014 | €425,000 | €105,000 | |
| 20 | Daniel Offenbacher | LCM | 21 | 64 | 68 | 2015 | €575,000 | €105,000 | |
| 18 | David Schloffer | RM | 21 | 64 | 67 | 2016 | €575,000 | €105,000 | |
| 26 | Tobias Kainz | CM | 20 | 63 | 73 | 2014 | €550,000 | €78,000 | |
| 30 | Christoph Kröpfl | RM | 23 | 62 | 71 | 2014 | €575,000 | €77,000 | |
| 4 | Aleksandar Todorovski | RB | 29 | 62 | 62 | 2015 | €150,000 | €77,000 | |
| 17 | Martin Ehrenreich | RB | 30 | 61 | 61 | 2015 | €100,000 | €75,000 | |
| 21 | Leonhard Kaufmann | RB | 24 | 61 | 65 | 2014 | €230,000 | €75,000 | |
| 29 | Philipp Hütter | RB | 23 | 57 | 61 | 2015 | €140,000 | €47,000 | |
| 24 | Marc Andre Schmerböck | LM | 19 | 56 | 66 | 2017 | €160,000 | €46,000 | |
| 38 | Andreas Pfingstner | CB | 20 | 56 | 64 | 2015 | €140,000 | €46,000 | |
| 2 | Reinhold Ranftl | RM | 21 | 56 | 67 | 2014 | €180,000 | €46,000 | |
| 34 | Andreas Fischer | ST | 22 | 53 | 65 | 2018 | €110,000 | €33,000 | |
| 31 | Lukas Waltl | GK | 19 | 51 | 59 | 2014 | €60,000 | €29,500 | |
| 36 | David Schnaderbeck | CF | 21 | 51 | 64 | 2017 | €120,000 | €32,000 | |
| 25 | Jelani Smith | CB | 22 | 50 | 52 | 2014 | €30,000 | €19,500 | |
| 39 | Benjamin Rosenberger | RB | 17 | 50 | 56 | 2018 | €35,000 | €9,700 | |
| 19 | Florian Sittsam | CDM | 18 | 49 | 66 | 2015 | €80,000 | €9,600 | |
| 5 | Erman Bevab | CB | 18 | 48 | 65 | 2017 | €80,000 | €9,400 |









