クラブ情報
スタジアムStadio Classico (29,756)
ライバルSalernitana
国際名声1 / 10
国内名声2 / 10
移籍予算€3,375,000
クラブ価値€15,000,000
チーム全体の平均年齢25.9
セットプレイ
キャプテンCristian Agnelli
PKOliver Kragl
フリーキックOliver Kragl
左フリーキックOliver Kragl
右フリーキックOliver Kragl
左コーナーOliver Kragl
右コーナーOliver Kragl
ロングキックOliver Kragl
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK4名
ベスト 7365
DEF12名
ベスト 7064
中盤12名
ベスト 7366
攻撃11名
ベスト 7064
ユニフォーム



スカッド (39名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albano Bizzarri | GK | 40 | 73 | 73 | 2019 | €1,000 | €1,900 | |
| 11 | Oliver Kragl | LM | 28 | 73 | 73 | 2022 | €4,000,000 | €3,700 | |
| 26 | Luca Rizzo | RM | 26 | 72 | 72 | 2019 | €3,300,000 | €3,100 | |
| 16 | Nicola Leali | GK | 25 | 70 | 73 | 2021 | €1,600,000 | €2,000 | |
| 31 | Michele Camporese | CB | 26 | 70 | 71 | 2020 | €1,700,000 | €2,200 | |
| 9 | Pietro Iemmello | RS | 26 | 70 | 71 | 2021 | €2,100,000 | €2,600 | |
| 10 | Francesco Deli | LCM | 24 | 70 | 75 | 2020 | €2,300,000 | €2,100 | |
| 5 | Denis Tonucci | CB | 29 | 69 | 69 | 2020 | €825,000 | €1,900 | |
| 19 | Fabio Mazzeo | LS | 35 | 69 | 69 | 2020 | €550,000 | €2,200 | |
| 18 | Cristian Galano | ST | 27 | 69 | 69 | 2021 | €1,100,000 | €2,200 | |
| 7 | Leandro Greco | CM | 32 | 68 | 68 | 2021 | €775,000 | €1,700 | |
| 15 | Pierre-Yves Ngawa | RB | 26 | 68 | 69 | 2021 | €850,000 | €1,900 | |
| 20 | Lucas Chiaretti | CAM | 30 | 68 | 68 | 2021 | €850,000 | €1,700 | |
| 8 | Francesco Fedato | LW | 25 | 67 | 70 | 2020 | €950,000 | €1,500 | |
| 21 | Francesco Nicastro | ST | 26 | 67 | 68 | 2019 | €900,000 | €1,600 | |
| 2 | Jean-Claude Billong | CB | 24 | 67 | 71 | 2021 | €850,000 | €1,500 | |
| 13 | Marco Zambelli | RM | 33 | 66 | 66 | 2020 | €500,000 | €1,500 | |
| 23 | Matteo Rubin | LB | 31 | 66 | 66 | 2019 | €475,000 | €1,500 | |
| 14 | Luca Martinelli | RCB | 29 | 66 | 66 | 2022 | €500,000 | €1,500 | |
| 30 | Massimiliano Busellato | RCM | 25 | 66 | 67 | 2021 | €750,000 | €1,500 | |
| 4 | Cristian Agnelli | CDM | 32 | 65 | 65 | 2020 | €400,000 | €1,500 | |
| 25 | Alberto Gerbo | RM | 28 | 65 | 65 | 2020 | €550,000 | €1,500 | |
| 27 | Deian Boldor | CB | 23 | 65 | 69 | 2021 | €600,000 | €1,500 | |
| 22 | Andries Noppert | GK | 24 | 64 | 68 | 2020 | €425,000 | €1,500 | |
| 6 | Giuseppe Loiacono | CB | 26 | 64 | 64 | 2021 | €400,000 | €1,500 | |
| 27 | Roberto Floriano | LW | 32 | 64 | 64 | 2019 | €400,000 | €1,500 | |
| 8 | Marco Carraro | CM | 20 | 64 | 76 | 2021 | €800,000 | €1,500 | |
| 28 | Gianmarco Ingrosso | CB | 29 | 63 | 63 | 2019 | €275,000 | €1,500 | |
| 32 | Miguel Ángel Sáinz-Maza Lòpez | LW | 25 | 62 | 65 | 2019 | €375,000 | €1,500 | |
| 33 | Luca Matarese | LW | 20 | 62 | 74 | 2020 | €550,000 | €1,500 | |
| 3 | Luca Ranieri | LCB | 19 | 62 | 78 | 2021 | €600,000 | €1,500 | |
| 24 | Giuseppe Sicurella | CDM | 24 | 61 | 67 | 2020 | €300,000 | €1,500 | |
| 17 | Emanuele Cicerelli | LW | 24 | 61 | 64 | 2021 | €325,000 | €1,500 | |
| 32 | Gabriele Gori | ST | 19 | 60 | 75 | 2020 | €450,000 | €1,500 | |
| 28 | Alessandro Celli | LB | 24 | 59 | 63 | 2020 | €170,000 | €1,500 | |
| 29 | Kylian Ramè | CDM | 21 | 51 | 63 | 2020 | €60,000 | €1,500 | |
| 12 | Simone Pio Sarri | GK | 17 | 51 | 66 | 2020 | €60,000 | €1,500 | |
| 28 | Matteo Arena | CB | 19 | 51 | 61 | 2021 | €50,000 | €1,500 | |
| 21 | Lorenzo Cavallini | LW | 18 | 51 | 69 | 2021 | €80,000 | €1,500 |









