チーム (22)
| チーム | OVR | 攻撃 | 中盤 | DEF | 国内名声 | 国際名声 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 75 | 76 | 70 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 66 | 75 | 64 | 62 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 64 | 63 | 66 | 67 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 64 | 66 | 61 | 63 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 64 | 62 | 65 | 64 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 64 | 69 | 61 | 64 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 64 | 66 | 64 | 62 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 63 | 66 | 64 | 65 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 63 | 67 | 63 | 61 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 62 | 70 | 58 | 64 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 61 | 64 | 59 | 60 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 61 | 63 | 63 | 59 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 60 | 55 | 60 | 64 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 60 | 67 | 57 | 58 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 59 | 58 | 58 | 60 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 59 | 60 | 58 | 60 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 59 | 56 | 56 | 59 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 57 | 56 | 55 | 59 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 56 | 58 | 54 | 58 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 55 | 47 | 57 | 57 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 55 | 57 | 53 | 57 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 55 | 61 | 54 | 53 | 0 / 10 | 0 / 10 |
トップ プレイヤー (20)
| # | 選手 | ポジション | 国/地域 | チーム | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST | 81 | 89 | |||
| 2 | CF | 79 | 85 | |||
| 3 | CB | 78 | 83 | |||
| 4 | CDM | 78 | 85 | |||
| 5 | LM | 77 | 85 | |||
| 6 | GK | 77 | 82 | |||
| 7 | CM | 76 | 81 | |||
| 8 | CAM | 76 | 83 | |||
| 9 | ST | 76 | 91 | |||
| 10 | CB | 76 | 90 | |||
| 11 | ST | 76 | 81 | |||
| 12 | CM | 75 | 85 | |||
| 13 | RB | 75 | 80 | |||
| 14 | ST | 75 | 84 | |||
| 15 | RCB | 75 | 82 | |||
| 16 | CB | 75 | 82 | |||
| 17 | GK | 75 | 80 | |||
| 18 | RWM | 74 | 84 | |||
| 19 | CM | 74 | 87 | |||
| 20 | CM | 74 | 79 |














































