Info du Club
StadeKing Power Stadium (32,262)
Équipe rivaleNottingham Forest
Prestige Intl.12 / 10
Prestige Dom.12 / 10
Budget transferts€27,000,000
Âge Moyen de l'Équipe24.2
Remises en jeu
CapitaineWes Morgan
PénaltyJamie Vardy
Coup francRiyad Mahrez
Coup Franc GaucheChristian Fuchs
Coup Franc DroitRiyad Mahrez
Corners gauchesRiyad Mahrez
Corners droitsChristian Fuchs
DégagementRiyad Mahrez
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G5 joueurs
Meilleur 7865
DÉF13 joueurs
Meilleur 7869
MIL18 joueurs
Meilleur 8168
ATT9 joueurs
Meilleur 7965
Maillots



Effectif (45 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Riyad Mahrez | MD | 24 | 81 | 85 | 2019 | €21,500,000 | €1,400,000 | |
| 9 | Jamie Vardy | ATG | 28 | 79 | 79 | 2019 | €10,500,000 | €1,710,000 | |
| 14 | N'Golo Kanté | MCG | 24 | 79 | 83 | 2019 | €13,000,000 | €1,340,000 | |
| 5 | Wes Morgan | DCD | 31 | 78 | 78 | 2017 | €5,500,000 | €1,130,000 | |
| 6 | Robert Huth | DCG | 31 | 78 | 78 | 2018 | €6,000,000 | €1,130,000 | |
| 1 | Kasper Schmeichel | G | 28 | 78 | 78 | 2018 | €6,500,000 | €1,420,000 | |
| 33 | Gökhan Inler | MDC | 31 | 77 | 77 | 2018 | €4,500,000 | €1,110,000 | |
| 28 | Christian Fuchs | DG | 29 | 76 | 76 | 2018 | €3,900,000 | €1,090,000 | |
| 24 | Nathan Dyer | MD | 27 | 76 | 76 | 2017 | €5,000,000 | €1,360,000 | |
| 4 | Danny Drinkwater | MCD | 25 | 76 | 78 | 2018 | €6,000,000 | €1,130,000 | |
| 20 | Shinji Okazaki | ATD | 29 | 76 | 76 | 2019 | €5,000,000 | €1,180,000 | |
| 11 | Marc Albrighton | MG | 25 | 75 | 77 | 2018 | €4,800,000 | €820,000 | |
| 29 | Yohan Benalouane | DC | 28 | 75 | 75 | 2019 | €3,200,000 | €990,000 | |
| 19 | Andrej Kramarić | BU | 24 | 74 | 78 | 2020 | €4,500,000 | €870,000 | |
| 32 | Mark Schwarzer | G | 42 | 73 | 73 | 2016 | €1,000 | €315,000 | |
| 23 | Leonardo Ulloa | BU | 29 | 73 | 73 | 2018 | €2,900,000 | €1,010,000 | |
| 27 | Marcin Wasilewski | DC | 35 | 72 | 72 | 2016 | €350,000 | €340,000 | |
| 17 | Danny Simpson | DD | 28 | 72 | 72 | 2017 | €1,600,000 | €600,000 | |
| 2 | Ritchie De Laet | DD | 26 | 72 | 72 | 2018 | €1,800,000 | €600,000 | |
| 10 | Andy King | MC | 26 | 70 | 71 | 2018 | €1,500,000 | €580,000 | |
| 18 | Liam Moore | DC | 22 | 70 | 76 | 2017 | €1,600,000 | €425,000 | |
| 13 | Daniel Amartey | MC | 20 | 70 | 80 | 2019 | €2,100,000 | €385,000 | |
| 7 | Dean Hammond | MC | 32 | 69 | 69 | 2021 | €775,000 | €210,000 | |
| 15 | Jeffrey Schlupp | DG | 22 | 69 | 77 | 2019 | €1,300,000 | €190,000 | |
| 8 | Matty James | MC | 24 | 68 | 72 | 2018 | €1,100,000 | €215,000 | |
| 22 | Demarai Gray | MG | 19 | 68 | 82 | 2020 | €1,700,000 | €170,000 | |
| 12 | Ben Hamer | G | 27 | 66 | 66 | 2018 | €500,000 | €165,000 | |
| 30 | Ben Chilwell | DG | 18 | 64 | 80 | 2016 | €750,000 | €53,000 | |
| 45 | Michael Cain | MC | 21 | 63 | 73 | 2016 | €525,000 | €86,000 | |
| 36 | Joe Dodoo | MD | 20 | 61 | 73 | 2016 | €400,000 | €75,000 | |
| 44 | Jack Barmby | MOC | 20 | 60 | 71 | 2016 | €325,000 | €54,000 | |
| 46 | Callum Elder | DG | 20 | 60 | 71 | 2019 | €275,000 | €49,000 | |
| 39 | Andre Olukanmi | MG | 17 | 60 | 75 | 2016 | €350,000 | €24,500 | |
| 48 | Joe Davis | DC | 21 | 58 | 66 | 2020 | €170,000 | €52,000 | |
| 34 | Jak McCourt | MC | 20 | 58 | 67 | 2020 | €180,000 | €48,000 | |
| 35 | Jacob Blyth | BU | 23 | 57 | 63 | 2016 | €170,000 | €56,000 | |
| 42 | Simonas Stankevičius | BU | 19 | 57 | 69 | 2016 | €200,000 | €51,000 | |
| 40 | Hamza Choudhury | MC | 17 | 57 | 73 | 2020 | €220,000 | €23,500 | |
| 53 | Ryan Watson | MC | 22 | 56 | 64 | 2016 | €150,000 | €51,000 | |
| 52 | Alie Sesay | DC | 22 | 56 | 64 | 2017 | €130,000 | €51,000 | |
| 43 | Kyle Bailey | BU | 18 | 56 | 69 | 2016 | €170,000 | €27,500 | |
| 38 | Harry Panayiotou | BU | 20 | 55 | 67 | 2016 | €160,000 | €34,000 | |
| 47 | Brandon Fox | BU | 18 | 55 | 70 | 2016 | €170,000 | €18,500 | |
| 54 | Daniel Iversen | G | 18 | 55 | 74 | 2019 | €150,000 | €15,500 | |
| 41 | Jonathan Maddison | G | 20 | 54 | 64 | 2016 | €100,000 | €31,000 |




















