Info du Club
StadeCourt Lane (19,677)
Équipe rivaleStade Brestois 29
Prestige Intl.10 / 10
Prestige Dom.10 / 10
Budget transferts€3,250,000
Âge Moyen de l'Équipe26.2
Remises en jeu
CapitaineThibault Giresse
PénaltyJimmy Briand
Coup francYannis Salibur
Coup Franc GaucheYannis Salibur
Coup Franc DroitYannis Salibur
Corners gauchesYannis Salibur
Corners droitsYannis Salibur
DégagementYannis Salibur
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G3 joueurs
Meilleur 7668
DÉF10 joueurs
Meilleur 7470
MIL11 joueurs
Meilleur 7469
ATT6 joueurs
Meilleur 7668
Maillots



Effectif (30 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jimmy Briand | ATD | 30 | 76 | 76 | 2017 | €5,000,000 | €1,180,000 | |
| 1 | Jonas Lössl | G | 26 | 76 | 77 | 2018 | €5,000,000 | €1,360,000 | |
| 18 | Lionel Mathis | MDC | 33 | 74 | 74 | 2016 | €1,500,000 | €550,000 | |
| 28 | Mevlüt Erdinç | ATG | 28 | 74 | 74 | 2018 | €3,400,000 | €1,030,000 | |
| 13 | Younousse Sankharé | MDG | 25 | 74 | 75 | 2017 | €3,300,000 | €810,000 | |
| 19 | Yannis Salibur | MD | 24 | 74 | 78 | 2018 | €4,300,000 | €810,000 | |
| 10 | Nicolas Benezet | MG | 24 | 74 | 78 | 2019 | €4,300,000 | €810,000 | |
| 29 | Christophe Kerbrat | DCD | 29 | 74 | 74 | 2018 | €2,700,000 | €970,000 | |
| 26 | Thibault Giresse | MG | 34 | 73 | 73 | 2016 | €1,400,000 | €540,000 | |
| 15 | Jérémy Sorbon | DCG | 32 | 73 | 73 | 2018 | €1,900,000 | €760,000 | |
| 7 | Dorian Lévêque | DG | 25 | 73 | 74 | 2017 | €2,700,000 | €790,000 | |
| 3 | Brou Benjamin Angoua | DC | 28 | 73 | 73 | 2018 | €2,300,000 | €950,000 | |
| 2 | Lars Jacobsen | DG | 35 | 71 | 71 | 2018 | €250,000 | €335,000 | |
| 22 | Jonathan Martins Pereira | DD | 29 | 71 | 71 | 2017 | €1,200,000 | €475,000 | |
| 11 | Sloan Privat | BU | 26 | 71 | 72 | 2018 | €2,000,000 | €530,000 | |
| 30 | Mamadou Samassa | G | 25 | 71 | 72 | 2017 | €1,600,000 | €495,000 | |
| 5 | Mustapha Diallo | MDD | 29 | 71 | 71 | 2016 | €1,200,000 | €475,000 | |
| 6 | Maxime Baca | DD | 32 | 70 | 70 | 2016 | €750,000 | €465,000 | |
| 12 | Nill De Pauw | MD | 25 | 70 | 72 | 2019 | €1,600,000 | €485,000 | |
| 25 | Reynald Lemaître | DG | 32 | 69 | 69 | 2017 | €575,000 | €210,000 | |
| 9 | Mana Dembélé | BU | 26 | 66 | 67 | 2017 | €725,000 | €175,000 | |
| 8 | Julien Cardy | MDC | 33 | 64 | 64 | 2016 | €190,000 | €90,000 | |
| 24 | Marcus Coco | MD | 19 | 64 | 78 | 2016 | €875,000 | €105,000 | |
| 20 | Laurent Dos Santos | DG | 22 | 63 | 68 | 2017 | €375,000 | €86,000 | |
| 17 | Julien Bègue | BU | 22 | 60 | 66 | 2018 | €275,000 | €59,000 | |
| 31 | Ludovic Blas | MDC | 17 | 60 | 73 | 2018 | €275,000 | €24,500 | |
| 27 | Franck Héry | DC | 22 | 59 | 67 | 2017 | €200,000 | €53,000 | |
| 33 | Sullivan Martinet | BU | 19 | 59 | 71 | 2018 | €250,000 | €53,000 | |
| 16 | Théo Guivarc'h | G | 19 | 58 | 70 | 2016 | €190,000 | €48,000 | |
| 34 | Jérémy Livolant | MDC | 17 | 56 | 73 | 2018 | €170,000 | €23,000 |







