Info du Club
StadeIvy Lane (30,582)
Équipe rivaleAJ Auxerre
Prestige Intl.1 / 10
Prestige Dom.1 / 10
Budget transferts€2,500,000
Valeur du club€24,000,000
Âge Moyen de l'Équipe26.1
Remises en jeu
CapitaineCédric Varrault
PénaltyLoïs Diony
Coup francFrédéric Sammaritano
Coup Franc GaucheFrédéric Sammaritano
Coup Franc DroitFrédéric Sammaritano
Corners gauchesFrédéric Sammaritano
Corners droitsFrédéric Sammaritano
DégagementMehdi Abeid
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G3 joueurs
Meilleur 7669
DÉF10 joueurs
Meilleur 7269
MIL12 joueurs
Meilleur 7470
ATT4 joueurs
Meilleur 7470
Maillots



Effectif (29 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Baptiste Reynet | G | 25 | 76 | 78 | 2021 | €5,500,000 | €16,000 | |
| 18 | Frédéric Sammaritano | MG | 30 | 74 | 74 | 2020 | €3,000,000 | €19,500 | |
| 9 | Loïs Diony | BU | 23 | 74 | 77 | 2019 | €4,400,000 | €18,500 | |
| 15 | Florent Balmont | MCD | 36 | 73 | 73 | 2018 | €240,000 | €14,500 | |
| 8 | Pierre Lees-Melou | MD | 23 | 73 | 78 | 2019 | €3,900,000 | €17,000 | |
| 13 | Marvin Martin | MOC | 28 | 72 | 72 | 2019 | €2,100,000 | €14,500 | |
| 26 | Fouad Chafik | DD | 29 | 72 | 72 | 2020 | €1,600,000 | €13,000 | |
| 4 | Jordan Lotiès | DC | 32 | 71 | 71 | 2017 | €1,100,000 | €12,500 | |
| 25 | Arnold Bouka Moutou | DG | 27 | 71 | 71 | 2019 | €1,300,000 | €12,500 | |
| 17 | Mehdi Abeid | MDC | 24 | 71 | 74 | 2019 | €2,100,000 | €17,000 | |
| 11 | Julio Tavares | BU | 27 | 71 | 71 | 2018 | €1,700,000 | €15,000 | |
| 22 | Chang Hoon Kwon | MC | 22 | 71 | 77 | 2020 | €2,200,000 | €6,100 | |
| 27 | Cédric Varrault | DCG | 36 | 70 | 70 | 2018 | €1,000 | €9,000 | |
| 23 | Vincent Rüfli | DG | 28 | 70 | 70 | 2018 | €1,000,000 | €13,000 | |
| 1 | Benjamin Leroy | G | 27 | 70 | 71 | 2019 | €1,200,000 | €10,000 | |
| 20 | Romain Amalfitano | MD | 27 | 70 | 70 | 2018 | €1,400,000 | €14,000 | |
| 21 | Yunis Abdelhamid | DCD | 28 | 70 | 70 | 2019 | €1,100,000 | €13,000 | |
| 5 | Quentin Bernard | DG | 27 | 69 | 69 | 2019 | €850,000 | €4,400 | |
| 14 | Jordan Marié | MCG | 24 | 69 | 73 | 2020 | €1,300,000 | €10,000 | |
| 2 | Ádám Lang | DC | 23 | 69 | 74 | 2019 | €1,200,000 | €9,000 | |
| 24 | Dylan Bahamboula | BU | 21 | 69 | 74 | 2019 | €1,400,000 | €10,000 | |
| 22 | Johan Gastien | MC | 28 | 68 | 68 | 2019 | €825,000 | €5,100 | |
| 10 | Jérémie Bela | MD | 23 | 68 | 73 | 2018 | €1,100,000 | €10,000 | |
| 7 | Yohann Rivière | BU | 32 | 67 | 67 | 2017 | €625,000 | €12,500 | |
| 3 | Anthony Belmonte | MC | 20 | 65 | 73 | 2018 | €775,000 | €4,300 | |
| 5 | Oussama Haddadi | DG | 24 | 64 | 69 | 2019 | €500,000 | €4,300 | |
| 6 | Guillaume Sarrabayrouse | MDC | 19 | 61 | 71 | 2019 | €300,000 | €1,800 | |
| 16 | Bobby Allain | G | 24 | 60 | 66 | 2019 | €220,000 | €1,700 | |
| 19 | Valentin Rosier | DD | 20 | 59 | 65 | 2019 | €160,000 | €1,500 |









