Info du Club
StadeArena del Centenario (Estadio del Pueblo) (24,000)
Équipe rivaleGodoy Cruz
Prestige Intl.3 / 10
Prestige Dom.2 / 10
Budget transferts€230,000
Âge Moyen de l'Équipe25
Remises en jeu
CapitaineNereo Champagne
PénaltyJoel Amoroso
Coup francHernán Encina
Coup Franc GaucheJuan Manuel Cobo
Coup Franc DroitJacobo Mansilla
Corners gauchesJacobo Mansilla
Corners droitsJacobo Mansilla
DégagementJuan Manuel Cobo
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G4 joueurs
Meilleur 6860
DÉF10 joueurs
Meilleur 6663
MIL16 joueurs
Meilleur 7063
ATT12 joueurs
Meilleur 6761
Maillots



Effectif (42 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mauricio Cuero | MD | 21 | 70 | 77 | 2019 | €3,200,000 | €465,000 | |
| 1 | Nereo Champagne | G | 29 | 68 | 68 | 2020 | €800,000 | €205,000 | |
| 8 | Leonardo Gil | MCD | 23 | 67 | 72 | 2018 | €1,200,000 | €210,000 | |
| 19 | Miguel Borja | ATG | 21 | 67 | 71 | 2020 | €850,000 | €200,000 | |
| 32 | Hernán Encina | MD | 31 | 66 | 66 | 2019 | €550,000 | €130,000 | |
| 6 | Néstor Moiraghi | DCG | 29 | 66 | 66 | 2019 | €550,000 | €130,000 | |
| 31 | Walter Acuña | BU | 22 | 66 | 72 | 2020 | €1,200,000 | €130,000 | |
| 20 | David Vega | MG | 33 | 65 | 65 | 2018 | €300,000 | €92,000 | |
| 9 | Gonzalo Klusener | BU | 30 | 65 | 65 | 2015 | €500,000 | €140,000 | |
| 21 | Juan Ignacio Sills | DCD | 27 | 65 | 66 | 2019 | €525,000 | €160,000 | |
| 19 | Jacobo Mansilla | MG | 27 | 65 | 66 | 2019 | €575,000 | €160,000 | |
| 8 | Hugo Colace | MC | 30 | 64 | 64 | 2015 | €425,000 | €125,000 | |
| 15 | Alex Bolaños | MC | 29 | 64 | 64 | 2016 | €475,000 | €125,000 | |
| 10 | Orlando Gaona Lugo | MG | 24 | 64 | 68 | 2018 | €625,000 | €130,000 | |
| 7 | Joel Acosta | ATG | 23 | 64 | 69 | 2019 | €850,000 | €130,000 | |
| 3 | Cristian Villanueva | DG | 30 | 64 | 64 | 2019 | €375,000 | €125,000 | |
| 4 | Adrián Martínez | DD | 22 | 64 | 70 | 2019 | €725,000 | €115,000 | |
| 18 | Jonatan Blanco | MCG | 27 | 64 | 65 | 2017 | €575,000 | €160,000 | |
| 9 | Agustín Vuletich | ATD | 22 | 64 | 69 | 2016 | €850,000 | €125,000 | |
| 22 | Marcelo Vidal | MC | 23 | 64 | 69 | 2016 | €850,000 | €130,000 | |
| 11 | Nicolás Royón | BU | 23 | 64 | 69 | 2020 | €900,000 | €145,000 | |
| 23 | Juan Quiroga | DG | 32 | 63 | 63 | 2015 | €190,000 | €94,000 | |
| 2 | Iván Furios | DC | 35 | 63 | 63 | 2018 | €50,000 | €66,000 | |
| 5 | Juan Manuel Cobo | MCD | 29 | 63 | 63 | 2019 | €300,000 | €94,000 | |
| 24 | Ezequiel Parnisari | DD | 24 | 63 | 68 | 2019 | €525,000 | €98,000 | |
| 20 | David Achucarro | DG | 22 | 62 | 71 | 2018 | €800,000 | €84,000 | |
| 14 | Marcelo Herrera | DD | 22 | 62 | 70 | 2019 | €575,000 | €84,000 | |
| 23 | Juan Olivares | BU | 26 | 62 | 64 | 2020 | €425,000 | €105,000 | |
| 33 | Matías Porcari | MG | 28 | 62 | 62 | 2016 | €325,000 | €115,000 | |
| 12 | Ezequiel Viola | G | 27 | 60 | 65 | 2020 | €375,000 | €74,000 | |
| 25 | Elías Borrego | MD | 24 | 60 | 64 | 2020 | €275,000 | €62,000 | |
| 17 | Joel Amoroso | ATD | 26 | 59 | 61 | 2020 | €190,000 | €77,000 | |
| 25 | Luciano Nequecaur | BU | 22 | 58 | 67 | 2020 | €375,000 | €57,000 | |
| 26 | Emanuel Bilbao | G | 24 | 58 | 62 | 2020 | €170,000 | €60,000 | |
| 27 | Domingo Blanco | MOC | 19 | 57 | 67 | 2020 | €375,000 | €51,000 | |
| 27 | Diego Sosa | MD | 22 | 57 | 61 | 2020 | €160,000 | €51,000 | |
| 29 | Ezequiel Vidal | BU | 19 | 56 | 66 | 2020 | €250,000 | €27,500 | |
| 30 | Javier Soñer | BU | 19 | 55 | 65 | 2019 | €250,000 | €34,000 | |
| 31 | Lucas Vera Piris | BU | 20 | 55 | 65 | 2018 | €275,000 | €34,000 | |
| 28 | Ignacio Torres | G | 20 | 54 | 60 | 2020 | €140,000 | €31,000 | |
| 15 | José Lincopán | MC | 23 | 54 | 61 | 2020 | €190,000 | €34,000 | |
| 16 | Leandro Martorano | DG | 19 | 54 | 64 | 2020 | €250,000 | €15,500 |





