Info du Club
StadeEstadio Presidente G.Lopes (27,000)
Équipe rivaleMonterrey
Prestige Intl.8 / 10
Prestige Dom.13 / 10
Budget transferts€5,000,000
Âge Moyen de l'Équipe24.2
Remises en jeu
CapitaineOswaldo Sánchez
PénaltyJuan Pablo Rodríguez
Coup francDaniel Ludueña
Corners gauchesJuan Pablo Rodríguez
Corners droitsDaniel Ludueña
DégagementJuan Pablo Rodríguez
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G3 joueurs
Meilleur 7466
DÉF11 joueurs
Meilleur 7465
MIL13 joueurs
Meilleur 7465
ATT10 joueurs
Meilleur 7665
Maillots


Effectif (37 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Oribe Peralta | BU | 28 | 76 | 76 | 2017 | €4,000,000 | €480,000 | |
| 1 | Oswaldo Sánchez | G | 38 | 74 | 74 | 2016 | €1,000 | €155,000 | |
| 23 | Felipe Baloy | DCG | 31 | 74 | 74 | 2016 | €1,300,000 | €195,000 | |
| 10 | Daniel Ludueña | MG | 30 | 74 | 74 | 2016 | €2,400,000 | €215,000 | |
| 3 | Carlos Darwin Quintero | AC | 24 | 74 | 76 | 2016 | €3,100,000 | €215,000 | |
| 16 | Herculez Gomez | BU | 30 | 73 | 73 | 2016 | €1,700,000 | €210,000 | |
| 13 | Christian Suárez | MD | 26 | 72 | 74 | 2016 | €2,000,000 | €140,000 | |
| 8 | Juan Pablo Rodríguez | MCG | 33 | 70 | 70 | 2016 | €675,000 | €135,000 | |
| 4 | Iván Estrada | DD | 28 | 70 | 70 | 2017 | €825,000 | €135,000 | |
| 10 | Mauro Cejas | MOC | 27 | 70 | 75 | 2018 | €2,000,000 | €145,000 | |
| 7 | Edgar Gerardo Lugo | MOC | 27 | 70 | 74 | 2015 | €1,700,000 | €145,000 | |
| 6 | Marc Crosas Luque | MC | 24 | 70 | 73 | 2015 | €1,500,000 | €135,000 | |
| 18 | Santiago Hoyos | DC | 30 | 69 | 72 | 2015 | €700,000 | €87,000 | |
| 37 | Cándido Ramírez | MG | 19 | 69 | 76 | 2017 | €1,400,000 | €87,000 | |
| 5 | Aarón Galindo | DCD | 30 | 68 | 68 | 2016 | €425,000 | €86,000 | |
| 19 | Rafael Figueroa | DC | 29 | 68 | 68 | 2018 | €450,000 | €86,000 | |
| 17 | Rodolfo Salinas | MCD | 25 | 68 | 69 | 2015 | €700,000 | €86,000 | |
| 11 | Néstor Calderón | AG | 23 | 68 | 73 | 2015 | €1,200,000 | €94,000 | |
| 25 | Miguel Becerra | G | 33 | 67 | 69 | 2014 | €100,000 | €71,000 | |
| 20 | Osmar Mares | DG | 25 | 67 | 69 | 2015 | €450,000 | €84,000 | |
| 38 | César Ibáñez | DD | 20 | 66 | 71 | 2015 | €875,000 | €62,000 | |
| 9 | Andrés Rentería | ATD | 19 | 66 | 73 | 2017 | €1,100,000 | €68,000 | |
| 2 | Oswaldo Alanís | DC | 23 | 64 | 72 | 2015 | €650,000 | €60,000 | |
| 54 | Benji Joya | MOC | 18 | 63 | 71 | 2017 | €500,000 | €23,500 | |
| 64 | Mario Cárdenas | BU | 19 | 62 | 72 | 2016 | €550,000 | €23,000 | |
| 65 | Alonso Escoboza | BU | 19 | 62 | 70 | 2016 | €525,000 | €42,000 | |
| 57 | Kenyi Adachi | DD | 19 | 61 | 74 | 2017 | €400,000 | €38,000 | |
| 53 | Eduardo Palacios | MOC | 18 | 59 | 67 | 2016 | €220,000 | €18,000 | |
| 32 | Julio González | G | 21 | 58 | 64 | 2015 | €140,000 | €30,000 | |
| 21 | Enrique López | MG | 22 | 58 | 66 | 2015 | €220,000 | €30,000 | |
| 49 | Carlos Parra | BU | 20 | 58 | 68 | 2017 | €250,000 | €33,000 | |
| 44 | Edgar Martínez | AD | 19 | 58 | 65 | 2017 | €220,000 | €33,000 | |
| 89 | Herbert Robinson | MOC | 16 | 55 | 62 | 2017 | €150,000 | €9,700 | |
| 58 | Daniel Guzmán | BU | 20 | 54 | 66 | 2014 | €190,000 | €26,500 | |
| 67 | Carlos Javier Torres | DC | 19 | 54 | 63 | 2016 | €150,000 | €24,000 | |
| 69 | Luis Alberto García | DD | 20 | 54 | 67 | 2017 | €180,000 | €24,000 | |
| 15 | Alejandro Martínez | MC | 22 | 51 | 62 | 2016 | €100,000 | €23,000 |







