Info del Club
EstadioParc des Princes (48,700)
Prestigio Intl.18 / 10
Prestigio Dom.20 / 10
Presup. traspasos€100,000,000
Edad Media del Equipo23.8
Jugadas a balón parado
CapitaníaThiago Emiliano da Silva
PenaltiZlatan Ibrahimović
FaltaZlatan Ibrahimović
Tiro Libre IzquierdoZlatan Ibrahimović
Tiro Libre DerechoZlatan Ibrahimović
Córner izquierdoÁngel Di María
Córner derechoÁngel Di María
Saque LargoZlatan Ibrahimović
Tácticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Juego de ConstrucciónEquilibrado
Profundidad de Plantilla
POR3 jugadores
Mejor 8280
DEF13 jugadores
Mejor 8873
MED10 jugadores
Mejor 8473
ATA10 jugadores
Mejor 8974
Equipaciones



Plantilla (36 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Zlatan Ibrahimović | DC | 33 | 89 | 89 | 2016 | €40,500,000 | €2,310,000 | |
| 2 | Thiago Emiliano da Silva | DCD | 30 | 88 | 88 | 2018 | €38,000,000 | €2,470,000 | |
| 11 | Ángel Di María | ED | 27 | 86 | 86 | 2019 | €40,500,000 | €3,150,000 | |
| 9 | Edinson Cavani | EI | 28 | 85 | 85 | 2018 | €33,500,000 | €2,760,000 | |
| 14 | Blaise Matuidi | MVI | 28 | 84 | 84 | 2018 | €23,000,000 | €2,530,000 | |
| 27 | Javier Pastore | MC | 26 | 84 | 85 | 2019 | €32,500,000 | €2,530,000 | |
| 6 | Marco Verratti | MVD | 22 | 84 | 89 | 2020 | €38,000,000 | €1,860,000 | |
| 32 | David Luiz Moreira Marinho | DCI | 28 | 83 | 83 | 2019 | €18,500,000 | €2,190,000 | |
| 8 | Thiago Motta | MCD | 33 | 82 | 82 | 2017 | €11,500,000 | €1,710,000 | |
| 30 | Salvatore Sirigu | POR | 28 | 82 | 82 | 2018 | €16,000,000 | €2,140,000 | |
| 16 | Kevin Trapp | POR | 25 | 82 | 84 | 2020 | €21,000,000 | €1,780,000 | |
| 19 | Serge Aurier | LD | 22 | 81 | 86 | 2019 | €19,000,000 | €1,230,000 | |
| 7 | Lucas Rodrigues M. Silva | ED | 23 | 81 | 84 | 2019 | €21,500,000 | €1,340,000 | |
| 5 | Marcos Aoas Corrêa | DFC | 21 | 81 | 87 | 2019 | €20,000,000 | €1,230,000 | |
| 20 | Layvin Kurzawa | LI | 22 | 80 | 86 | 2020 | €16,500,000 | €1,200,000 | |
| 17 | Maxwell Scherer Cabelino Andrade | LI | 34 | 79 | 79 | 2016 | €4,300,000 | €910,000 | |
| 22 | Ezequiel Lavezzi | EI | 30 | 78 | 78 | 2020 | €8,000,000 | €1,230,000 | |
| 23 | Gregory van der Wiel | LD | 27 | 78 | 78 | 2016 | €7,000,000 | €1,420,000 | |
| 4 | Benjamin Stambouli | MCD | 25 | 77 | 79 | 2020 | €7,500,000 | €1,160,000 | |
| 25 | Adrien Rabiot | MC | 20 | 77 | 84 | 2019 | €9,500,000 | €930,000 | |
| 1 | Nicolas Douchez | POR | 35 | 75 | 75 | 2016 | €700,000 | €560,000 | |
| 31 | Youssouf Sabaly | LI | 22 | 73 | 78 | 2018 | €3,300,000 | €690,000 | |
| 35 | Hervin Ongenda | EI | 20 | 69 | 81 | 2017 | €1,800,000 | €190,000 | |
| 29 | Jean-Kévin Augustin | ED | 18 | 69 | 78 | 2018 | €1,300,000 | €105,000 | |
| 44 | Odsonne Edouard | DC | 17 | 66 | 84 | 2019 | €1,200,000 | €66,000 | |
| 37 | Sessi D'Almeida | MCD | 19 | 63 | 73 | 2016 | €425,000 | €78,000 | |
| 34 | Kévin Rimane | DFC | 24 | 62 | 65 | 2020 | €300,000 | €96,000 | |
| 3 | Presnel Kimpembe | DFC | 20 | 62 | 74 | 2018 | €400,000 | €77,000 | |
| 36 | Roli Pereira de Sa | MC | 18 | 62 | 77 | 2018 | €550,000 | €38,000 | |
| 33 | Christopher Nkunku | MC | 17 | 62 | 77 | 2018 | €525,000 | €38,000 | |
| 43 | Yakou Meité | EI | 19 | 62 | 73 | 2018 | €450,000 | €84,000 | |
| 42 | Makan Traoré | LI | 23 | 61 | 67 | 2016 | €275,000 | €94,000 | |
| 38 | Mamadou Doucouré | DFC | 17 | 61 | 79 | 2018 | €400,000 | €38,000 | |
| 39 | Alec Georgen | LD | 16 | 59 | 75 | 2018 | €275,000 | €14,500 | |
| 36 | Timothée Taufflieb | ED | 22 | 59 | 65 | 2018 | €220,000 | €58,000 | |
| 41 | Lorenzo Callegari | MC | 17 | 57 | 73 | 2018 | €220,000 | €23,500 |












