Info del Club
EstadioStadion Neder (18,500)
RivalChivas USA
Prestigio Intl.8 / 10
Prestigio Dom.19 / 10
Presup. traspasos€3,000,000
Edad Media del Equipo26.2
Jugadas a balón parado
CapitaníaRobbie Keane
PenaltiRobbie Keane
FaltaRobbie Keane
Córner izquierdoStefan Ishizaki
Córner derechoMarcelo Fazzio Sarvas
Saque LargoMarcelo Fazzio Sarvas
Tácticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Juego de ConstrucciónEquilibrado
Profundidad de Plantilla
POR4 jugadores
Mejor 7166
DEF12 jugadores
Mejor 7364
MED13 jugadores
Mejor 7967
ATA9 jugadores
Mejor 7962
Equipaciones



Plantilla (38 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Robbie Keane | DD | 33 | 79 | 79 | 2016 | €4,100,000 | €1,180,000 | |
| 10 | Landon Donovan | MI | 31 | 79 | 79 | 2014 | €3,800,000 | €1,070,000 | |
| 19 | Vitor Gomes Pereira | MC | 24 | 74 | 75 | 2014 | €3,300,000 | €640,000 | |
| 4 | Omar Gonzalez | DCD | 24 | 73 | 77 | 2016 | €2,600,000 | €630,000 | |
| 18 | Jaime Penedo | POR | 31 | 71 | 71 | 2018 | €220,000 | €395,000 | |
| 8 | Marcelo Fazzio Sarvas | MVD | 31 | 71 | 71 | 2014 | €775,000 | €395,000 | |
| 11 | Gyasi Zardes | MI | 21 | 71 | 76 | 2015 | €2,400,000 | €435,000 | |
| 24 | Stefan Ishizaki | MD | 31 | 70 | 70 | 2016 | €775,000 | €385,000 | |
| 1 | Carlo Cudicini | POR | 39 | 68 | 68 | 2014 | €1,000 | €135,000 | |
| 5 | Sean Franklin | LD | 28 | 68 | 68 | 2014 | €500,000 | €170,000 | |
| 20 | A.J. DeLaGarza | LD | 25 | 68 | 70 | 2014 | €875,000 | €170,000 | |
| 6 | Pablo Mastroeni | MCD | 37 | 67 | 67 | 2014 | €1,000 | €135,000 | |
| 2 | Todd Dunivant | LI | 32 | 64 | 64 | 2015 | €150,000 | €105,000 | |
| 16 | Rob Friend | DC | 32 | 64 | 64 | 2017 | €275,000 | €115,000 | |
| 9 | Alan Gordon | DI | 31 | 64 | 64 | 2018 | €300,000 | €115,000 | |
| 33 | Dan Gargan | LD | 30 | 64 | 64 | 2018 | €230,000 | €105,000 | |
| 14 | Robbie Rogers | LI | 26 | 64 | 65 | 2015 | €300,000 | €105,000 | |
| 16 | Hector Jimenez | MD | 24 | 64 | 67 | 2016 | €600,000 | €105,000 | |
| 5 | Jose Villareal | DC | 19 | 64 | 77 | 2015 | €1,000,000 | €115,000 | |
| 15 | Laurent Courtois | MI | 34 | 63 | 63 | 2017 | €90,000 | €66,000 | |
| 26 | James Riley | LD | 30 | 63 | 63 | 2018 | €140,000 | €78,000 | |
| 26 | Michael Stephens | MI | 24 | 63 | 66 | 2014 | €375,000 | €78,000 | |
| 6 | Adis Hušidić | MVI | 26 | 63 | 65 | 2016 | €250,000 | €78,000 | |
| 21 | Tommy Meyer | DCI | 23 | 63 | 67 | 2017 | €350,000 | €78,000 | |
| 28 | Kofi Opare | DFC | 22 | 63 | 66 | 2017 | €325,000 | €78,000 | |
| 1 | Brian Perk | POR | 24 | 62 | 64 | 2014 | €230,000 | €77,000 | |
| 32 | Jack McBean | DC | 18 | 62 | 75 | 2015 | €650,000 | €46,000 | |
| 12 | Brian Rowe | POR | 24 | 62 | 65 | 2017 | €275,000 | €77,000 | |
| 11 | Colin Clark | MI | 29 | 61 | 61 | 2018 | €130,000 | €75,000 | |
| 22 | Jose Leonardo Ribeiro da Silva | DFC | 25 | 61 | 63 | 2016 | €200,000 | €75,000 | |
| 34 | Kenney Walker | MCD | 24 | 61 | 63 | 2017 | €190,000 | €75,000 | |
| 30 | Chandler Hoffman | DC | 23 | 60 | 65 | 2015 | €325,000 | €54,000 | |
| 35 | Greg Cochrane | LI | 22 | 60 | 65 | 2017 | €275,000 | €49,000 | |
| 25 | Rafael Garcia | MCD | 24 | 59 | 66 | 2017 | €200,000 | €48,000 | |
| 27 | Charlie Rugg | DC | 22 | 59 | 63 | 2017 | €170,000 | €53,000 | |
| 36 | Oscar Sorto | LD | 19 | 58 | 64 | 2015 | €160,000 | €24,000 | |
| 38 | Bradford Jamieson IV | DC | 16 | 56 | 74 | 2018 | €250,000 | €18,500 | |
| 40 | Raul Mendiola | DC | 19 | 53 | 72 | 2018 | €150,000 | €33,000 |











