Info del Club
EstadioTown Park (9,821)
RivalRoss County
Prestigio Intl.6 / 10
Prestigio Dom.13 / 10
Presup. traspasos€500,000
Edad Media del Equipo23.6
Jugadas a balón parado
CapitaníaGary Warren
PenaltiGreg Tansey
FaltaGreg Tansey
Tiro Libre IzquierdoGreg Tansey
Tiro Libre DerechoGreg Tansey
Córner izquierdoGreg Tansey
Córner derechoGreg Tansey
Saque LargoGreg Tansey
Tácticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Juego de ConstrucciónEquilibrado
Profundidad de Plantilla
POR5 jugadores
Mejor 6658
DEF8 jugadores
Mejor 6760
MED16 jugadores
Mejor 6760
ATA8 jugadores
Mejor 6354
Equipaciones



Plantilla (37 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Greg Tansey | MDI | 26 | 67 | 67 | 2017 | €625,000 | €250,000 | |
| 27 | Iain Vigurs | MCO | 27 | 67 | 67 | 2016 | €725,000 | €250,000 | |
| 6 | Josh Meekings | LD | 22 | 67 | 72 | 2017 | €825,000 | €185,000 | |
| 12 | Dean Brill | POR | 29 | 66 | 66 | 2016 | €475,000 | €130,000 | |
| 5 | Gary Warren | DCD | 31 | 66 | 66 | 2019 | €450,000 | €130,000 | |
| 22 | Ryan Christie | MCO | 20 | 66 | 77 | 2019 | €1,100,000 | €120,000 | |
| 2 | David Raven | LD | 30 | 65 | 65 | 2016 | €375,000 | €130,000 | |
| 10 | Aaron Doran | MD | 24 | 65 | 67 | 2016 | €650,000 | €135,000 | |
| 8 | Ross Draper | MDD | 26 | 65 | 65 | 2019 | €450,000 | €160,000 | |
| 9 | Richie Foran | MCD | 35 | 64 | 64 | 2017 | €70,000 | €90,000 | |
| 4 | James Vincent | MCO | 25 | 63 | 65 | 2016 | €400,000 | €105,000 | |
| 7 | Daniel López Robles | DC | 29 | 63 | 63 | 2016 | €325,000 | €100,000 | |
| 25 | Owain Fôn Williams | POR | 28 | 62 | 62 | 2021 | €220,000 | €115,000 | |
| 14 | Daniel Devine | DCI | 22 | 62 | 67 | 2016 | €325,000 | €84,000 | |
| 3 | Carl Tremarco | LI | 29 | 61 | 61 | 2017 | €170,000 | €90,000 | |
| 19 | Danny Williams | MI | 27 | 61 | 61 | 2016 | €230,000 | €115,000 | |
| 1 | Ryan Esson | POR | 35 | 60 | 60 | 2018 | €30,000 | €42,000 | |
| 28 | Andrea Mbuyi-Mutombo | MCO | 25 | 60 | 62 | 2016 | €230,000 | €67,000 | |
| 39 | Miles Storey | DC | 21 | 60 | 65 | 2016 | €250,000 | €59,000 | |
| 20 | Liam Polworth | MD | 20 | 59 | 68 | 2019 | €240,000 | €48,000 | |
| 18 | Alex Fisher | DC | 25 | 59 | 61 | 2021 | €190,000 | €65,000 | |
| 7 | Ryan Williams | MC | 24 | 58 | 60 | 2016 | €160,000 | €60,000 | |
| 11 | Jordan Roberts | MI | 21 | 58 | 63 | 2020 | €180,000 | €52,000 | |
| 15 | Nathaniel Wedderburn | MCD | 24 | 57 | 61 | 2016 | €130,000 | €59,000 | |
| 21 | Liam Hughes | MC | 23 | 57 | 63 | 2016 | €160,000 | €51,000 | |
| 17 | Lewis Horner | LD | 23 | 54 | 58 | 2016 | €80,000 | €38,000 | |
| 35 | Calum Howarth | DFC | 19 | 54 | 64 | 2016 | €90,000 | €31,000 | |
| 24 | Calum Ferguson | DC | 20 | 52 | 60 | 2016 | €80,000 | €33,000 | |
| 46 | Chris Blackett | DC | 18 | 52 | 67 | 2021 | €100,000 | €18,000 | |
| 18 | Tobi Sho-Silva | DC | 20 | 51 | 60 | 2017 | €70,000 | €32,000 | |
| 42 | Daniel Hoban | POR | 17 | 51 | 60 | 2017 | €45,000 | €14,500 | |
| 31 | Cameron MacKay | POR | 18 | 51 | 65 | 2017 | €70,000 | €14,500 | |
| 38 | Blair MacLennan | MC | 18 | 51 | 67 | 2018 | €80,000 | €14,500 | |
| 37 | Alasdair Sutherland | DC | 18 | 50 | 64 | 2017 | €70,000 | €11,500 | |
| 32 | Chris Brown | LD | 18 | 50 | 63 | 2021 | €50,000 | €9,700 | |
| 34 | Jason Brown | MC | 19 | 49 | 57 | 2016 | €40,000 | €9,600 | |
| 43 | Andrew MacRae | DC | 17 | 48 | 63 | 2017 | €70,000 | €11,500 |








