Info del Club
EstadioGeneric Square Closed (25,300)
Edad Media del Equipo23.7
Jugadas a balón parado
PenaltiNuñez
Córner izquierdoNuñez
Córner derechoNuñez
Tácticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Juego de ConstrucciónEquilibrado
Profundidad de Plantilla
POR3 jugadores
Mejor 7469
DEF8 jugadores
Mejor 7869
MED7 jugadores
Mejor 7673
ATA4 jugadores
Mejor 8072
Equipaciones


Plantilla (22 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Nuñez | DI | 28 | 80 | 90 | - | - | - | |
| 2 | Igors Stepanovs | DCD | 28 | 78 | 84 | - | - | - | |
| 10 | Eduardo | MD | 24 | 76 | 88 | - | - | - | |
| 15 | Ricardo Cabanas | MVD | 25 | 76 | 90 | - | - | - | |
| 17 | Christoph Spycher | MI | 26 | 75 | 87 | - | - | - | |
| 30 | Marco Ambrosio | POR | 31 | 74 | 85 | - | - | - | |
| 6 | Gerardo Seoane | MVI | 25 | 74 | 90 | - | - | - | |
| 5 | Tariq Chihab | DCI | 28 | 73 | 80 | - | - | - | |
| 20 | Javier Villarreal | MC | 25 | 73 | 90 | - | - | - | |
| 1 | Peter Jehle | POR | 22 | 72 | 86 | - | - | - | |
| 9 | André Muff | DC | 23 | 72 | 87 | - | - | - | |
| 23 | Stephan Lichtsteiner | LD | 20 | 72 | 85 | - | - | - | |
| 26 | Alexsandar Mitreski | MCD | 24 | 70 | 85 | - | - | - | |
| 7 | Demba Touré | DC | 19 | 69 | 88 | - | - | - | |
| 16 | Pascal Castillo | DFC | 28 | 68 | 80 | - | - | - | |
| 14 | Roland Schwegler | DFC | 22 | 68 | 83 | - | - | - | |
| 11 | Rogerio | DC | 23 | 68 | 83 | - | - | - | |
| 24 | Kim Jaggy | LI | 21 | 66 | 78 | - | - | - | |
| 19 | Carlos Da Silva | MD | 20 | 66 | 80 | - | - | - | |
| 13 | Luca Denicola | DFC | 23 | 65 | 77 | - | - | - | |
| 35 | Veroljub Salatic | LD | 18 | 63 | 83 | - | - | - | |
| 18 | Eldin Jakupovic | POR | 19 | 60 | 80 | - | - | - |












