Info del Club
EstadioTown Park (12,000)
RivalMiddlesbrough
Prestigio Intl.4 / 10
Prestigio Dom.5 / 10
Presup. traspasos€700,000
Edad Media del Equipo23.2
Jugadas a balón parado
CapitaníaSam Collins
PenaltiNeil Austin
FaltaEvan Horwood
Córner izquierdoEvan Horwood
Córner derechoEvan Horwood
Saque LargoNeil Austin
Tácticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Juego de ConstrucciónEquilibrado
Profundidad de Plantilla
POR4 jugadores
Mejor 6452
DEF10 jugadores
Mejor 6455
MED11 jugadores
Mejor 6055
ATA4 jugadores
Mejor 6357
Equipaciones


Plantilla (29 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Flinders | POR | 26 | 64 | 67 | 2014 | €300,000 | €60,000 | |
| 29 | Peter Hartley | DCD | 24 | 64 | 70 | 2014 | €550,000 | €60,000 | |
| 10 | James Poole | DC | 22 | 63 | 70 | 2014 | €550,000 | €43,000 | |
| 5 | Sam Collins | DCI | 35 | 62 | 62 | 2014 | €25,000 | €33,000 | |
| 20 | Paul Murray | MC | 36 | 60 | 60 | 2013 | €45,000 | €26,000 | |
| 6 | Evan Horwood | LI | 26 | 60 | 63 | 2018 | €180,000 | €31,000 | |
| 8 | Simon Walton | MVI | 24 | 59 | 65 | 2014 | €140,000 | €30,000 | |
| 33 | Luke James | DI | 17 | 59 | 74 | 2014 | €300,000 | €18,000 | |
| 11 | Andy Monkhouse | MI | 31 | 58 | 58 | 2014 | €70,000 | €30,000 | |
| 14 | Nathan Luscombe | MI | 22 | 58 | 66 | 2015 | €220,000 | €30,000 | |
| 7 | Jonathan Franks | MD | 22 | 58 | 67 | 2014 | €240,000 | €30,000 | |
| 39 | Steve Howard | DD | 36 | 57 | 57 | 2014 | €30,000 | €26,500 | |
| 23 | Nathan Buddle | DFC | 18 | 57 | 65 | 2017 | €190,000 | €14,500 | |
| 15 | Antony Sweeney | MVD | 28 | 56 | 56 | 2014 | €60,000 | €29,000 | |
| 17 | Greg Rutherford | MCO | 18 | 56 | 60 | 2014 | €110,000 | €17,500 | |
| 3 | Ritchie Humphreys | MC | 34 | 55 | 55 | 2015 | €30,000 | €20,500 | |
| 2 | Neil Austin | LD | 29 | 54 | 54 | 2014 | €45,000 | €24,000 | |
| 22 | Darren Holden | LI | 19 | 54 | 68 | 2014 | €170,000 | €12,000 | |
| 19 | Jordan Richards | LD | 19 | 51 | 67 | 2013 | €110,000 | €23,000 | |
| 21 | Andy Rafferty | POR | 24 | 50 | 57 | 2013 | €35,000 | €17,500 | |
| 31 | Adam McHugh | POR | 20 | 50 | 56 | 2017 | €35,000 | €17,500 | |
| 18 | Jack Baldwin | MC | 19 | 50 | 70 | 2014 | €80,000 | €17,500 | |
| 16 | Josh Rowbotham | DFC | 18 | 49 | 60 | 2014 | €50,000 | €8,500 | |
| 28 | Lewis Hawkins | MC | 19 | 49 | 59 | 2014 | €50,000 | €17,000 | |
| 37 | Zak Boagey | DC | 17 | 49 | 60 | 2014 | €60,000 | €10,000 | |
| 26 | Paul Johnson | DFC | 20 | 48 | 60 | 2016 | €60,000 | €17,000 | |
| 39 | Dan Jones | DFC | 17 | 48 | 58 | 2014 | €50,000 | €8,400 | |
| 38 | Brad Walker | MCD | 17 | 45 | 59 | 2014 | €60,000 | €5,600 | |
| 32 | Mark Foden | POR | 16 | 44 | 61 | 2014 | €70,000 | €3,300 |


