Info del Club
EstadioStadion Olympik (68,196)
RivalBeijing Guoan
Prestigio Intl.2 / 10
Prestigio Dom.4 / 10
Valor del club€7,030,000
Edad Media del XI Titular28.8
Edad Media del Equipo26.5
Jugadas a balón parado
CapitaníaShangyuan Wang
PenaltiAdrian Mierzejewski
FaltaAdrian Mierzejewski
Tiro Libre IzquierdoAdrian Mierzejewski
Tiro Libre DerechoAdrian Mierzejewski
Córner izquierdoAdrian Mierzejewski
Córner derechoAdrian Mierzejewski
Saque LargoAdrian Mierzejewski
Tácticas
Estilo defensivoPresión tras pérdida
Estilo OfensivoPosesión
Juego de ConstrucciónBalones largos
Profundidad de Plantilla
POR4 jugadores
Mejor 6257
DEF13 jugadores
Mejor 7361
MED15 jugadores
Mejor 7459
ATA5 jugadores
Mejor 7461
Equipaciones


Plantilla (37 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Once inicial (11) | |||||||||
| 10 | Adrian Mierzejewski | MCO | 35 | 74 | 74 | 2023 | €1,700,000 | €8,500 | |
| 17 | Tomás Pina | MDD | 34 | 74 | 74 | 2023 | €1,400,000 | €10,500 | |
| 23 | Toni Šunjić | DCD | 33 | 73 | 73 | 2023 | €1,500,000 | €9,600 | |
| 6 | Shangyuan Wang | MDI | 29 | 68 | 68 | 2025 | €1,200,000 | €5,300 | |
| 29 | Yihao Zhong | MI | 26 | 66 | 66 | 2024 | €925,000 | €3,700 | |
| 3 | Shuai Yang | DCI | 25 | 65 | 70 | 2024 | €950,000 | €2,800 | |
| 8 | Zichang Huang | DC | 25 | 65 | 66 | 2025 | €850,000 | €3,100 | |
| 19 | Guoming Wang | POR | 32 | 62 | 62 | 2024 | €200,000 | €1,700 | |
| 33 | Mawlanyaz Dilmurat | LD | 24 | 62 | 67 | 2023 | €550,000 | €1,800 | |
| 11 | Zhao Ke | LI | 33 | 61 | 61 | 2023 | €170,000 | €2,000 | |
| 14 | Tianyu Gao | MD | 21 | 58 | 65 | 2023 | €400,000 | €1,500 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 18 | Yuhao Zhao | DFC | 29 | 65 | 65 | 2022 | €600,000 | €3,100 | |
| 24 | Li Songyi | DFC | 29 | 64 | 64 | 2024 | €500,000 | €2,800 | |
| 5 | Cao Gu | DFC | 36 | 63 | 63 | 2023 | €90,000 | €1,700 | |
| 20 | Covic | DC | 31 | 63 | 63 | 2024 | €400,000 | €2,900 | |
| 4 | Xin Luo | LD | 32 | 60 | 60 | 2023 | €170,000 | €1,800 | |
| 16 | Dilyimit Tudi | MC | 23 | 59 | 63 | 2023 | €325,000 | €1,700 | |
| 9 | Feng Boyuan | DC | 27 | 56 | 56 | 2024 | €150,000 | €2,200 | |
| 27 | Ziyi Niu | LI | 22 | 55 | 62 | 2025 | €240,000 | €1,500 | |
| 32 | Dong Han | MI | 21 | 54 | 63 | 2025 | €240,000 | €1,500 | |
| 1 | Chenglong Shi | POR | 23 | 53 | 61 | 2025 | €180,000 | €1,500 | |
| 22 | Haoran Wang | MC | 21 | 50 | 60 | 2023 | €100,000 | €1,500 | |
| 36 | Mingcan Hua | MD | 19 | 49 | 62 | 2023 | €110,000 | €1,500 | |
| Sin convocar (5) | |||||||||
| 26 | Jiahui Liu | DFC | 21 | 53 | 61 | 2025 | €200,000 | €1,500 | |
| 2 | Liu Yixin | LI | 21 | 51 | 61 | 2024 | €130,000 | €1,500 | |
| 21 | Keqiang Chen | MI | 22 | 50 | 56 | 2023 | €80,000 | €1,500 | |
| 15 | Zhixuan Du | MC | 20 | 49 | 61 | 2023 | €110,000 | €1,500 | |
| 37 | Junwei Welson Emílio | DC | 18 | 48 | 63 | 2023 | €110,000 | €1,500 | |
| Otros (9) | |||||||||
| 9 | José Henrique da Silva Dourado | DC | 32 | 74 | 74 | 2023 | €3,400,000 | €12,500 | |
| 7 | Luiz Fernando da Silva Monte | MD | 31 | 71 | 71 | 2023 | €1,600,000 | €8,900 | |
| 39 | Honglue Zhao | LI | 32 | 63 | 63 | 2023 | €325,000 | €1,900 | |
| 24 | Xiaotian Shi | POR | 32 | 61 | 61 | 2027 | €160,000 | €1,600 | |
| 30 | Jinbao Zhong | MC | 27 | 61 | 61 | 2023 | €350,000 | €2,200 | |
| 28 | Xingyu Ma | MDD | 32 | 59 | 59 | 2022 | €180,000 | €2,000 | |
| 20 | Boxuan Feng | LD | 25 | 58 | 59 | 2026 | €220,000 | €2,600 | |
| 34 | Shilong Xu | POR | 21 | 52 | 62 | 2026 | €160,000 | €1,500 | |
| 40 | Zhiyuan Lu | MCD | 18 | 49 | 63 | 2023 | €100,000 | €1,500 | |






