Info del Club
EstadioEl Grandioso (El Monumento) (66,081)
RivalSudáfrica
Prestigio Intl.5 / 10
Prestigio Dom.10 / 10
Edad Media del Equipo27.4
Jugadas a balón parado
CapitaníaMohamed Salah
PenaltiMahmoud Hassan
FaltaMahmoud Hassan
Tiro Libre IzquierdoMahmoud Hassan
Tiro Libre DerechoMahmoud Hassan
Córner izquierdoMahmoud Hassan
Córner derechoMahmoud Hassan
Saque LargoMahmoud Hassan
Tácticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Juego de ConstrucciónEquilibrado
Profundidad de Plantilla
POR5 jugadores
Mejor 7368
DEF10 jugadores
Mejor 7670
MED11 jugadores
Mejor 8772
ATA3 jugadores
Mejor 7470
Equipaciones



Plantilla (29 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mohamed Salah | MD | 25 | 87 | 90 | 2023 | €63,000,000 | €200,000 | |
| 17 | Mohamed Elneny | MDD | 25 | 77 | 81 | 2022 | €10,000,000 | €76,000 | |
| 6 | Ahmed Hegazi | DCI | 26 | 76 | 78 | 2022 | €7,500,000 | €62,000 | |
| 11 | Mahmoud Abdel Moneim | MCO | 23 | 75 | 81 | 2018 | €9,000,000 | €31,000 | |
| 14 | Ramadan Sobhi | MI | 20 | 75 | 82 | 2022 | €9,500,000 | €45,000 | |
| 9 | Ahmed Hassan | DC | 24 | 74 | 78 | 2021 | €7,500,000 | €12,000 | |
| 21 | Mahmoud Hassan | MI | 22 | 74 | 77 | 2019 | €7,000,000 | €13,500 | |
| 1 | Ahmed El-Shenawy | POR | 26 | 73 | 76 | 2019 | - | - | |
| 3 | Ahmed Elmohamady | LD | 29 | 72 | 72 | 2020 | €2,400,000 | €24,000 | |
| 18 | Mahmoud Abdel Razek Fadlallah | EI | 31 | 71 | 71 | 2019 | €2,100,000 | €17,000 | |
| 22 | Amr Warda | MD | 23 | 71 | 76 | 2020 | €3,200,000 | €7,000 | |
| 1 | Essam El Hadary | POR | 44 | 70 | 70 | 2018 | €1,000 | €6,800 | |
| 20 | Samir Saad | DFC | 28 | 70 | 71 | 2018 | - | - | |
| 16 | Sherif Ekramy | POR | 34 | 69 | 69 | 2022 | - | - | |
| 4 | Omar Gaber | LI | 25 | 69 | 72 | 2019 | €1,100,000 | €18,000 | |
| 12 | Ayman Ashraf | MI | 26 | 69 | 69 | 2022 | - | - | |
| 12 | Ahmed Duiedar | DFC | 29 | 69 | 69 | 2020 | - | - | |
| 19 | Abdallah El-Said | MCO | 32 | 68 | 68 | 2018 | - | - | |
| 5 | Sam Morsy | MDI | 25 | 68 | 70 | 2019 | €925,000 | €7,500 | |
| 13 | Mohamed Abdul Shafy | LI | 32 | 68 | 68 | 2018 | €500,000 | €19,500 | |
| 15 | Ramy Rabia | DCI | 24 | 68 | 74 | 2020 | - | - | |
| 2 | Ali Gabr | DCD | 28 | 68 | 68 | 2019 | €725,000 | €33,000 | |
| 15 | Mahmoud Hamdy | DFC | 22 | 68 | 78 | 2019 | - | - | |
| 7 | Ahmed Fathi | LD | 32 | 67 | 67 | 2022 | - | - | |
| 5 | Ibrahim Salah | MCD | 30 | 66 | 66 | 2018 | - | - | |
| 8 | Tarek Hamed | MCD | 28 | 66 | 66 | 2022 | - | - | |
| 23 | Mohamed Awad | POR | 25 | 66 | 69 | 2020 | - | - | |
| 9 | Marwan Mohsen | DC | 28 | 65 | 65 | 2021 | - | - | |
| 23 | Mohamed El-Shenawy | POR | 28 | 64 | 67 | 2021 | - | - |

