Información Del Equipo
- Equipo RivalAl Ahli
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €8.500.000 $9.000.000 £6.000.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 47
Regates 61
Pases 53
Colocación Organizado
Colaboraciones
Pases 56
Centros 58
Tiros 66
Colocación Organizado
Defensa
Presión 57
Agresividad 48
Ancho del equipo 49
Línea defensiva Cubrir
Roles Del Jugador
Capitán Rivas
Tiro Libre Corto Sânmărtean
Tiro Libre Largo Muntari
Penales Rivas
Esquina Izquierda Sânmărtean
Esquina Derecha Sânmărtean
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | PO | ![]() | ![]() | Fawaz Al Qarni | PO | 24 | |
| 27 | DFD | ![]() | ![]() | Awadh Khrees | DFDDFIMD | 25 | |
| 13 | DFD | ![]() | ![]() | Ahmad Aseri | DFCMCD | 24 | |
| 5 | DFI | ![]() | ![]() | Osama Al Muwallad | DFC | 32 | |
| 51 | DFI | ![]() | ![]() | Majed Al Khaibari | DFIMI | 24 | |
| 4 | MDD | ![]() | ![]() | Sulley Muntari | MCDMC | 32 | |
| 15 | MDI | ![]() | ![]() | Jamal Ba Jandooh | MCD | 24 | |
| 10 | MD | ![]() | ![]() | Abdul Fattah Aseri | MDMIMCO | 22 | |
| 8 | MI | ![]() | ![]() | Fahad Al Muwallad | MIMD | 22 | |
| 29 | MCO | ![]() | ![]() | Lucian Sânmărtean | MCOMIMCD | 36 | |
| 9 | DC | ![]() | ![]() | Gelmin Rivas | DC | 27 | |
| 21 | Sust | ![]() | ![]() | Hamad Al Montasheri | DFCDFI | 34 | |
| 44 | Sust | ![]() | ![]() | Mokhtar Fallatah | DC | 28 | |
| 33 | Sust | ![]() | ![]() | Yaseen Hamza | DFCDFD | 25 | |
| 12 | Sust | ![]() | ![]() | Assaf Al Qarni | PO | 32 | |
| 23 | Sust | ![]() | ![]() | Mohammed Abosaban | MCDMC | 26 | |
| 6 | Sust | ![]() | ![]() | Basem Al Montasheri | DFC | 26 | |
| 25 | Sust | ![]() | ![]() | Hani Al Nahidh | PO | 29 | |
| 49 | Sust | ![]() | ![]() | Abdul Rahman Al Ghamdi | DCMDMCO | 21 | |
| 7 | Sust | ![]() | ![]() | Ahmed Al Nazeri | MCOMCMDMI | 23 | |
| 16 | Sust | ![]() | ![]() | Mohammed Qassem Al Nakhli | DFI | 21 | |
| 34 | Sust | ![]() | ![]() | Faisal Al Khara | DFDDFC | 22 | |
| 77 | Sust | ![]() | ![]() | Riad Al Ebrahim | MIMDMCO | 22 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Salman Al Sbeani | MPEDDC | 26 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Mohammed Al Amri | DFIMIMD | 24 | |
| 50 | Res | ![]() | ![]() | Qusai Al Khaibari | MCMCD | 22 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Motaz Tombakti | MCD | 22 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Ziad Al Sahfi | DFCMCD | 21 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Yahya Kharmi | MC | 18 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Turaki Al Dawosari | DFD | 25 |


































