Info del Club
EstadioStadio Classico (25,500)
RivalJuventus
Prestigio Intl.12 / 10
Prestigio Dom.12 / 10
Presupuesto transf.€2,500,000
Edad Prom. del Equipo25.6
Táctica Fija
CapitaníaRolando Bianchi
PenalRolando Bianchi
Tiro libreAlessandro Sgrigna
Esquina Izq.Alessandro Sgrigna
Esquina Der.Alessandro Sgrigna
Saque LargoAlessandro Sgrigna
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO5 jugadores
Mejor 7165
DEF10 jugadores
Mejor 7566
MED13 jugadores
Mejor 7568
ATA5 jugadores
Mejor 7572
Uniformes


Plantilla (33 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rolando Bianchi | DD | 28 | 75 | 75 | 2013 | €2,600,000 | €215,000 | |
| 22 | Stefano Guberti | MCO | 26 | 75 | 80 | 2015 | €4,500,000 | €215,000 | |
| 6 | Angelo Ogbonna | DCI | 23 | 75 | 87 | 2016 | €5,500,000 | €195,000 | |
| 69 | Riccardo Meggiorini | DC | 25 | 74 | 80 | 2014 | €4,500,000 | €215,000 | |
| 77 | Cristian Pasquato | MP | 22 | 73 | 86 | 2012 | €6,000,000 | €210,000 | |
| 34 | Ferdinando Coppola | PO | 33 | 71 | 73 | 2013 | €220,000 | €115,000 | |
| 99 | Francesco Benussi | PO | 29 | 71 | 74 | 2013 | €850,000 | €135,000 | |
| 25 | Kamil Glik | DFC | 23 | 71 | 76 | 2014 | €1,800,000 | €135,000 | |
| 19 | Alen Stevanovic | MD | 20 | 71 | 83 | 2012 | €3,300,000 | €135,000 | |
| 10 | Alessandro Sgrigna | DI | 31 | 70 | 70 | 2013 | €950,000 | €145,000 | |
| 7 | Mirko Antenucci | MI | 26 | 70 | 76 | 2013 | €2,000,000 | €145,000 | |
| 36 | Matteo Darmian | DFD | 21 | 69 | 80 | 2012 | €1,900,000 | €87,000 | |
| 11 | Manuel Iori | MCD | 29 | 69 | 71 | 2013 | €725,000 | €87,000 | |
| 4 | Migjen Basha | MCI | 24 | 69 | 74 | 2014 | €1,100,000 | €87,000 | |
| 21 | Osariemen Ebagua | DC | 25 | 69 | 78 | 2014 | €1,600,000 | €96,000 | |
| 28 | Alessandro Parisi | DFI | 34 | 68 | 68 | 2013 | €150,000 | €73,000 | |
| 15 | Juan Ignacio Surraco | MD | 24 | 68 | 76 | 2013 | €1,400,000 | €86,000 | |
| 20 | Giuseppe Vives | MCD | 31 | 68 | 68 | 2014 | €375,000 | €86,000 | |
| 30 | Salvatore Masiello | DFI | 29 | 67 | 67 | 2014 | €325,000 | €84,000 | |
| 27 | Giuseppe De Feudis | MC | 28 | 67 | 73 | 2013 | €825,000 | €84,000 | |
| 92 | Simone Verdi | MD | 19 | 67 | 78 | 2014 | €1,400,000 | €42,000 | |
| 50 | Francesco Pratali | DFC | 32 | 66 | 66 | 2012 | €210,000 | €62,000 | |
| 14 | Nicolás Gorobsov | MI | 21 | 66 | 78 | 2014 | €1,400,000 | €62,000 | |
| 3 | Danilo D'Ambrosio | DFD | 22 | 66 | 74 | 2012 | €1,000,000 | €62,000 | |
| 90 | Nnamdi Oduamadi | MD | 20 | 66 | 80 | 2013 | €1,500,000 | €62,000 | |
| 5 | Valerio Di Cesare | DFC | 28 | 65 | 67 | 2012 | €350,000 | €61,000 | |
| 1 | Davide Morello | PO | 33 | 65 | 65 | 2013 | €1,000 | €52,000 | |
| 23 | Sergiu Suciu | MC | 21 | 64 | 78 | 2012 | €1,100,000 | €60,000 | |
| 16 | Luciano Zavagno | DFI | 34 | 63 | 63 | 2012 | €70,000 | €33,000 | |
| 89 | Lys Gomis | PO | 21 | 63 | 79 | 2015 | €650,000 | €39,000 | |
| 8 | Biagio Pagano | MD | 28 | 60 | 60 | 2013 | €140,000 | €31,000 | |
| 79 | Alfred Gomis | PO | 17 | 55 | 73 | 2012 | €775,000 | €12,000 | |
| 18 | Marco Chiosa | DFC | 17 | 54 | 80 | 2014 | €800,000 | €12,000 |









