Info del Club
EstadioEstadio Vicente Calderon (54,850)
RivalReal Madrid
Prestigio Intl.19 / 10
Prestigio Dom.19 / 10
Presupuesto transf.€60,000,000
Edad Prom. del Equipo24
Táctica Fija
CapitaníaGabriel Fernández Arenas
PenalAntoine Griezmann
Tiro libreAntoine Griezmann
Tiro Libre IzquierdoAntoine Griezmann
Tiro Libre DerechoJorge Resurrección
Esquina Izq.Jorge Resurrección
Esquina Der.Jorge Resurrección
Saque LargoJorge Resurrección
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO3 jugadores
Mejor 8275
DEF12 jugadores
Mejor 8674
MED13 jugadores
Mejor 8375
ATA6 jugadores
Mejor 8477
Uniformes



Plantilla (34 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diego Godín | DCI | 29 | 86 | 86 | 2019 | €29,500,000 | €2,360,000 | |
| 7 | Antoine Griezmann | DD | 24 | 84 | 88 | 2020 | €39,000,000 | €2,280,000 | |
| 6 | Jorge Resurrección | MD | 23 | 83 | 87 | 2019 | €30,000,000 | €1,820,000 | |
| 11 | Jackson Martínez | DC | 28 | 83 | 83 | 2019 | €23,500,000 | €2,330,000 | |
| 3 | Filipe Luís Kasmirski | DFI | 30 | 82 | 82 | 2019 | €14,500,000 | €1,710,000 | |
| 13 | Jan Oblak | PO | 22 | 82 | 86 | 2021 | €22,500,000 | €1,570,000 | |
| 20 | Juan Francisco Torres Belén | DFD | 30 | 81 | 81 | 2018 | €11,500,000 | €1,340,000 | |
| 14 | Gabriel Fernández Arenas | MCD | 32 | 81 | 81 | 2017 | €14,000,000 | €1,340,000 | |
| 8 | Raúl García Escudero | MD | 29 | 81 | 81 | 2019 | €16,500,000 | €1,790,000 | |
| 15 | Stefan Savić | DFC | 24 | 81 | 85 | 2020 | €18,500,000 | €1,400,000 | |
| 24 | José María Giménez | DFC | 20 | 81 | 87 | 2018 | €20,000,000 | €1,120,000 | |
| 5 | Tiago Cardoso Mendes | MCI | 34 | 80 | 80 | 2016 | €7,000,000 | €930,000 | |
| 1 | Miguel Ángel Moyá Rumbo | PO | 31 | 80 | 80 | 2017 | €9,500,000 | €1,310,000 | |
| 21 | Yannick Carrasco | MI | 21 | 80 | 85 | 2020 | €19,000,000 | €1,200,000 | |
| 9 | Fernando José Torres Sanz | DI | 31 | 79 | 79 | 2017 | €9,000,000 | €1,390,000 | |
| 12 | Augusto Fernández | MC | 29 | 79 | 79 | 2019 | €9,500,000 | €1,290,000 | |
| 17 | Saúl Ñíguez Esclápez | MC | 20 | 79 | 88 | 2018 | €15,500,000 | €1,070,000 | |
| 18 | Jesús Gámez Duarte | DFD | 30 | 78 | 78 | 2017 | €6,000,000 | €1,130,000 | |
| 4 | Guilherme Madalena Siqueira | DFI | 29 | 78 | 78 | 2018 | €6,000,000 | €1,130,000 | |
| 23 | Luciano Vietto | DC | 21 | 78 | 85 | 2020 | €12,000,000 | €1,130,000 | |
| 10 | Óliver Torres Muñoz | MC | 20 | 78 | 85 | 2018 | €12,000,000 | €940,000 | |
| 16 | Ángel Correa | DC | 20 | 77 | 88 | 2019 | €12,000,000 | €1,020,000 | |
| 8 | Matías Kranevitter | MCD | 22 | 76 | 84 | 2020 | €7,000,000 | €1,000,000 | |
| 22 | Thomas Teye Partey | MCD | 22 | 74 | 81 | 2020 | €4,100,000 | €710,000 | |
| 19 | Lucas Hernández | DFC | 19 | 74 | 85 | 2019 | €4,600,000 | €640,000 | |
| 32 | Ignacio Monsalve Vicente | DFC | 21 | 65 | 71 | 2021 | €625,000 | €120,000 | |
| 29 | Caio Henrique | MCO | 18 | 64 | 80 | 2017 | €825,000 | €64,000 | |
| 30 | Bernabé Barragán Maestre | PO | 22 | 63 | 71 | 2021 | €425,000 | €86,000 | |
| 26 | Daniel Espejo Guillén | DFI | 22 | 61 | 65 | 2016 | €250,000 | €83,000 | |
| 28 | Roberto Núñez Mañas | DC | 19 | 61 | 75 | 2017 | €475,000 | €83,000 | |
| 27 | Borja González Tejada | DFD | 19 | 60 | 72 | 2016 | €275,000 | €49,000 | |
| 33 | Theo Hernández | DFI | 17 | 60 | 74 | 2016 | €325,000 | €24,500 | |
| 34 | Samuel Villa Rodríguez | MD | 20 | 58 | 68 | 2016 | €210,000 | €48,000 | |
| 35 | Amath Diedhiou | MD | 19 | 57 | 68 | 2016 | €170,000 | €23,500 |












