Info del Club
EstadioEstadio de las Artes (37,473)
RivalFC Seoul
Prestigio Intl.2 / 10
Prestigio Dom.4 / 10
Presupuesto transf.€2,279,600
Valor del club€8,510,000
Edad Prom. del Equipo25.2
Táctica Fija
CapitaníaJae Sung Lee
PenalStefan Mugoša
Tiro libreHo Nam Kim
Tiro Libre IzquierdoHo Nam Kim
Tiro Libre DerechoHo Nam Kim
Esquina Izq.Ho Nam Kim
Esquina Der.Ho Nam Kim
Saque LargoHo Nam Kim
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO4 jugadores
Mejor 6457
DEF23 jugadores
Mejor 6959
MED24 jugadores
Mejor 6860
ATA7 jugadores
Mejor 7261
Uniformes



Plantilla (58 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Stefan Mugoša | DC | 27 | 72 | 72 | 2021 | €3,300,000 | €4,500 | |
| 20 | Gordan Bunoza | DFC | 31 | 69 | 69 | 2020 | €775,000 | €2,500 | |
| 11 | Ho Nam Kim | MD | 30 | 68 | 68 | 2020 | €850,000 | €2,300 | |
| 7 | Do Hyeok Kim | MC | 27 | 67 | 67 | 2024 | €775,000 | €1,900 | |
| 22 | Sung Ju Kim | MI | 28 | 66 | 66 | 2024 | €650,000 | €2,200 | |
| 34 | Yun Ho Jang | MCI | 23 | 66 | 70 | 2024 | €825,000 | €3,100 | |
| 13 | Jin Ya Kim | DFI | 21 | 66 | 78 | 2022 | €1,000,000 | €1,800 | |
| 10 | Lanre Kehinde | DC | 25 | 66 | 71 | 2022 | €875,000 | €1,700 | |
| 15 | Jae Sung Lee | DCI | 31 | 65 | 65 | 2020 | €450,000 | €1,500 | |
| 14 | Jun A Yang | DFC | 30 | 65 | 65 | 2020 | €450,000 | €1,500 | |
| 26 | Hae Seong Kwak | DFD | 27 | 65 | 65 | 2024 | €475,000 | €1,500 | |
| 1 | San Jung | PO | 30 | 64 | 64 | 2020 | €275,000 | €1,500 | |
| 11 | Chang Jin Moon | MI | 26 | 64 | 65 | 2021 | €525,000 | €1,500 | |
| 17 | Jun Yub Kim | DFD | 31 | 63 | 63 | 2023 | €325,000 | €1,600 | |
| 24 | Woo Hyeok Lee | MC | 26 | 63 | 64 | 2021 | €425,000 | €1,500 | |
| 21 | Tae Hee Lee | PO | 24 | 63 | 66 | 2022 | €350,000 | €1,500 | |
| 36 | Seong Hae Yeo | DFC | 32 | 63 | 63 | 2024 | €275,000 | €1,500 | |
| 28 | Hoon Sung Jung | MD | 25 | 63 | 64 | 2023 | €450,000 | €1,800 | |
| 16 | Yun Pyo Lee | DFC | 34 | 62 | 62 | 2022 | €110,000 | €1,500 | |
| 97 | Dae Gyeong Kim | MD | 27 | 62 | 62 | 2024 | €325,000 | €1,500 | |
| 5 | Rashid Mahazi | MDI | 27 | 62 | 62 | 2020 | €275,000 | €1,500 | |
| 23 | Joon Jae Myeong | MI | 25 | 62 | 65 | 2022 | €375,000 | €1,500 | |
| 32 | Dong Yun Jeong | DFD | 25 | 62 | 65 | 2022 | €325,000 | €1,500 | |
| 19 | Si Woo Song | DC | 26 | 62 | 65 | 2022 | €375,000 | €1,500 | |
| 26 | Dong Min Kim | DFI | 25 | 62 | 67 | 2020 | €350,000 | €1,500 | |
| 4 | Keun Hoan Kim | MCD | 33 | 61 | 61 | 2023 | €160,000 | €1,500 | |
| 6 | Tae Ho Kim | DFD | 29 | 61 | 61 | 2024 | €210,000 | €1,500 | |
| 27 | Eon Hak Ji | MCO | 25 | 61 | 63 | 2024 | €300,000 | €1,500 | |
| 29 | Bo Seop Kim | DD | 21 | 61 | 67 | 2022 | €350,000 | €1,500 | |
| 18 | Seung Yong Kim | ED | 34 | 60 | 60 | 2023 | €100,000 | €1,500 | |
| 96 | Jeong Bin Lee | MC | 24 | 60 | 65 | 2022 | €275,000 | €1,500 | |
| 3 | Ji Hoon Lee | DFD | 25 | 60 | 64 | 2022 | €240,000 | €1,500 | |
| 44 | Jung Ho Kim | DFC | 24 | 60 | 67 | 2022 | €275,000 | €1,500 | |
| 18 | Sang Hyeob Lee | MC | 29 | 59 | 59 | 2024 | €150,000 | €1,500 | |
| 8 | Jin Beom An | MC | 27 | 59 | 59 | 2024 | €160,000 | €1,500 | |
| 13 | Joon Beom Kim | MC | 21 | 59 | 69 | 2022 | €250,000 | €1,500 | |
| 30 | Ho Seok Lee | MC | 28 | 58 | 58 | 2024 | €130,000 | €1,500 | |
| 3 | Han Bin Kim | DFI | 28 | 58 | 58 | 2024 | €110,000 | €1,500 | |
| 6 | Eun Soo Lim | MDD | 23 | 58 | 65 | 2022 | €180,000 | €1,500 | |
| 40 | Beom Kyung Choi | MC | 22 | 58 | 69 | 2022 | €210,000 | €1,500 | |
| 4 | Ji Hwan Moon | DFC | 25 | 56 | 61 | 2022 | €110,000 | €1,500 | |
| 16 | Yun Koo Kang | MI | 26 | 55 | 55 | 2022 | €90,000 | €1,500 | |
| 29 | Joon Suk Lee | MI | 19 | 55 | 66 | 2023 | €130,000 | €1,500 | |
| 28 | Won Chang Choi | DFC | 18 | 54 | 73 | 2023 | €130,000 | €1,500 | |
| 39 | Chang Yong Jung | DC | 21 | 53 | 63 | 2023 | €100,000 | €1,500 | |
| 36 | Min Seok Kim | DFC | 21 | 53 | 63 | 2023 | €90,000 | €1,500 | |
| 41 | Yu Sung Kim | PO | 18 | 53 | 64 | 2023 | €70,000 | €1,500 | |
| 35 | Jong Wook Lee | DC | 20 | 53 | 63 | 2023 | €100,000 | €1,500 | |
| 37 | Jong Jin Kim | DFI | 23 | 52 | 58 | 2023 | €60,000 | €1,500 | |
| 38 | Hwi Jin Ham | DFI | 21 | 52 | 60 | 2023 | €70,000 | €1,500 | |
| 23 | Yeon Soo Kim | DFC | 25 | 51 | 56 | 2022 | €45,000 | €1,500 | |
| 33 | Geon Hee Pyo | MC | 22 | 51 | 62 | 2023 | €60,000 | €1,500 | |
| 35 | Jong Dae Ju | DFD | 23 | 50 | 57 | 2023 | €35,000 | €1,500 | |
| 2 | Jung Wook Hwang | DFC | 19 | 50 | 66 | 2023 | €60,000 | €1,500 | |
| 3 | Chae Woon Kim | DFI | 19 | 50 | 63 | 2023 | €50,000 | €1,500 | |
| 34 | Sung Hyung Yoo | MC | 21 | 50 | 58 | 2023 | €45,000 | €1,500 | |
| 31 | Dong Heon Kim | PO | 22 | 48 | 58 | 2023 | €40,000 | €1,500 | |
| 25 | Jea Ho Lee | MC | 22 | 46 | 54 | 2023 | €45,000 | €1,500 |





